Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Dirigenti a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Dirigenti.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - DIRIGENTI
Numero dirigenti Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero dirigenti Età media Giornate di lavoro Numero dirigenti Età media Giornate di lavoro
 Verona  8 50,38 1.058 7 48,71 1.024 1 62,00 34
 Vicenza  7 45,86 734 4 45,25 593 3 46,67 141
 Belluno  9 55,44 1.102 9 55,44 1.102 0 0
 Treviso  9 42,89 1.283 9 42,89 1.283 0 0
 Venezia  10 51,40 811 9 51,00 688 1 55,00 123
 Padova  8 48,00 1.403 7 47,14 1.328 1 54,00 75
 28001 - Abano Terme  0 0 0 0 0 0
 28002 - Agna  0 0 0 0 0 0
 28003 - Albignasego  0 0 0 0 0 0
 28004 - Anguillara Veneta  0 0 0 0 0 0
 28005 - Arquà Petrarca  0 0 0 0 0 0
 28006 - Arre  0 0 0 0 0 0
 28007 - Arzergrande  0 0 0 0 0 0
 28008 - Bagnoli di Sopra  0 0 0 0 0 0
 28009 - Baone  1 52,00 280 1 52,00 280 0 0
 28010 - Barbona  0 0 0 0 0 0
 28011 - Battaglia Terme  0 0 0 0 0 0
 28012 - Boara Pisani  1 54,00 75 0 0 1 54,00 75
 28013 - Borgoricco  0 0 0 0 0 0
 28014 - Bovolenta  0 0 0 0 0 0
 28015 - Brugine  0 0 0 0 0 0
 28016 - Cadoneghe  0 0 0 0 0 0
 28017 - Campodarsego  0 0 0 0 0 0
 28018 - Campodoro  0 0 0 0 0 0
 28019 - Camposampiero  0 0 0 0 0 0
 28020 - Campo San Martino  0 0 0 0 0 0
 28021 - Candiana  0 0 0 0 0 0
 28022 - Carceri  0 0 0 0 0 0
 28023 - Carmignano di Brenta  0 0 0 0 0 0
 28026 - Cartura  0 0 0 0 0 0
 28027 - Casale di Scodosia  0 0 0 0 0 0
 28028 - Casalserugo  0 0 0 0 0 0
 28029 - Castelbaldo  0 0 0 0 0 0
 28030 - Cervarese Santa Croce  0 0 0 0 0 0
 28031 - Cinto Euganeo  0 0 0 0 0 0
 28032 - Cittadella  0 0 0 0 0 0
 28033 - Codevigo  0 0 0 0 0 0
 28034 - Conselve  0 0 0 0 0 0
 28035 - Correzzola  0 0 0 0 0 0
 28036 - Curtarolo  0 0 0 0 0 0
 28037 - Este  0 0 0 0 0 0
 28038 - Fontaniva  0 0 0 0 0 0
 28039 - Galliera Veneta  0 0 0 0 0 0
 28040 - Galzignano Terme  0 0 0 0 0 0
 28041 - Gazzo  0 0 0 0 0 0
 28042 - Grantorto  0 0 0 0 0 0
 28043 - Granze  0 0 0 0 0 0
 28044 - Legnaro  1 53,00 216 1 53,00 216 0 0
 28045 - Limena  0 0 0 0 0 0
 28046 - Loreggia  0 0 0 0 0 0
 28047 - Lozzo Atestino  0 0 0 0 0 0
 28048 - Maserà di Padova  0 0 0 0 0 0
 28049 - Masi  0 0 0 0 0 0
 28050 - Massanzago  0 0 0 0 0 0
 28051 - Megliadino San Fidenzio  0 0 0 0 0 0
 28052 - Megliadino San Vitale  0 0 0 0 0 0
 28053 - Merlara  0 0 0 0 0 0
 28054 - Mestrino  0 0 0 0 0 0
 28055 - Monselice  2 44,00 485 2 44,00 485 0 0
 28056 - Montagnana  0 0 0 0 0 0
 28057 - Montegrotto Terme  0 0 0 0 0 0
 28058 - Noventa Padovana  0 0 0 0 0 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo  0 0 0 0 0 0
 28060 - Padova  0 0 0 0 0 0
 28061 - Pernumia  0 0 0 0 0 0
 28062 - Piacenza d'Adige  0 0 0 0 0 0
 28063 - Piazzola sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 28064 - Piombino Dese  0 0 0 0 0 0
 28065 - Piove di Sacco  0 0 0 0 0 0
 28066 - Polverara  0 0 0 0 0 0
 28067 - Ponso  0 0 0 0 0 0
 28068 - Pontelongo  0 0 0 0 0 0
 28069 - Ponte San Nicolò  0 0 0 0 0 0
 28070 - Pozzonovo  0 0 0 0 0 0
 28071 - Rovolon  0 0 0 0 0 0
 28072 - Rubano  0 0 0 0 0 0
 28073 - Saccolongo  0 0 0 0 0 0
 28074 - Saletto  0 0 0 0 0 0
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  0 0 0 0 0 0
 28076 - San Giorgio in Bosco  0 0 0 0 0 0
 28077 - San Martino di Lupari  0 0 0 0 0 0
 28078 - San Pietro in Gu  1 21,00 225 1 21,00 225 0 0
 28079 - San Pietro Viminario  0 0 0 0 0 0
 28080 - Santa Giustina in Colle  0 0 0 0 0 0
 28081 - Santa Margherita d'Adige  0 0 0 0 0 0
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  0 0 0 0 0 0
 28083 - Sant'Elena  0 0 0 0 0 0
 28084 - Sant'Urbano  0 0 0 0 0 0
 28085 - Saonara  0 0 0 0 0 0
 28086 - Selvazzano Dentro  0 0 0 0 0 0
 28087 - Solesino  0 0 0 0 0 0
 28088 - Stanghella  0 0 0 0 0 0
 28089 - Teolo  0 0 0 0 0 0
 28090 - Terrassa Padovana  0 0 0 0 0 0
 28091 - Tombolo  0 0 0 0 0 0
 28092 - Torreglia  0 0 0 0 0 0
 28093 - Trebaseleghe  0 0 0 0 0 0
 28094 - Tribano  0 0 0 0 0 0
 28095 - Urbana  0 0 0 0 0 0
 28096 - Veggiano  0 0 0 0 0 0
 28097 - Vescovana  1 57,00 120 1 57,00 120 0 0
 28098 - Vighizzolo d'Este  0 0 0 0 0 0
 28099 - Vigodarzere  0 0 0 0 0 0
 28100 - Vigonza  1 59,00 2 1 59,00 2 0 0
 28101 - Villa del Conte  0 0 0 0 0 0
 28102 - Villa Estense  0 0 0 0 0 0
 28103 - Villafranca Padovana  0 0 0 0 0 0
 28104 - Villanova di Camposampiero  0 0 0 0 0 0
 28105 - Vo  0 0 0 0 0 0
 28106 - Due Carrare  0 0 0 0 0 0
 Rovigo  7 55,57 416 7 55,57 416 0 0
 TOTALE VENETO  58 49,93 6.807 52 49,71 6.434 6 51,83 373

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat