Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Dirigenti a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Dirigenti.
Numero persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - DIRIGENTI
Numero dirigenti Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero dirigenti Etā media Giornate di lavoro Numero dirigenti Etā media Giornate di lavoro
 Verona  8 50,38 1.058 7 48,71 1.024 1 62,00 34
 23001 - Affi  0 0 0 0 0 0
 23002 - Albaredo d'Adige  0 0 0 0 0 0
 23003 - Angiari  0 0 0 0 0 0
 23004 - Arcole  0 0 0 0 0 0
 23005 - Badia Calavena  0 0 0 0 0 0
 23006 - Bardolino  0 0 0 0 0 0
 23007 - Belfiore  0 0 0 0 0 0
 23008 - Bevilacqua  0 0 0 0 0 0
 23009 - Bonavigo  0 0 0 0 0 0
 23010 - Boschi Sant'Anna  0 0 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  0 0 0 0 0 0
 23012 - Bovolone  0 0 0 0 0 0
 23013 - Brentino Belluno  0 0 0 0 0 0
 23014 - Brenzone  0 0 0 0 0 0
 23015 - Bussolengo  0 0 0 0 0 0
 23016 - Buttapietra  0 0 0 0 0 0
 23017 - Caldiero  0 0 0 0 0 0
 23018 - Caprino Veronese  0 0 0 0 0 0
 23019 - Casaleone  0 0 0 0 0 0
 23020 - Castagnaro  0 0 0 0 0 0
 23021 - Castel d'Azzano  0 0 0 0 0 0
 23022 - Castelnuovo del Garda  0 0 0 0 0 0
 23023 - Cavaion Veronese  0 0 0 0 0 0
 23024 - Cazzano di Tramigna  0 0 0 0 0 0
 23025 - Cerea  0 0 0 0 0 0
 23026 - Cerro Veronese  0 0 0 0 0 0
 23027 - Cologna Veneta  0 0 0 0 0 0
 23028 - Colognola ai Colli  0 0 0 0 0 0
 23029 - Concamarise  0 0 0 0 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  0 0 0 0 0 0
 23031 - Dolcč  0 0 0 0 0 0
 23032 - Erbč  0 0 0 0 0 0
 23033 - Erbezzo  0 0 0 0 0 0
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane  0 0 0 0 0 0
 23036 - Garda  0 0 0 0 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  1 31,00 84 1 31,00 84 0 0
 23038 - Grezzana  0 0 0 0 0 0
 23039 - Illasi  1 68,00 3 1 68,00 3 0 0
 23040 - Isola della Scala  2 53,50 221 2 53,50 221 0 0
 23041 - Isola Rizza  0 0 0 0 0 0
 23042 - Lavagno  0 0 0 0 0 0
 23043 - Lazise  0 0 0 0 0 0
 23044 - Legnago  0 0 0 0 0 0
 23045 - Malcesine  0 0 0 0 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23047 - Mezzane di Sotto  0 0 0 0 0 0
 23048 - Minerbe  0 0 0 0 0 0
 23049 - Montecchia di Crosara  0 0 0 0 0 0
 23050 - Monteforte d'Alpone  0 0 0 0 0 0
 23051 - Mozzecane  0 0 0 0 0 0
 23052 - Negrar  0 0 0 0 0 0
 23053 - Nogara  0 0 0 0 0 0
 23054 - Nogarole Rocca  0 0 0 0 0 0
 23055 - Oppeano  0 0 0 0 0 0
 23056 - Palų  0 0 0 0 0 0
 23057 - Pastrengo  0 0 0 0 0 0
 23058 - Pescantina  0 0 0 0 0 0
 23059 - Peschiera del Garda  0 0 0 0 0 0
 23060 - Povegliano Veronese  0 0 0 0 0 0
 23061 - Pressana  0 0 0 0 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  0 0 0 0 0 0
 23063 - Roncā  0 0 0 0 0 0
 23064 - Ronco all'Adige  0 0 0 0 0 0
 23065 - Roverchiara  0 0 0 0 0 0
 23066 - Roveredo di Guā  0 0 0 0 0 0
 23067 - Roverč Veronese  0 0 0 0 0 0
 23068 - Salizzole  0 0 0 0 0 0
 23069 - San Bonifacio  1 62,00 34 0 0 1 62,00 34
 23070 - San Giovanni Ilarione  0 0 0 0 0 0
 23071 - San Giovanni Lupatoto  0 0 0 0 0 0
 23072 - Sanguinetto  0 0 0 0 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  0 0 0 0 0 0
 23074 - San Mauro di Saline  0 0 0 0 0 0
 23075 - San Pietro di Morubio  0 0 0 0 0 0
 23076 - San Pietro in Cariano  0 0 0 0 0 0
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  0 0 0 0 0 0
 23079 - San Zeno di Montagna  0 0 0 0 0 0
 23080 - Selva di Progno  0 0 0 0 0 0
 23081 - Soave  0 0 0 0 0 0
 23082 - Sommacampagna  0 0 0 0 0 0
 23083 - Sona  0 0 0 0 0 0
 23084 - Sorgā  0 0 0 0 0 0
 23085 - Terrazzo  0 0 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  0 0 0 0 0 0
 23087 - Tregnago  0 0 0 0 0 0
 23088 - Trevenzuolo  0 0 0 0 0 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  0 0 0 0 0 0
 23090 - Velo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  1 60,00 300 1 60,00 300 0 0
 23092 - Veronella  0 0 0 0 0 0
 23093 - Vestenanova  0 0 0 0 0 0
 23094 - Vigasio  0 0 0 0 0 0
 23095 - Villa Bartolomea  1 40,00 325 1 40,00 325 0 0
 23096 - Villafranca di Verona  1 35,00 91 1 35,00 91 0 0
 23097 - Zevio  0 0 0 0 0 0
 23098 - Zimella  0 0 0 0 0 0
 Vicenza  7 45,86 734 4 45,25 593 3 46,67 141
 Belluno  9 55,44 1.102 9 55,44 1.102 0 0
 Treviso  9 42,89 1.283 9 42,89 1.283 0 0
 Venezia  10 51,40 811 9 51,00 688 1 55,00 123
 Padova  8 48,00 1.403 7 47,14 1.328 1 54,00 75
 Rovigo  7 55,57 416 7 55,57 416 0 0
 TOTALE VENETO  58 49,93 6.807 52 49,71 6.434 6 51,83 373

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat