Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Dirigenti a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Dirigenti.
Numero persone, etą media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - DIRIGENTI
Numero dirigenti Etą media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero dirigenti Etą media Giornate di lavoro Numero dirigenti Etą media Giornate di lavoro
 Verona  8 50,38 1.058 7 48,71 1.024 1 62,00 34
 Vicenza  7 45,86 734 4 45,25 593 3 46,67 141
 Belluno  9 55,44 1.102 9 55,44 1.102 0 0
 Treviso  9 42,89 1.283 9 42,89 1.283 0 0
 26001 - Altivole  0 0 0 0 0 0
 26002 - Arcade  0 0 0 0 0 0
 26003 - Asolo  1 35,00 216 1 35,00 216 0 0
 26004 - Borso del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26005 - Breda di Piave  1 66,00 293 1 66,00 293 0 0
 26006 - Caerano di San Marco  0 0 0 0 0 0
 26007 - Cappella Maggiore  0 0 0 0 0 0
 26008 - Carbonera  0 0 0 0 0 0
 26009 - Casale sul Sile  0 0 0 0 0 0
 26010 - Casier  0 0 0 0 0 0
 26011 - Castelcucco  0 0 0 0 0 0
 26012 - Castelfranco Veneto  0 0 0 0 0 0
 26013 - Castello di Godego  0 0 0 0 0 0
 26014 - Cavaso del Tomba  0 0 0 0 0 0
 26015 - Cessalto  0 0 0 0 0 0
 26016 - Chiarano  0 0 0 0 0 0
 26017 - Cimadolmo  0 0 0 0 0 0
 26018 - Cison di Valmarino  0 0 0 0 0 0
 26019 - Codognč  0 0 0 0 0 0
 26020 - Colle Umberto  0 0 0 0 0 0
 26021 - Conegliano  0 0 0 0 0 0
 26022 - Cordignano  0 0 0 0 0 0
 26023 - Cornuda  0 0 0 0 0 0
 26024 - Crespano del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26025 - Crocetta del Montello  2 55,00 157 2 55,00 157 0 0
 26026 - Farra di Soligo  0 0 0 0 0 0
 26027 - Follina  0 0 0 0 0 0
 26028 - Fontanelle  0 0 0 0 0 0
 26029 - Fonte  0 0 0 0 0 0
 26030 - Fregona  0 0 0 0 0 0
 26031 - Gaiarine  0 0 0 0 0 0
 26032 - Giavera del Montello  0 0 0 0 0 0
 26033 - Godega di Sant'Urbano  0 0 0 0 0 0
 26034 - Gorgo al Monticano  0 0 0 0 0 0
 26035 - Istrana  0 0 0 0 0 0
 26036 - Loria  0 0 0 0 0 0
 26037 - Mansuč  0 0 0 0 0 0
 26038 - Mareno di Piave  0 0 0 0 0 0
 26039 - Maser  0 0 0 0 0 0
 26040 - Maserada sul Piave  0 0 0 0 0 0
 26041 - Meduna di Livenza  0 0 0 0 0 0
 26042 - Miane  0 0 0 0 0 0
 26043 - Mogliano Veneto  0 0 0 0 0 0
 26044 - Monastier di Treviso  0 0 0 0 0 0
 26045 - Monfumo  0 0 0 0 0 0
 26046 - Montebelluna  0 0 0 0 0 0
 26047 - Morgano  0 0 0 0 0 0
 26048 - Moriago della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26049 - Motta di Livenza  0 0 0 0 0 0
 26050 - Nervesa della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26051 - Oderzo  0 0 0 0 0 0
 26052 - Ormelle  0 0 0 0 0 0
 26053 - Orsago  0 0 0 0 0 0
 26054 - Paderno del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26055 - Paese  0 0 0 0 0 0
 26056 - Pederobba  0 0 0 0 0 0
 26057 - Pieve di Soligo  0 0 0 0 0 0
 26058 - Ponte di Piave  0 0 0 0 0 0
 26059 - Ponzano Veneto  0 0 0 0 0 0
 26060 - Portobuffolč  0 0 0 0 0 0
 26061 - Possagno  0 0 0 0 0 0
 26062 - Povegliano  0 0 0 0 0 0
 26063 - Preganziol  0 0 0 0 0 0
 26064 - Quinto di Treviso  0 0 0 0 0 0
 26065 - Refrontolo  0 0 0 0 0 0
 26066 - Resana  0 0 0 0 0 0
 26067 - Revine Lago  0 0 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X  0 0 0 0 0 0
 26069 - Roncade  0 0 0 0 0 0
 26070 - Salgareda  0 0 0 0 0 0
 26071 - San Biagio di Callalta  0 0 0 0 0 0
 26072 - San Fior  0 0 0 0 0 0
 26073 - San Pietro di Feletto  0 0 0 0 0 0
 26074 - San Polo di Piave  0 0 0 0 0 0
 26075 - Santa Lucia di Piave  0 0 0 0 0 0
 26076 - San Vendemiano  0 0 0 0 0 0
 26077 - San Zenone degli Ezzelini  0 0 0 0 0 0
 26078 - Sarmede  0 0 0 0 0 0
 26079 - Segusino  0 0 0 0 0 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26081 - Silea  0 0 0 0 0 0
 26082 - Spresiano  1 38,00 245 1 38,00 245 0 0
 26083 - Susegana  0 0 0 0 0 0
 26084 - Tarzo  0 0 0 0 0 0
 26085 - Trevignano  0 0 0 0 0 0
 26086 - Treviso  0 0 0 0 0 0
 26087 - Valdobbiadene  0 0 0 0 0 0
 26088 - Vazzola  0 0 0 0 0 0
 26089 - Vedelago  2 44,50 102 2 44,50 102 0 0
 26090 - Vidor  0 0 0 0 0 0
 26091 - Villorba  0 0 0 0 0 0
 26092 - Vittorio Veneto  1 28,00 60 1 28,00 60 0 0
 26093 - Volpago del Montello  1 20,00 210 1 20,00 210 0 0
 26094 - Zenson di Piave  0 0 0 0 0 0
 26095 - Zero Branco  0 0 0 0 0 0
 Venezia  10 51,40 811 9 51,00 688 1 55,00 123
 Padova  8 48,00 1.403 7 47,14 1.328 1 54,00 75
 Rovigo  7 55,57 416 7 55,57 416 0 0
 TOTALE VENETO  58 49,93 6.807 52 49,71 6.434 6 51,83 373

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat