Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Dirigenti a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Dirigenti.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - DIRIGENTI
Numero dirigenti Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero dirigenti Età media Giornate di lavoro Numero dirigenti Età media Giornate di lavoro
 Verona  8 50,38 1.058 7 48,71 1.024 1 62,00 34
 Vicenza  7 45,86 734 4 45,25 593 3 46,67 141
 Belluno  9 55,44 1.102 9 55,44 1.102 0 0
 Treviso  9 42,89 1.283 9 42,89 1.283 0 0
 Venezia  10 51,40 811 9 51,00 688 1 55,00 123
 27001 - Annone Veneto  0 0 0 0 0 0
 27002 - Campagna Lupia  0 0 0 0 0 0
 27003 - Campolongo Maggiore  0 0 0 0 0 0
 27004 - Camponogara  0 0 0 0 0 0
 27005 - Caorle  0 0 0 0 0 0
 27006 - Cavarzere  0 0 0 0 0 0
 27007 - Ceggia  0 0 0 0 0 0
 27008 - Chioggia  2 45,00 188 2 45,00 188 0 0
 27009 - Cinto Caomaggiore  0 0 0 0 0 0
 27010 - Cona  0 0 0 0 0 0
 27011 - Concordia Sagittaria  0 0 0 0 0 0
 27012 - Dolo  0 0 0 0 0 0
 27013 - Eraclea  0 0 0 0 0 0
 27014 - Fiesso d'Artico  0 0 0 0 0 0
 27015 - Fossalta di Piave  1 55,00 123 0 0 1 55,00 123
 27016 - Fossalta di Portogruaro  0 0 0 0 0 0
 27017 - Fossò  0 0 0 0 0 0
 27018 - Gruaro  0 0 0 0 0 0
 27019 - Iesolo  1 61,00 200 1 61,00 200 0 0
 27020 - Marcon  0 0 0 0 0 0
 27021 - Martellago  0 0 0 0 0 0
 27022 - Meolo  3 55,00 4 3 55,00 4 0 0
 27023 - Mira  0 0 0 0 0 0
 27024 - Mirano  0 0 0 0 0 0
 27025 - Musile di Piave  1 45,00 131 1 45,00 131 0 0
 27026 - Noale  0 0 0 0 0 0
 27027 - Noventa di Piave  0 0 0 0 0 0
 27028 - Pianiga  0 0 0 0 0 0
 27029 - Portogruaro  0 0 0 0 0 0
 27030 - Pramaggiore  0 0 0 0 0 0
 27031 - Quarto d'Altino  0 0 0 0 0 0
 27032 - Salzano  0 0 0 0 0 0
 27033 - San Donà di Piave  0 0 0 0 0 0
 27034 - San Michele al Tagliamento  1 66,00 9 1 66,00 9 0 0
 27035 - Santa Maria di Sala  0 0 0 0 0 0
 27036 - Santo Stino di Livenza  0 0 0 0 0 0
 27037 - Scorzè  0 0 0 0 0 0
 27038 - Spinea  0 0 0 0 0 0
 27039 - Stra  0 0 0 0 0 0
 27040 - Teglio Veneto  0 0 0 0 0 0
 27041 - Torre di Mosto  0 0 0 0 0 0
 27042 - Venezia  0 0 0 0 0 0
 27043 - Vigonovo  1 32,00 156 1 32,00 156 0 0
 27044 - Cavallino-Treporti  0 0 0 0 0 0
 Padova  8 48,00 1.403 7 47,14 1.328 1 54,00 75
 Rovigo  7 55,57 416 7 55,57 416 0 0
 TOTALE VENETO  58 49,93 6.807 52 49,71 6.434 6 51,83 373

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat