Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Coniuge

 

LAVORO - Coniuge del conduttore che lavora in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONIUGE CHE LAVORA IN AZIENDA
Numero coniugi Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero coniugi Età media Giornate di lavoro Numero coniugi Età media Giornate di lavoro
 Verona  6.911 56,33 522.897 1.852 59,92 141.374 5.059 55,01 381.523
 Vicenza  5.139 59,03 366.511 1.455 60,89 103.484 3.684 58,29 263.027
 Belluno  856 56,14 85.407 342 58,89 40.510 514 54,32 44.897
 Treviso  10.973 59,61 620.349 3.663 61,73 218.940 7.310 58,55 401.409
 Venezia  4.818 60,69 209.643 1.616 61,56 74.595 3.202 60,25 135.048
 Padova  7.881 60,45 380.570 2.671 62,12 124.333 5.210 59,59 256.237
 Rovigo  1.989 59,75 111.371 599 60,96 28.133 1.390 59,23 83.238
 29001 - Adria  203 62,58 5.669 48 63,79 1.275 155 62,20 4.394
 29002 - Ariano nel Polesine  92 57,11 4.465 21 60,14 961 71 56,21 3.504
 29003 - Arquà Polesine  26 69,81 414 6 74,50 73 20 68,40 341
 29004 - Badia Polesine  75 56,81 7.057 15 63,27 673 60 55,20 6.384
 29005 - Bagnolo di Po  21 62,81 626 6 67,83 72 15 60,80 554
 29006 - Bergantino  30 60,97 1.719 16 63,69 645 14 57,86 1.074
 29007 - Bosaro  7 59,57 390 1 70,00 79 6 57,83 311
 29008 - Calto  8 64,50 417 5 64,20 404 3 65,00 13
 29009 - Canaro  30 60,00 2.268 5 57,80 600 25 60,44 1.668
 29010 - Canda  28 58,86 1.165 10 55,30 466 18 60,83 699
 29011 - Castelguglielmo  44 58,20 906 8 63,00 262 36 57,14 644
 29012 - Castelmassa  24 60,42 340 5 62,20 10 19 59,95 330
 29013 - Castelnovo Bariano  30 60,67 2.095 12 64,00 691 18 58,44 1.404
 29014 - Ceneselli  26 60,12 1.029 11 62,18 182 15 58,60 847
 29015 - Ceregnano  36 60,58 1.284 18 57,72 454 18 63,44 830
 29017 - Corbola  13 57,23 778 8 57,50 459 5 56,80 319
 29018 - Costa di Rovigo  23 62,78 940 4 56,25 100 19 64,16 840
 29019 - Crespino  34 60,94 3.036 10 59,70 825 24 61,46 2.211
 29021 - Ficarolo  7 59,43 89 4 70,00 45 3 45,33 44
 29022 - Fiesso Umbertiano  38 58,21 3.475 15 57,87 681 23 58,43 2.794
 29023 - Frassinelle Polesine  26 65,62 1.359 7 55,14 669 19 69,47 690
 29024 - Fratta Polesine  11 55,00 653 4 50,50 51 7 57,57 602
 29025 - Gaiba  12 58,00 695 2 53,00 76 10 59,00 619
 29026 - Gavello  45 62,91 1.310 11 61,18 410 34 63,47 900
 29027 - Giacciano con Baruchella  40 57,30 1.294 8 60,88 152 32 56,41 1.142
 29028 - Guarda Veneta  13 60,08 1.408 5 64,60 440 8 57,25 968
 29029 - Lendinara  45 58,84 3.677 16 62,38 886 29 56,90 2.791
 29030 - Loreo  39 58,15 3.644 11 59,09 373 28 57,79 3.271
 29031 - Lusia  83 52,42 12.129 26 57,73 2.523 57 50,00 9.606
 29032 - Melara  27 62,74 962 8 58,63 126 19 64,47 836
 29033 - Occhiobello  40 59,98 1.617 19 65,26 544 21 55,19 1.073
 29034 - Papozze  26 59,12 943 11 58,64 475 15 59,47 468
 29035 - Pettorazza Grimani  49 61,22 1.035 10 59,80 170 39 61,59 865
 29036 - Pincara  21 58,05 2.524 5 57,80 460 16 58,13 2.064
 29037 - Polesella  25 61,04 890 6 68,33 606 19 58,74 284
 29038 - Pontecchio Polesine  13 64,85 965 6 68,17 515 7 62,00 450
 29039 - Porto Tolle  93 57,98 5.760 29 59,48 1.734 64 57,30 4.026
 29040 - Rosolina  111 58,71 6.171 24 58,79 830 87 58,69 5.341
 29041 - Rovigo  95 62,33 5.004 47 62,62 2.118 48 62,04 2.886
 29042 - Salara  35 63,74 1.270 9 61,44 194 26 64,54 1.076
 29043 - San Bellino  20 55,05 1.996 10 54,20 1.101 10 55,90 895
 29044 - San Martino di Venezze  44 62,00 1.967 11 65,91 467 33 60,70 1.500
 29045 - Stienta  33 58,64 2.220 14 61,71 386 19 56,37 1.834
 29046 - Taglio di Po  52 57,31 2.416 21 59,14 791 31 56,06 1.625
 29047 - Trecenta  59 58,22 3.523 20 59,05 1.312 39 57,79 2.211
 29048 - Villadose  40 63,63 1.601 15 61,73 529 25 64,76 1.072
 29049 - Villamarzana  17 63,18 1.240 4 56,75 162 13 65,15 1.078
 29050 - Villanova del Ghebbo  18 53,94 1.040 4 54,25 547 14 53,86 493
 29051 - Villanova Marchesana  17 57,29 1.550 4 62,75 481 13 55,62 1.069
 29052 - Porto Viro  45 58,22 2.346 4 51,50 48 41 58,88 2.298
 TOTALE VENETO  38.567 59,18 2.296.748 12.198 61,30 731.369 26.369 58,20 1.565.379

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat