Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Coniuge

 

LAVORO - Coniuge del conduttore che lavora in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONIUGE CHE LAVORA IN AZIENDA
Numero coniugi Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero coniugi Età media Giornate di lavoro Numero coniugi Età media Giornate di lavoro
 Verona  6.911 56,33 522.897 1.852 59,92 141.374 5.059 55,01 381.523
 23001 - Affi  19 57,11 1.595 10 64,50 865 9 48,89 730
 23002 - Albaredo d'Adige  56 55,95 4.944 18 59,11 950 38 54,45 3.994
 23003 - Angiari  27 61,00 1.879 11 65,91 497 16 57,63 1.382
 23004 - Arcole  52 59,94 4.550 17 60,18 1.238 35 59,83 3.312
 23005 - Badia Calavena  32 55,88 3.690 11 55,73 1.360 21 55,95 2.330
 23006 - Bardolino  56 57,18 4.496 14 62,07 841 42 55,55 3.655
 23007 - Belfiore  67 55,73 4.109 11 60,00 404 56 54,89 3.705
 23008 - Bevilacqua  28 54,68 2.110 9 60,22 374 19 52,05 1.736
 23009 - Bonavigo  24 55,96 3.035 4 58,50 179 20 55,45 2.856
 23010 - Boschi Sant'Anna  31 57,84 2.420 5 63,40 47 26 56,77 2.373
 23011 - Bosco Chiesanuova  27 53,63 4.146 6 51,67 1.294 21 54,19 2.852
 23012 - Bovolone  33 51,91 6.951 3 53,67 676 30 51,73 6.275
 23013 - Brentino Belluno  90 54,70 2.617 18 54,22 1.047 72 54,82 1.570
 23014 - Brenzone  64 57,88 2.204 14 61,07 1.081 50 56,98 1.123
 23015 - Bussolengo  107 57,74 7.807 26 61,00 2.536 81 56,69 5.271
 23016 - Buttapietra  33 58,18 4.507 12 67,67 662 21 52,76 3.845
 23017 - Caldiero  26 53,08 1.146 8 52,63 182 18 53,28 964
 23018 - Caprino Veronese  105 57,74 8.235 42 60,67 4.058 63 55,79 4.177
 23019 - Casaleone  25 53,48 1.537 8 60,50 88 17 50,18 1.449
 23020 - Castagnaro  45 54,71 4.861 11 58,73 1.380 34 53,41 3.481
 23021 - Castel d'Azzano  19 59,79 2.010 5 68,00 362 14 56,86 1.648
 23022 - Castelnuovo del Garda  94 56,36 4.635 20 59,65 1.517 74 55,47 3.118
 23023 - Cavaion Veronese  53 55,49 2.934 22 58,86 1.047 31 53,10 1.887
 23024 - Cazzano di Tramigna  86 58,08 5.057 22 62,32 1.769 64 56,63 3.288
 23025 - Cerea  43 55,67 3.633 13 62,00 995 30 52,93 2.638
 23026 - Cerro Veronese  14 48,86 174 5 57,20 145 9 44,22 29
 23027 - Cologna Veneta  116 55,31 9.674 30 58,33 3.188 86 54,26 6.486
 23028 - Colognola ai Colli  157 58,15 5.856 44 63,05 1.773 113 56,25 4.083
 23029 - Concamarise  5 50,80 540 2 34,00 75 3 62,00 465
 23030 - Costermano sul Garda  28 61,00 1.423 9 62,11 554 19 60,47 869
 23031 - Dolcè  44 56,55 2.715 15 62,00 1.351 29 53,72 1.364
 23032 - Erbè  27 53,22 2.717 2 59,00 69 25 52,76 2.648
 23033 - Erbezzo  16 50,50 2.831 2 49,50 456 14 50,64 2.375
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane  82 58,09 4.492 32 58,97 2.160 50 57,52 2.332
 23036 - Garda  6 66,33 52 3 65,00 25 3 67,67 27
 23037 - Gazzo Veronese  39 57,15 3.172 13 58,46 533 26 56,50 2.639
 23038 - Grezzana  77 55,31 6.798 31 58,45 2.975 46 53,20 3.823
 23039 - Illasi  83 53,16 4.595 22 56,23 1.096 61 52,05 3.499
 23040 - Isola della Scala  64 51,47 11.965 8 54,00 1.252 56 51,11 10.713
 23041 - Isola Rizza  26 50,85 2.289 4 52,00 73 22 50,64 2.216
 23042 - Lavagno  71 59,66 3.967 26 65,81 2.137 45 56,11 1.830
 23043 - Lazise  38 55,37 3.362 11 56,64 385 27 54,85 2.977
 23044 - Legnago  125 57,62 6.848 36 60,50 1.211 89 56,46 5.637
 23045 - Malcesine  63 60,29 1.423 26 64,46 716 37 57,35 707
 23046 - Marano di Valpolicella  99 58,98 6.111 29 62,31 2.014 70 57,60 4.097
 23047 - Mezzane di Sotto  109 57,23 6.594 28 61,82 2.027 81 55,64 4.567
 23048 - Minerbe  42 61,90 5.006 8 61,50 188 34 62,00 4.818
 23049 - Montecchia di Crosara  232 53,98 12.776 45 55,42 3.802 187 53,64 8.974
 23050 - Monteforte d'Alpone  172 56,22 9.567 45 62,18 3.547 127 54,10 6.020
 23051 - Mozzecane  32 56,84 2.540 9 64,56 403 23 53,83 2.137
 23052 - Negrar  210 57,30 12.515 66 60,00 5.444 144 56,06 7.071
 23053 - Nogara  50 56,84 3.766 14 56,64 1.467 36 56,92 2.299
 23054 - Nogarole Rocca  11 50,73 1.722 1 52,00 1 10 50,60 1.721
 23055 - Oppeano  53 56,15 8.353 10 53,20 1.864 43 56,84 6.489
 23056 - Palù  30 57,60 2.297 10 60,80 854 20 56,00 1.443
 23057 - Pastrengo  25 53,52 1.036 4 65,50 191 21 51,24 845
 23058 - Pescantina  101 59,34 7.211 32 59,56 2.531 69 59,23 4.680
 23059 - Peschiera del Garda  25 55,72 1.590 6 56,00 540 19 55,63 1.050
 23060 - Povegliano Veronese  42 56,71 3.137 13 58,92 981 29 55,72 2.156
 23061 - Pressana  56 54,25 3.353 13 54,85 633 43 54,07 2.720
 23062 - Rivoli Veronese  76 58,96 5.792 20 63,60 1.693 56 57,30 4.099
 23063 - Roncà  197 56,87 10.587 49 61,24 3.648 148 55,43 6.939
 23064 - Ronco all'Adige  75 54,03 7.150 8 54,63 1.098 67 53,96 6.052
 23065 - Roverchiara  48 58,58 5.661 7 66,29 417 41 57,27 5.244
 23066 - Roveredo di Guà  26 53,00 2.497 3 52,67 49 23 53,04 2.448
 23067 - Roverè Veronese  39 50,44 4.596 9 58,00 1.882 30 48,17 2.714
 23068 - Salizzole  35 50,26 3.981 6 49,67 420 29 50,38 3.561
 23069 - San Bonifacio  137 58,70 8.856 35 61,60 1.410 102 57,71 7.446
 23070 - San Giovanni Ilarione  243 54,29 12.520 42 55,86 3.142 201 53,96 9.378
 23071 - San Giovanni Lupatoto  27 57,37 3.859 5 58,80 659 22 57,05 3.200
 23072 - Sanguinetto  20 55,20 578 6 63,00 492 14 51,86 86
 23073 - San Martino Buon Albergo  75 56,67 5.001 20 58,95 1.647 55 55,84 3.354
 23074 - San Mauro di Saline  27 49,89 1.481 13 53,23 528 14 46,79 953
 23075 - San Pietro di Morubio  17 55,88 952 6 62,67 131 11 52,18 821
 23076 - San Pietro in Cariano  132 56,94 5.606 41 62,68 1.865 91 54,35 3.741
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  47 58,23 2.746 17 57,06 1.207 30 58,90 1.539
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  37 48,73 4.643 10 54,80 823 27 46,48 3.820
 23079 - San Zeno di Montagna  25 55,92 4.034 3 60,67 536 22 55,27 3.498
 23080 - Selva di Progno  19 46,42 2.800 6 49,67 549 13 44,92 2.251
 23081 - Soave  191 57,24 7.825 45 61,04 2.949 146 56,06 4.876
 23082 - Sommacampagna  128 55,60 14.598 29 57,62 2.256 99 55,01 12.342
 23083 - Sona  121 54,84 11.777 31 59,00 3.237 90 53,41 8.540
 23084 - Sorgà  22 55,32 2.120 6 57,83 450 16 54,38 1.670
 23085 - Terrazzo  80 57,98 7.284 22 62,45 1.291 58 56,28 5.993
 23086 - Torri del Benaco  47 59,62 2.195 16 55,00 638 31 62,00 1.557
 23087 - Tregnago  81 50,99 5.365 24 57,42 2.505 57 48,28 2.860
 23088 - Trevenzuolo  24 57,33 2.987 4 62,75 428 20 56,25 2.559
 23089 - Valeggio sul Mincio  169 53,03 17.514 35 59,09 3.362 134 51,45 14.152
 23090 - Velo Veronese  37 46,97 3.829 7 47,86 862 30 46,77 2.967
 23091 - Verona  501 59,00 37.471 157 61,89 10.970 344 57,68 26.501
 23092 - Veronella  30 53,23 4.180 11 54,91 1.766 19 52,26 2.414
 23093 - Vestenanova  86 53,79 8.077 27 56,74 3.686 59 52,44 4.391
 23094 - Vigasio  35 56,26 3.906 12 60,50 458 23 54,04 3.448
 23095 - Villa Bartolomea  88 63,17 5.907 39 64,38 2.341 49 62,20 3.566
 23096 - Villafranca di Verona  212 56,17 19.234 58 61,45 5.892 154 54,18 13.342
 23097 - Zevio  107 54,25 13.059 16 59,06 1.834 91 53,41 11.225
 23098 - Zimella  38 55,61 4.654 13 56,08 2.143 25 55,36 2.511
 Vicenza  5.139 59,03 366.511 1.455 60,89 103.484 3.684 58,29 263.027
 24001 - Agugliaro  30 57,17 2.456 7 63,57 617 23 55,22 1.839
 24002 - Albettone  44 53,77 3.463 8 55,50 608 36 53,39 2.855
 24003 - Alonte  35 58,89 3.088 16 62,81 1.707 19 55,58 1.381
 24004 - Altavilla Vicentina  22 59,82 1.496 4 69,25 605 18 57,72 891
 24005 - Altissimo  11 51,91 1.367 6 52,67 1.022 5 51,00 345
 24006 - Arcugnano  60 61,17 4.464 20 60,55 1.029 40 61,48 3.435
 24007 - Arsiero  5 57,20 351 2 55,50 209 3 58,33 142
 24008 - Arzignano  50 59,20 3.907 20 59,05 2.008 30 59,30 1.899
 24009 - Asiago  47 54,91 7.620 9 57,00 1.557 38 54,42 6.063
 24010 - Asigliano Veneto  38 60,95 1.761 7 62,43 495 31 60,61 1.266
 24011 - Barbarano Vicentino  36 58,06 3.100 9 64,67 841 27 55,85 2.259
 24012 - Bassano del Grappa  99 60,03 7.985 27 62,19 2.900 72 59,22 5.085
 24013 - Bolzano Vicentino  47 58,04 2.568 5 59,60 178 42 57,86 2.390
 24014 - Breganze  149 59,37 8.637 28 61,46 1.980 121 58,88 6.657
 24015 - Brendola  150 59,31 7.352 24 59,08 1.522 126 59,35 5.830
 24016 - Bressanvido  53 60,62 3.424 13 64,85 1.339 40 59,25 2.085
 24017 - Brogliano  24 59,75 1.991 9 61,78 631 15 58,53 1.360
 24018 - Caldogno  48 61,35 3.750 12 67,25 619 36 59,39 3.131
 24019 - Caltrano  15 61,20 553 4 58,50 389 11 62,18 164
 24020 - Calvene  10 57,00 1.434 6 61,00 1.195 4 51,00 239
 24021 - Camisano Vicentino  55 59,64 5.981 17 61,41 1.453 38 58,84 4.528
 24022 - Campiglia dei Berici  52 62,21 1.201 19 61,42 543 33 62,67 658
 24023 - Campolongo sul Brenta  7 63,00 137 1 86,00 1 6 59,17 136
 24024 - Carrè  19 55,58 1.963 5 55,60 248 14 55,57 1.715
 24025 - Cartigliano  24 60,08 1.001 14 59,50 231 10 60,90 770
 24026 - Cassola  47 60,87 2.864 18 61,89 700 29 60,24 2.164
 24027 - Castegnero  85 62,25 4.447 24 65,21 1.687 61 61,08 2.760
 24028 - Castelgomberto  30 55,87 2.979 5 58,00 614 25 55,44 2.365
 24029 - Chiampo  71 55,37 5.358 20 55,60 2.788 51 55,27 2.570
 24030 - Chiuppano  4 55,50 98 1 41,00 56 3 60,33 42
 24031 - Cismon del Grappa  1 65,00 15 1 65,00 15 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  9 57,22 318 3 60,33 167 6 55,67 151
 24033 - Conco  16 58,19 1.312 7 66,86 510 9 51,44 802
 24034 - Cornedo Vicentino  42 59,31 2.988 10 58,10 785 32 59,69 2.203
 24035 - Costabissara  21 54,29 1.445 8 57,38 229 13 52,38 1.216
 24036 - Creazzo  19 56,89 837 10 54,80 606 9 59,22 231
 24037 - Crespadoro  19 58,21 1.916 8 51,38 397 11 63,18 1.519
 24038 - Dueville  96 60,45 4.698 16 62,94 645 80 59,95 4.053
 24039 - Enego  9 52,89 1.361 3 60,67 104 6 49,00 1.257
 24040 - Fara Vicentino  120 58,63 9.267 15 61,07 1.784 105 58,28 7.483
 24041 - Foza  15 62,07 1.761 6 66,00 609 9 59,44 1.152
 24042 - Gallio  21 53,67 3.437 7 53,00 622 14 54,00 2.815
 24043 - Gambellara  124 57,19 5.007 31 56,77 1.940 93 57,33 3.067
 24044 - Gambugliano  18 56,33 1.486 8 58,75 685 10 54,40 801
 24045 - Grancona  12 65,42 1.161 2 74,00 118 10 63,70 1.043
 24046 - Grisignano di Zocco  43 59,58 1.970 12 59,33 283 31 59,68 1.687
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  24 61,75 1.983 8 69,00 558 16 58,13 1.425
 24048 - Isola Vicentina  46 54,20 4.429 14 58,57 1.094 32 52,28 3.335
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  42 58,29 3.732 16 61,00 1.920 26 56,62 1.812
 24052 - Lonigo  162 57,34 11.072 43 58,53 2.566 119 56,91 8.506
 24053 - Lugo di Vicenza  17 60,35 1.813 3 51,00 410 14 62,36 1.403
 24054 - Lusiana  20 60,75 2.810 8 60,00 966 12 61,25 1.844
 24055 - Malo  112 61,54 6.357 38 64,13 1.772 74 60,20 4.585
 24056 - Marano Vicentino  24 61,21 2.449 17 63,71 1.618 7 55,14 831
 24057 - Marostica  114 55,66 8.057 45 58,44 3.656 69 53,84 4.401
 24058 - Mason Vicentino  82 60,35 5.269 29 59,90 1.812 53 60,60 3.457
 24059 - Molvena  50 57,46 2.811 8 63,63 832 42 56,29 1.979
 24060 - Montebello Vicentino  118 56,97 6.142 25 58,68 1.330 93 56,52 4.812
 24061 - Montecchio Maggiore  84 59,26 5.020 22 60,09 1.470 62 58,97 3.550
 24062 - Montecchio Precalcino  32 60,78 2.512 11 64,09 1.347 21 59,05 1.165
 24063 - Monte di Malo  32 59,25 3.160 15 64,53 2.052 17 54,59 1.108
 24064 - Montegalda  56 56,84 4.802 18 59,39 1.541 38 55,63 3.261
 24065 - Montegaldella  39 61,44 1.759 8 62,25 575 31 61,23 1.184
 24066 - Monteviale  17 61,35 974 7 63,14 513 10 60,10 461
 24067 - Monticello Conte Otto  18 62,39 1.996 5 71,60 180 13 58,85 1.816
 24068 - Montorso Vicentino  72 58,99 4.545 23 60,43 2.165 49 58,31 2.380
 24069 - Mossano  36 57,36 2.906 10 56,00 428 26 57,88 2.478
 24070 - Mussolente  85 60,80 4.611 30 59,77 2.495 55 61,36 2.116
 24071 - Nanto  45 63,38 1.420 10 61,00 404 35 64,06 1.016
 24072 - Nogarole Vicentino  22 59,00 1.431 7 53,14 585 15 61,73 846
 24073 - Nove  24 55,96 1.724 5 52,00 429 19 57,00 1.295
 24074 - Noventa Vicentina  73 60,07 4.092 26 62,38 1.321 47 58,79 2.771
 24075 - Orgiano  67 58,64 4.145 20 63,65 437 47 56,51 3.708
 24076 - Pedemonte  1 44,00 137 0 0 1 44,00 137
 24077 - Pianezze  33 63,85 2.192 12 67,42 723 21 61,81 1.469
 24078 - Piovene Rocchette  10 55,90 203 2 45,50 76 8 58,50 127
 24079 - Pojana Maggiore  120 54,83 9.165 32 56,47 2.520 88 54,24 6.645
 24080 - Posina  4 62,00 577 2 57,50 319 2 66,50 258
 24081 - Pove del Grappa  14 58,29 1.511 2 61,00 181 12 57,83 1.330
 24082 - Pozzoleone  35 55,77 8.613 3 52,33 593 32 56,09 8.020
 24083 - Quinto Vicentino  44 60,32 2.786 10 65,80 171 34 58,71 2.615
 24084 - Recoaro Terme  44 54,68 2.388 9 52,89 1.203 35 55,14 1.185
 24085 - Roana  7 51,86 1.445 1 66,00 23 6 49,50 1.422
 24086 - Romano d'Ezzelino  48 61,50 3.776 19 62,74 1.489 29 60,69 2.287
 24087 - Rosa  126 61,79 3.891 40 61,83 1.348 86 61,77 2.543
 24088 - Rossano Veneto  31 69,32 740 19 71,21 469 12 66,33 271
 24089 - Rotzo  3 58,33 30 1 58,00 6 2 58,50 24
 24090 - Salcedo  15 57,13 1.056 3 54,33 261 12 57,83 795
 24091 - Sandrigo  81 58,36 4.262 21 60,62 609 60 57,57 3.653
 24092 - San Germano dei Berici  33 55,64 2.023 10 59,40 748 23 54,00 1.275
 24093 - San Nazario  3 55,00 389 1 59,00 19 2 53,00 370
 24094 - San Pietro Mussolino  6 55,50 718 2 54,00 167 4 56,25 551
 24095 - Santorso  2 51,50 72 1 46,00 42 1 57,00 30
 24096 - San Vito di Leguzzano  9 62,56 872 4 67,75 307 5 58,40 565
 24097 - Sarcedo  48 56,00 4.100 9 62,44 558 39 54,51 3.542
 24098 - Sarego  125 56,14 6.121 33 56,79 1.494 92 55,90 4.627
 24099 - Schiavon  51 63,57 5.421 13 66,31 1.107 38 62,63 4.314
 24100 - Schio  57 60,33 4.171 13 58,08 1.348 44 61,00 2.823
 24101 - Solagna  3 54,33 450 0 0 3 54,33 450
 24102 - Sossano  81 59,22 7.408 25 66,00 1.373 56 56,20 6.035
 24103 - Sovizzo  47 57,98 2.868 10 58,70 563 37 57,78 2.305
 24104 - Tezze sul Brenta  61 61,26 3.108 28 62,79 878 33 59,97 2.230
 24105 - Thiene  28 63,18 4.539 6 67,83 453 22 61,91 4.086
 24106 - Tonezza del Cimone  6 53,67 376 1 56,00 45 5 53,20 331
 24107 - Torrebelvicino  19 54,74 1.267 4 52,75 484 15 55,27 783
 24108 - Torri di Quartesolo  30 60,40 1.473 12 52,83 598 18 65,44 875
 24110 - Trissino  54 57,93 7.596 17 55,82 2.287 37 58,89 5.309
 24111 - Valdagno  25 58,48 3.115 6 53,67 419 19 60,00 2.696
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  30 57,60 1.366 4 57,25 123 26 57,65 1.243
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  11 55,36 1.333 7 58,43 1.056 4 50,00 277
 24116 - Vicenza  143 63,48 10.409 51 67,73 2.117 92 61,12 8.292
 24117 - Villaga  73 60,63 7.181 21 64,76 2.160 52 58,96 5.021
 24118 - Villaverla  31 63,55 2.695 10 66,50 309 21 62,14 2.386
 24119 - Zanè  7 59,57 1.585 2 67,50 175 5 56,40 1.410
 24120 - Zermeghedo  24 57,75 205 3 58,67 39 21 57,62 166
 24121 - Zovencedo  16 56,69 2.957 5 49,40 768 11 60,00 2.189
 24122 - Zugliano  35 57,91 2.125 3 49,67 109 32 58,69 2.016
 Belluno  856 56,14 85.407 342 58,89 40.510 514 54,32 44.897
 25001 - Agordo  9 57,00 1.099 7 57,29 704 2 56,00 395
 25002 - Alano di Piave  10 63,30 1.425 6 64,33 660 4 61,75 765
 25003 - Alleghe  2 53,00 167 2 53,00 167 0 0
 25004 - Arsiè  5 56,00 263 1 69,00 75 4 52,75 188
 25005 - Auronzo di Cadore  2 38,50 33 2 38,50 33 0 0
 25006 - Belluno  82 59,18 8.240 31 62,29 3.743 51 57,29 4.497
 25007 - Borca di Cadore  2 56,00 146 2 56,00 146 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  1 36,00 56 1 36,00 56 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  2 37,50 137 0 0 2 37,50 137
 25011 - Cesiomaggiore  57 55,42 3.646 18 56,39 1.760 39 54,97 1.886
 25012 - Chies d'Alpago  15 61,73 1.436 7 63,14 990 8 60,50 446
 25013 - Cibiana di Cadore  1 44,00 46 0 0 1 44,00 46
 25014 - Colle Santa Lucia  5 54,40 1.278 4 56,00 1.095 1 48,00 183
 25015 - Comelico Superiore  12 53,58 1.619 3 69,33 446 9 48,33 1.173
 25016 - Cortina d'Ampezzo  0 0 0 0 0 0
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  2 63,00 34 1 75,00 31 1 51,00 3
 25019 - Falcade  6 57,33 1.170 2 63,00 228 4 54,50 942
 25020 - Farra d'Alpago  9 55,44 155 7 53,86 141 2 61,00 14
 25021 - Feltre  79 56,97 10.221 31 59,58 4.355 48 55,29 5.866
 25022 - Fonzaso  24 51,75 1.871 8 46,63 864 16 54,31 1.007
 25023 - Canale d'Agordo  3 48,33 53 2 50,00 52 1 45,00 1
 25024 - Forno di Zoldo  2 54,00 50 1 37,00 44 1 71,00 6
 25025 - Gosaldo  1 61,00 75 1 61,00 75 0 0
 25026 - Lamon  8 59,50 1.295 3 72,00 677 5 52,00 618
 25027 - La Valle Agordina  7 62,00 968 3 60,33 730 4 63,25 238
 25028 - Lentiai  35 53,57 3.266 11 55,45 1.371 24 52,71 1.895
 25029 - Limana  31 53,19 1.996 20 56,25 1.440 11 47,64 556
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  7 50,71 2.325 3 48,33 1.095 4 52,50 1.230
 25031 - Longarone  2 54,50 275 1 45,00 25 1 64,00 250
 25032 - Lorenzago di Cadore  1 66,00 75 0 0 1 66,00 75
 25033 - Lozzo di Cadore  1 45,00 274 0 0 1 45,00 274
 25034 - Mel  74 56,81 6.231 29 59,31 3.125 45 55,20 3.106
 25035 - Ospitale di Cadore  1 61,00 41 0 0 1 61,00 41
 25036 - Pedavena  25 52,56 1.183 4 56,00 337 21 51,90 846
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  16 55,00 927 5 67,60 475 11 49,27 452
 25039 - Pieve di Cadore  4 48,25 49 1 47,00 13 3 48,67 36
 25040 - Ponte nelle Alpi  25 58,92 2.027 8 64,00 888 17 56,53 1.139
 25041 - Puos d'Alpago  4 49,75 127 2 49,50 45 2 50,00 82
 25042 - Quero  10 56,80 1.532 2 63,50 39 8 55,13 1.493
 25043 - Rivamonte Agordino  2 51,00 42 0 0 2 51,00 42
 25044 - Rocca Pietore  9 44,00 662 2 49,50 105 7 42,43 557
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  20 55,10 2.369 4 55,00 629 16 55,13 1.740
 25046 - San Nicolò di Comelico  2 54,50 72 1 50,00 50 1 59,00 22
 25047 - San Pietro di Cadore  13 51,31 2.452 4 58,75 1.048 9 48,00 1.404
 25048 - Santa Giustina  47 57,55 4.119 23 59,22 2.587 24 55,96 1.532
 25049 - San Tomaso Agordino  1 60,00 15 0 0 1 60,00 15
 25050 - Santo Stefano di Cadore  3 48,00 418 2 36,50 410 1 71,00 8
 25051 - San Vito di Cadore  3 66,33 208 1 75,00 90 2 62,00 118
 25052 - Sappada  4 52,75 527 3 52,00 481 1 55,00 46
 25053 - Sedico  43 56,56 3.353 18 58,50 1.701 25 55,16 1.652
 25054 - Selva di Cadore  1 42,00 125 0 0 1 42,00 125
 25055 - Seren del Grappa  19 58,53 1.781 6 67,00 987 13 54,62 794
 25056 - Sospirolo  17 54,71 1.479 4 58,75 804 13 53,46 675
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  9 54,67 952 4 60,25 401 5 50,20 551
 25059 - Taibon Agordino  8 59,13 1.579 3 58,67 958 5 59,40 621
 25060 - Tambre  24 59,71 2.627 14 64,71 1.467 10 52,70 1.160
 25061 - Trichiana  38 57,08 6.514 20 60,90 2.683 18 52,83 3.831
 25062 - Vallada Agordina  3 43,33 115 2 57,00 92 1 16,00 23
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  1 54,00 24 0 0 1 54,00 24
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  1 54,00 1 0 0 1 54,00 1
 25067 - Voltago Agordino  3 60,33 117 2 66,50 92 1 48,00 25
 25068 - Zoldo Alto  2 72,00 25 0 0 2 72,00 25
 25069 - Zoppè di Cadore  1 62,00 20 0 0 1 62,00 20
 Treviso  10.973 59,61 620.349 3.663 61,73 218.940 7.310 58,55 401.409
 26001 - Altivole  197 58,47 8.213 77 61,08 2.575 120 56,80 5.638
 26002 - Arcade  47 58,13 3.640 14 60,93 1.045 33 56,94 2.595
 26003 - Asolo  193 60,16 15.013 55 63,04 4.573 138 59,01 10.440
 26004 - Borso del Grappa  39 54,54 4.729 14 55,43 1.058 25 54,04 3.671
 26005 - Breda di Piave  147 61,14 7.553 42 63,71 1.802 105 60,11 5.751
 26006 - Caerano di San Marco  132 58,77 6.407 34 61,74 2.141 98 57,73 4.266
 26007 - Cappella Maggiore  75 60,07 2.981 20 65,45 1.499 55 58,11 1.482
 26008 - Carbonera  60 62,15 3.457 23 65,83 1.393 37 59,86 2.064
 26009 - Casale sul Sile  58 60,48 5.447 25 59,64 1.709 33 61,12 3.738
 26010 - Casier  46 61,41 4.189 15 65,87 1.305 31 59,26 2.884
 26011 - Castelcucco  27 59,48 2.185 13 60,46 1.291 14 58,57 894
 26012 - Castelfranco Veneto  208 61,13 12.680 101 63,52 5.003 107 58,88 7.677
 26013 - Castello di Godego  124 61,10 7.594 63 62,97 3.217 61 59,18 4.377
 26014 - Cavaso del Tomba  30 60,00 4.067 9 66,00 1.669 21 57,43 2.398
 26015 - Cessalto  85 60,86 4.278 22 59,91 1.323 63 61,19 2.955
 26016 - Chiarano  88 60,07 5.143 24 64,29 1.508 64 58,48 3.635
 26017 - Cimadolmo  105 59,09 5.081 32 62,09 2.205 73 57,77 2.876
 26018 - Cison di Valmarino  36 61,72 2.577 17 66,00 1.654 19 57,89 923
 26019 - Codognè  234 61,91 9.298 69 64,57 2.907 165 60,79 6.391
 26020 - Colle Umberto  55 60,09 3.189 17 63,06 1.421 38 58,76 1.768
 26021 - Conegliano  158 59,92 7.889 48 60,69 3.520 110 59,59 4.369
 26022 - Cordignano  113 60,34 4.917 23 67,70 653 90 58,46 4.264
 26023 - Cornuda  39 56,18 3.040 15 59,60 965 24 54,04 2.075
 26024 - Crespano del Grappa  32 56,09 4.231 12 57,92 1.489 20 55,00 2.742
 26025 - Crocetta del Montello  53 58,62 1.388 21 58,86 454 32 58,47 934
 26026 - Farra di Soligo  228 56,64 11.196 58 59,34 3.466 170 55,72 7.730
 26027 - Follina  43 56,23 2.747 8 63,00 650 35 54,69 2.097
 26028 - Fontanelle  243 58,33 12.587 78 60,50 4.274 165 57,31 8.313
 26029 - Fonte  59 60,07 3.476 27 61,11 1.189 32 59,19 2.287
 26030 - Fregona  47 60,49 2.863 14 61,86 1.079 33 59,91 1.784
 26031 - Gaiarine  122 61,39 6.432 43 63,86 2.597 79 60,05 3.835
 26032 - Giavera del Montello  76 61,22 3.195 34 61,12 1.920 42 61,31 1.275
 26033 - Godega di Sant'Urbano  147 60,93 9.249 45 63,11 3.217 102 59,96 6.032
 26034 - Gorgo al Monticano  88 58,59 6.817 26 59,38 1.481 62 58,26 5.336
 26035 - Istrana  116 59,44 5.491 64 58,98 3.132 52 60,00 2.359
 26036 - Loria  190 58,92 9.239 81 59,74 5.392 109 58,30 3.847
 26037 - Mansuè  123 61,22 6.733 35 63,74 2.918 88 60,22 3.815
 26038 - Mareno di Piave  154 59,19 11.248 42 59,12 3.398 112 59,21 7.850
 26039 - Maser  166 59,83 7.167 56 60,59 2.778 110 59,45 4.389
 26040 - Maserada sul Piave  154 59,88 5.620 35 62,03 2.187 119 59,25 3.433
 26041 - Meduna di Livenza  39 64,28 1.252 11 67,55 406 28 63,00 846
 26042 - Miane  97 59,40 4.075 32 64,84 2.147 65 56,72 1.928
 26043 - Mogliano Veneto  160 62,49 9.246 67 61,54 5.228 93 63,17 4.018
 26044 - Monastier di Treviso  93 61,08 4.802 35 62,54 1.958 58 60,19 2.844
 26045 - Monfumo  45 53,62 2.838 13 56,77 1.303 32 52,34 1.535
 26046 - Montebelluna  213 59,42 13.236 75 60,95 5.150 138 58,59 8.086
