Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Coniuge

 

LAVORO - Coniuge del conduttore che lavora in azienda.
Numero persone, etą media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONIUGE CHE LAVORA IN AZIENDA
Numero coniugi Etą media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero coniugi Etą media Giornate di lavoro Numero coniugi Etą media Giornate di lavoro
 Verona  6.911 56,33 522.897 1.852 59,92 141.374 5.059 55,01 381.523
 Vicenza  5.139 59,03 366.511 1.455 60,89 103.484 3.684 58,29 263.027
 24001 - Agugliaro  30 57,17 2.456 7 63,57 617 23 55,22 1.839
 24002 - Albettone  44 53,77 3.463 8 55,50 608 36 53,39 2.855
 24003 - Alonte  35 58,89 3.088 16 62,81 1.707 19 55,58 1.381
 24004 - Altavilla Vicentina  22 59,82 1.496 4 69,25 605 18 57,72 891
 24005 - Altissimo  11 51,91 1.367 6 52,67 1.022 5 51,00 345
 24006 - Arcugnano  60 61,17 4.464 20 60,55 1.029 40 61,48 3.435
 24007 - Arsiero  5 57,20 351 2 55,50 209 3 58,33 142
 24008 - Arzignano  50 59,20 3.907 20 59,05 2.008 30 59,30 1.899
 24009 - Asiago  47 54,91 7.620 9 57,00 1.557 38 54,42 6.063
 24010 - Asigliano Veneto  38 60,95 1.761 7 62,43 495 31 60,61 1.266
 24011 - Barbarano Vicentino  36 58,06 3.100 9 64,67 841 27 55,85 2.259
 24012 - Bassano del Grappa  99 60,03 7.985 27 62,19 2.900 72 59,22 5.085
 24013 - Bolzano Vicentino  47 58,04 2.568 5 59,60 178 42 57,86 2.390
 24014 - Breganze  149 59,37 8.637 28 61,46 1.980 121 58,88 6.657
 24015 - Brendola  150 59,31 7.352 24 59,08 1.522 126 59,35 5.830
 24016 - Bressanvido  53 60,62 3.424 13 64,85 1.339 40 59,25 2.085
 24017 - Brogliano  24 59,75 1.991 9 61,78 631 15 58,53 1.360
 24018 - Caldogno  48 61,35 3.750 12 67,25 619 36 59,39 3.131
 24019 - Caltrano  15 61,20 553 4 58,50 389 11 62,18 164
 24020 - Calvene  10 57,00 1.434 6 61,00 1.195 4 51,00 239
 24021 - Camisano Vicentino  55 59,64 5.981 17 61,41 1.453 38 58,84 4.528
 24022 - Campiglia dei Berici  52 62,21 1.201 19 61,42 543 33 62,67 658
 24023 - Campolongo sul Brenta  7 63,00 137 1 86,00 1 6 59,17 136
 24024 - Carrč  19 55,58 1.963 5 55,60 248 14 55,57 1.715
 24025 - Cartigliano  24 60,08 1.001 14 59,50 231 10 60,90 770
 24026 - Cassola  47 60,87 2.864 18 61,89 700 29 60,24 2.164
 24027 - Castegnero  85 62,25 4.447 24 65,21 1.687 61 61,08 2.760
 24028 - Castelgomberto  30 55,87 2.979 5 58,00 614 25 55,44 2.365
 24029 - Chiampo  71 55,37 5.358 20 55,60 2.788 51 55,27 2.570
 24030 - Chiuppano  4 55,50 98 1 41,00 56 3 60,33 42
 24031 - Cismon del Grappa  1 65,00 15 1 65,00 15 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  9 57,22 318 3 60,33 167 6 55,67 151
 24033 - Conco  16 58,19 1.312 7 66,86 510 9 51,44 802
 24034 - Cornedo Vicentino  42 59,31 2.988 10 58,10 785 32 59,69 2.203
 24035 - Costabissara  21 54,29 1.445 8 57,38 229 13 52,38 1.216
 24036 - Creazzo  19 56,89 837 10 54,80 606 9 59,22 231
 24037 - Crespadoro  19 58,21 1.916 8 51,38 397 11 63,18 1.519
 24038 - Dueville  96 60,45 4.698 16 62,94 645 80 59,95 4.053
 24039 - Enego  9 52,89 1.361 3 60,67 104 6 49,00 1.257
 24040 - Fara Vicentino  120 58,63 9.267 15 61,07 1.784 105 58,28 7.483
 24041 - Foza  15 62,07 1.761 6 66,00 609 9 59,44 1.152
 24042 - Gallio  21 53,67 3.437 7 53,00 622 14 54,00 2.815
 24043 - Gambellara  124 57,19 5.007 31 56,77 1.940 93 57,33 3.067
 24044 - Gambugliano  18 56,33 1.486 8 58,75 685 10 54,40 801
 24045 - Grancona  12 65,42 1.161 2 74,00 118 10 63,70 1.043
 24046 - Grisignano di Zocco  43 59,58 1.970 12 59,33 283 31 59,68 1.687
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  24 61,75 1.983 8 69,00 558 16 58,13 1.425
 24048 - Isola Vicentina  46 54,20 4.429 14 58,57 1.094 32 52,28 3.335
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  42 58,29 3.732 16 61,00 1.920 26 56,62 1.812
 24052 - Lonigo  162 57,34 11.072 43 58,53 2.566 119 56,91 8.506
 24053 - Lugo di Vicenza  17 60,35 1.813 3 51,00 410 14 62,36 1.403
 24054 - Lusiana  20 60,75 2.810 8 60,00 966 12 61,25 1.844
 24055 - Malo  112 61,54 6.357 38 64,13 1.772 74 60,20 4.585
 24056 - Marano Vicentino  24 61,21 2.449 17 63,71 1.618 7 55,14 831
 24057 - Marostica  114 55,66 8.057 45 58,44 3.656 69 53,84 4.401
 24058 - Mason Vicentino  82 60,35 5.269 29 59,90 1.812 53 60,60 3.457
 24059 - Molvena  50 57,46 2.811 8 63,63 832 42 56,29 1.979
 24060 - Montebello Vicentino  118 56,97 6.142 25 58,68 1.330 93 56,52 4.812
 24061 - Montecchio Maggiore  84 59,26 5.020 22 60,09 1.470 62 58,97 3.550
 24062 - Montecchio Precalcino  32 60,78 2.512 11 64,09 1.347 21 59,05 1.165
 24063 - Monte di Malo  32 59,25 3.160 15 64,53 2.052 17 54,59 1.108
 24064 - Montegalda  56 56,84 4.802 18 59,39 1.541 38 55,63 3.261
 24065 - Montegaldella  39 61,44 1.759 8 62,25 575 31 61,23 1.184
 24066 - Monteviale  17 61,35 974 7 63,14 513 10 60,10 461
 24067 - Monticello Conte Otto  18 62,39 1.996 5 71,60 180 13 58,85 1.816
 24068 - Montorso Vicentino  72 58,99 4.545 23 60,43 2.165 49 58,31 2.380
 24069 - Mossano  36 57,36 2.906 10 56,00 428 26 57,88 2.478
 24070 - Mussolente  85 60,80 4.611 30 59,77 2.495 55 61,36 2.116
 24071 - Nanto  45 63,38 1.420 10 61,00 404 35 64,06 1.016
 24072 - Nogarole Vicentino  22 59,00 1.431 7 53,14 585 15 61,73 846
 24073 - Nove  24 55,96 1.724 5 52,00 429 19 57,00 1.295
 24074 - Noventa Vicentina  73 60,07 4.092 26 62,38 1.321 47 58,79 2.771
 24075 - Orgiano  67 58,64 4.145 20 63,65 437 47 56,51 3.708
 24076 - Pedemonte  1 44,00 137 0 0 1 44,00 137
 24077 - Pianezze  33 63,85 2.192 12 67,42 723 21 61,81 1.469
 24078 - Piovene Rocchette  10 55,90 203 2 45,50 76 8 58,50 127
 24079 - Pojana Maggiore  120 54,83 9.165 32 56,47 2.520 88 54,24 6.645
 24080 - Posina  4 62,00 577 2 57,50 319 2 66,50 258
 24081 - Pove del Grappa  14 58,29 1.511 2 61,00 181 12 57,83 1.330
 24082 - Pozzoleone  35 55,77 8.613 3 52,33 593 32 56,09 8.020
 24083 - Quinto Vicentino  44 60,32 2.786 10 65,80 171 34 58,71 2.615
 24084 - Recoaro Terme  44 54,68 2.388 9 52,89 1.203 35 55,14 1.185
 24085 - Roana  7 51,86 1.445 1 66,00 23 6 49,50 1.422
 24086 - Romano d'Ezzelino  48 61,50 3.776 19 62,74 1.489 29 60,69 2.287
 24087 - Rosa  126 61,79 3.891 40 61,83 1.348 86 61,77 2.543
 24088 - Rossano Veneto  31 69,32 740 19 71,21 469 12 66,33 271
 24089 - Rotzo  3 58,33 30 1 58,00 6 2 58,50 24
 24090 - Salcedo  15 57,13 1.056 3 54,33 261 12 57,83 795
 24091 - Sandrigo  81 58,36 4.262 21 60,62 609 60 57,57 3.653
 24092 - San Germano dei Berici  33 55,64 2.023 10 59,40 748 23 54,00 1.275
 24093 - San Nazario  3 55,00 389 1 59,00 19 2 53,00 370
 24094 - San Pietro Mussolino  6 55,50 718 2 54,00 167 4 56,25 551
 24095 - Santorso  2 51,50 72 1 46,00 42 1 57,00 30
 24096 - San Vito di Leguzzano  9 62,56 872 4 67,75 307 5 58,40 565
 24097 - Sarcedo  48 56,00 4.100 9 62,44 558 39 54,51 3.542
 24098 - Sarego  125 56,14 6.121 33 56,79 1.494 92 55,90 4.627
 24099 - Schiavon  51 63,57 5.421 13 66,31 1.107 38 62,63 4.314
 24100 - Schio  57 60,33 4.171 13 58,08 1.348 44 61,00 2.823
 24101 - Solagna  3 54,33 450 0 0 3 54,33 450
 24102 - Sossano  81 59,22 7.408 25 66,00 1.373 56 56,20 6.035
 24103 - Sovizzo  47 57,98 2.868 10 58,70 563 37 57,78 2.305
 24104 - Tezze sul Brenta  61 61,26 3.108 28 62,79 878 33 59,97 2.230
 24105 - Thiene  28 63,18 4.539 6 67,83 453 22 61,91 4.086
 24106 - Tonezza del Cimone  6 53,67 376 1 56,00 45 5 53,20 331
 24107 - Torrebelvicino  19 54,74 1.267 4 52,75 484 15 55,27 783
 24108 - Torri di Quartesolo  30 60,40 1.473 12 52,83 598 18 65,44 875
 24110 - Trissino  54 57,93 7.596 17 55,82 2.287 37 58,89 5.309
 24111 - Valdagno  25 58,48 3.115 6 53,67 419 19 60,00 2.696
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  30 57,60 1.366 4 57,25 123 26 57,65 1.243
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  11 55,36 1.333 7 58,43 1.056 4 50,00 277
 24116 - Vicenza  143 63,48 10.409 51 67,73 2.117 92 61,12 8.292
 24117 - Villaga  73 60,63 7.181 21 64,76 2.160 52 58,96 5.021
 24118 - Villaverla  31 63,55 2.695 10 66,50 309 21 62,14 2.386
 24119 - Zanč  7 59,57 1.585 2 67,50 175 5 56,40 1.410
 24120 - Zermeghedo  24 57,75 205 3 58,67 39 21 57,62 166
 24121 - Zovencedo  16 56,69 2.957 5 49,40 768 11 60,00 2.189
 24122 - Zugliano  35 57,91 2.125 3 49,67 109 32 58,69 2.016
 Belluno  856 56,14 85.407 342 58,89 40.510 514 54,32 44.897
 Treviso  10.973 59,61 620.349 3.663 61,73 218.940 7.310 58,55 401.409
 Venezia  4.818 60,69 209.643 1.616 61,56 74.595 3.202 60,25 135.048
 Padova  7.881 60,45 380.570 2.671 62,12 124.333 5.210 59,59 256.237
 Rovigo  1.989 59,75 111.371 599 60,96 28.133 1.390 59,23 83.238
 TOTALE VENETO  38.567 59,18 2.296.748 12.198 61,30 731.369 26.369 58,20 1.565.379

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat