Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Coniuge

 

LAVORO - Coniuge del conduttore che lavora in azienda.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio CONIUGE CHE LAVORA IN AZIENDA
Numero coniugi Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero coniugi Età media Giornate di lavoro Numero coniugi Età media Giornate di lavoro
 Verona  6.911 56,33 522.897 1.852 59,92 141.374 5.059 55,01 381.523
 Vicenza  5.139 59,03 366.511 1.455 60,89 103.484 3.684 58,29 263.027
 Belluno  856 56,14 85.407 342 58,89 40.510 514 54,32 44.897
 Treviso  10.973 59,61 620.349 3.663 61,73 218.940 7.310 58,55 401.409
 Venezia  4.818 60,69 209.643 1.616 61,56 74.595 3.202 60,25 135.048
 27001 - Annone Veneto  110 59,45 2.563 33 60,61 930 77 58,96 1.633
 27002 - Campagna Lupia  62 59,73 3.796 31 61,65 2.515 31 57,81 1.281
 27003 - Campolongo Maggiore  169 60,34 5.384 64 59,28 2.516 105 60,98 2.868
 27004 - Camponogara  144 60,91 3.509 52 63,52 2.293 92 59,43 1.216
 27005 - Caorle  32 54,38 1.720 12 53,00 630 20 55,20 1.090
 27006 - Cavarzere  194 59,11 7.682 52 59,52 1.902 142 58,96 5.780
 27007 - Ceggia  52 59,10 1.583 21 58,86 587 31 59,26 996
 27008 - Chioggia  97 53,59 12.415 25 57,40 1.587 72 52,26 10.828
 27009 - Cinto Caomaggiore  70 62,86 2.450 40 63,48 1.590 30 62,03 860
 27010 - Cona  30 60,50 1.778 11 63,64 909 19 58,68 869
 27011 - Concordia Sagittaria  90 61,08 2.795 41 59,32 1.457 49 62,55 1.338
 27012 - Dolo  80 62,16 3.741 23 61,87 1.101 57 62,28 2.640
 27013 - Eraclea  198 58,97 8.068 57 59,16 2.153 141 58,89 5.915
 27014 - Fiesso d'Artico  29 60,69 2.126 10 67,00 721 19 57,37 1.405
 27015 - Fossalta di Piave  82 60,94 1.208 14 59,64 398 68 61,21 810
 27016 - Fossalta di Portogruaro  58 64,91 1.412 28 66,64 879 30 63,30 533
 27017 - Fossò  46 60,02 1.143 25 60,40 578 21 59,57 565
 27018 - Gruaro  55 60,82 868 25 63,68 376 30 58,43 492
 27019 - Iesolo  186 60,75 6.562 45 60,56 1.964 141 60,82 4.598
 27020 - Marcon  41 60,88 3.472 17 62,82 1.541 24 59,50 1.931
 27021 - Martellago  69 61,78 4.278 21 62,71 2.040 48 61,38 2.238
 27022 - Meolo  100 59,45 3.761 38 60,37 1.874 62 58,89 1.887
 27023 - Mira  125 61,57 7.865 59 63,32 2.590 66 60,00 5.275
 27024 - Mirano  213 61,80 8.604 58 62,76 3.245 155 61,45 5.359
 27025 - Musile di Piave  150 59,37 5.136 42 58,14 1.433 108 59,84 3.703
 27026 - Noale  163 59,53 2.166 59 59,75 1.021 104 59,40 1.145
 27027 - Noventa di Piave  48 58,29 1.904 13 59,46 478 35 57,86 1.426
 27028 - Pianiga  180 61,62 4.560 56 63,09 2.280 124 60,95 2.280
 27029 - Portogruaro  235 62,34 10.396 64 63,58 3.252 171 61,88 7.144
 27030 - Pramaggiore  106 60,04 7.284 33 61,85 2.256 73 59,22 5.028
 27031 - Quarto d'Altino  23 60,74 972 11 62,55 184 12 59,08 788
 27032 - Salzano  101 60,10 2.026 34 57,06 790 67 61,64 1.236
 27033 - San Donà di Piave  266 62,89 10.769 70 63,50 3.093 196 62,67 7.676
 27034 - San Michele al Tagliamento  152 62,96 5.344 53 64,06 1.630 99 62,37 3.714
 27035 - Santa Maria di Sala  227 62,46 7.798 81 63,15 3.657 146 62,08 4.141
 27036 - Santo Stino di Livenza  110 61,27 1.782 45 61,13 826 65 61,37 956
 27037 - Scorzè  228 59,41 17.415 65 61,00 4.718 163 58,78 12.697
 27038 - Spinea  42 65,24 2.768 14 68,50 1.104 28 63,61 1.664
 27039 - Stra  42 64,33 676 17 65,53 373 25 63,52 303
 27040 - Teglio Veneto  49 60,45 649 16 60,56 334 33 60,39 315
 27041 - Torre di Mosto  43 59,49 1.173 22 60,41 403 21 58,52 770
 27042 - Venezia  150 61,04 7.449 62 62,40 3.605 88 60,08 3.844
 27043 - Vigonovo  56 61,18 1.055 17 62,18 586 39 60,74 469
 27044 - Cavallino-Treporti  115 57,14 19.538 40 59,25 6.196 75 56,01 13.342
 Padova  7.881 60,45 380.570 2.671 62,12 124.333 5.210 59,59 256.237
 Rovigo  1.989 59,75 111.371 599 60,96 28.133 1.390 59,23 83.238
 TOTALE VENETO  38.567 59,18 2.296.748 12.198 61,30 731.369 26.369 58,20 1.565.379

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat