Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A
Italian version  
precedente Pagina iniziale successivo

Europe 2020

Employment rate for people aged 20 to 64

EU Target: 75%
Target for Italy: 67-69%

Percentage of employed people aged 20 to 64 by Italian region, EU27, and EU28.  
Anni 2005:2021

Area   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 
Veneto 68,3 69,1 69,7 70,5 68,8 68,7 69,3 69,4 67,6 68,4 68,3 69,5 70,8 71,5 72,6 70,9 70,8
Italy 61,4 62,4 62,7 62,9 61,6 61,0 61,0 60,9 59,7 59,9 60,5 61,6 62,3 63,0 63,5 62,6 62,7
EU27 66,8 68,0 69,0 69,5 68,2 67,8 67,9 67,6 67,5 68,2 69,1 70,1 71,3 72,4 73,1 72,4 73,1
EU28 67,9 68,9 69,8 70,3 69,0 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2 73,2 73,9 - -
Other regions
Piemonte 67,5 68,5 68,7 69,1 67,9 67,5 68,3 67,8 66,4 66,7 68,1 69,0 69,9 70,7 70,8 69,2 69,8
Valle d'Aosta 70,2 70,7 72,1 72,2 70,9 71,4 71,1 70,6 69,8 70,7 70,8 71,3 72,2 72,9 73,5 72,4 71,6
Lombardia 69,1 70,3 70,6 71,0 69,9 69,3 68,9 69,0 69,3 69,5 69,8 71,1 72,2 72,6 73,4 71,9 71,6
Trentino Alto Adige 71,0 71,4 72,2 73,1 73,2 73,2 73,4 73,5 73,5 73,6 74,0 74,8 75,7 76,3 76,6 75,0 74,2
P.A. Bolzano 73,0 73,5 74,0 75,2 75,1 75,8 75,9 76,9 76,6 76,1 76,7 78,2 78,4 79,0 79,2 77,2 75,8
P.A. Trento 69,1 69,4 70,5 71,1 71,3 70,8 70,9 70,2 70,5 71,1 71,4 71,4 73,0 73,6 74,0 72,7 72,5
Friuli Venezia Giulia 66,5 68,3 69,0 69,0 67,3 67,6 68,2 67,8 67,0 67,3 68,1 69,2 70,3 71,0 71,3 72,0 72,3
Liguria 64,3 65,6 67,2 67,5 67,1 66,7 67,1 66,0 64,7 64,8 66,7 67,1 66,8 67,3 67,7 67,1 68,0
Emilia Romagna 72,0 73,0 74,0 74,2 72,5 71,5 72,1 71,8 70,6 70,7 71,2 73,0 73,3 74,4 75,4 73,8 73,5
Toscana 67,5 68,5 68,6 69,3 68,8 67,8 67,7 67,9 68,0 68,1 69,2 69,9 70,7 71,3 71,7 71,0 70,5
Umbria 65,2 66,8 68,7 69,4 66,9 67,0 66,6 65,8 65,1 65,3 67,6 67,2 67,4 67,7 69,3 68,3 69,3
Marche 67,4 68,2 68,9 69,1 68,1 68,2 66,9 67,0 65,4 67,0 66,6 66,7 66,5 69,4 69,8 68,9 68,9
Lazio 62,5 63,5 63,8 64,6 63,8 63,4 63,2 63,1 62,0 63,0 63,2 64,2 65,3 65,3 65,7 64,7 64,4
Abruzzo 61,4 62,1 62,2 63,1 60,2 59,6 61,0 60,8 59,0 58,0 58,6 59,7 61,0 62,2 62,5 61,7 62,1
Molise 55,5 56,6 57,8 58,4 56,5 55,2 54,4 54,7 51,3 52,3 53,2 55,7 55,6 57,4 58,6 57,4 55,9
Campania 48,2 48,3 47,9 46,4 44,7 43,6 43,1 43,6 43,4 42,7 43,1 44,9 45,8 45,3 45,2 44,5 45,0
Puglia 48,2 49,6 50,6 50,6 48,8 48,1 48,5 48,7 45,9 45,7 47,0 48,0 48,3 49,4 50,2 50,0 50,5
Basilicata 53,7 54,6 54,0 54,1 52,8 51,2 51,7 50,8 50,0 51,0 53,1 54,3 53,5 53,3 54,8 54,6 56,7
Calabria 49,0 49,8 49,2 48,3 47,1 46,0 46,2 45,2 42,3 42,6 42,1 42,9 44,2 45,6 45,3 44,4 45,5
Sicilia 48,1 49,1 48,6 48,3 47,7 46,7 46,3 45,0 42,8 42,4 43,4 43,5 44,0 44,1 44,5 44,5 44,5
Sardegna 55,1 55,9 56,6 56,1 54,4 54,6 55,4 55,3 51,6 51,8 53,5 53,6 53,7 56,1 57,3 55,6 57,0
 
Source: Processing by Veneto Region - Directorate of Regional Statistical System on Eurostat and Istat data