Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A
Italian version  
precedente Pagina iniziale successivo

Europe 2020

Percentage of R&D/GDP expenditure

EU Target: 3%
Target for Italy: 1,53%

Percentage of research and development expenditure over the GDP by Italian region, UE27 and EU28.  
Anni 2005:2020

Area   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 
Veneto 0,57 0,68 0,84 1,04 1,09 1,05 1,03 1,07 1,13 1,08 1,11 1,27 1,31 1,39 1,38 1,39
Italy 1,04 1,08 1,13 1,16 1,22 1,22 1,20 1,26 1,30 1,34 1,34 1,37 1,37 1,42 1,46 1,51
EU27 1,78 1,80 1,80 1,88 1,97 1,97 2,02 2,08 2,10 2,11 2,13 2,12 2,15 2,19 2,23 2,31
EU28 1,74 1,76 1,77 1,84 1,93 1,92 1,96 2,00 2,02 2,03 2,04 2,04 2,08 2,11 2,14 -
Other regions
Piemonte 1,67 1,72 1,78 1,82 1,85 1,81 1,85 1,96 1,99 2,21 2,16 2,20 2,06 2,17 2,27 2,34
Valle d'Aosta 0,28 0,27 0,41 0,55 0,63 0,54 0,53 0,43 0,40 0,45 0,65 0,57 0,52 0,49 0,48 0,57
Lombardia 1,07 1,12 1,16 1,13 1,21 1,26 1,24 1,29 1,30 1,27 1,25 1,27 1,27 1,32 1,33 1,39
Trentino Alto Adige 0,65 0,71 0,75 0,99 1,18 1,13 1,10 1,09 1,13 1,16 1,18 1,04 1,06 1,15 1,1 1,22
P.A. Bolzano 0,30 0,39 0,50 0,51 0,52 0,52 0,57 0,53 0,60 0,67 0,71 0,65 0,68 0,83 0,74 0,91
P.A. Trento 0,96 1,05 1,02 1,50 1,89 1,78 1,68 1,73 1,73 1,73 1,73 1,49 1,51 1,54 1,54 1,58
Friuli Venezia Giulia 1,16 1,20 1,38 1,35 1,53 1,47 1,47 1,49 1,51 1,56 1,57 1,59 1,57 1,65 1,69 1,73
Liguria 1,12 1,17 1,07 1,10 1,27 1,39 1,34 1,36 1,34 1,38 1,46 1,55 1,4 1,36 1,48 1,53
Emilia Romagna 1,15 1,19 1,44 1,27 1,37 1,44 1,42 1,61 1,64 1,70 1,80 1,97 1,98 2,03 2,08 2,14
Toscana 1,08 1,05 1,00 1,11 1,22 1,20 1,19 1,25 1,27 1,29 1,32 1,31 1,45 1,55 1,6 1,6
Umbria 0,74 0,81 0,83 0,82 0,96 0,86 0,88 0,86 0,84 0,96 - - 0,97 1,01 1,03 1,04
Marche 0,57 0,63 0,67 0,75 0,72 0,77 0,77 0,82 0,84 0,88 0,86 1,04 1,11 1,09 1,08 1,03
Lazio 1,61 1,53 1,48 1,60 1,62 1,59 1,51 1,57 1,63 1,61 1,57 1,61 1,68 1,73 1,85 1,97
Abruzzo 0,96 0,98 0,96 0,85 0,89 0,86 0,82 0,80 0,86 0,96 0,95 1,01 0,97 0,94 1,07 1,02
Molise 0,43 0,47 0,41 0,39 0,49 0,49 0,40 0,44 0,77 0,67 - - 1,11 1,28 1,18 1,05
Campania 1,03 1,13 1,15 1,22 1,18 1,12 1,11 1,21 1,29 1,25 1,24 1,21 1,23 1,29 1,29 1,33
Puglia 0,65 0,71 0,77 0,76 0,78 0,77 0,73 0,77 0,84 1,01 1,01 0,84 0,79 0,79 0,82 0,86
Basilicata 0,50 0,69 0,64 0,64 0,64 0,67 0,55 0,52 0,53 0,57 0,63 - 0,66 0,62 0,65 0,68
Calabria 0,38 0,43 0,46 0,45 0,46 0,46 0,45 0,52 0,55 0,80 0,72 0,58 0,52 0,54 0,57 0,62
Sicilia 0,75 0,83 0,78 0,82 0,83 0,78 0,79 0,85 0,90 1,08 1,00 0,80 0,77 0,83 0,84 0,91
Sardegna 0,59 0,65 0,61 0,59 0,67 0,69 0,77 0,74 0,78 0,77 0,82 0,85 0,77 0,82 0,85 0,91
 

Source: Processing by Veneto Region - Directorate of Regional Statistical System on Eurostat and Istat data