Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - rapporto con il conduttore

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone, età media, giornate di lavoro e tipo di rapporto con il conduttore, per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Età media Giornate di lavoro Rapporto con il conduttore
Conduttore Coniuge Familiare Parente Altro
 Verona   Totale  19.687 57,85 2.848.336 18.930 217 166 120 254
 Maschi  15.616 57,50 2.505.787 14.959 185 143 108 221
 Femmine  4.071 59,23 342.549 3.971 32 23 12 33
 Vicenza   Totale  15.701 60,77 1.700.387 14.888 227 174 184 228
 Maschi  12.047 60,19 1.465.246 11.355 180 156 161 195
 Femmine  3.654 62,67 235.141 3.533 47 18 23 33
 Belluno   Totale  2.381 54,41 361.063 2.213 54 23 19 72
 Maschi  1.822 54,19 281.306 1.667 51 19 17 68
 Femmine  559 55,16 79.757 546 3 4 2 4
 Treviso   Totale  28.345 61,47 2.457.225 26.719 615 380 377 254
 Maschi  20.704 60,73 2.047.747 19.266 542 340 331 225
 Femmine  7.641 63,49 409.478 7.453 73 40 46 29
 Venezia   Totale  16.199 62,50 1.061.889 15.120 383 254 271 171
 Maschi  11.876 62,02 889.322 10.962 313 209 239 153
 Femmine  4.323 63,84 172.567 4.158 70 45 32 18
 Padova   Totale  29.581 62,60 1.894.964 28.260 446 349 287 239
 Maschi  21.352 61,68 1.623.691 20.194 385 308 252 213
 Femmine  8.229 64,97 271.273 8.066 61 41 35 26
 Rovigo   Totale  7.490 60,88 672.160 7.197 79 63 73 78
 Maschi  5.752 60,26 588.816 5.501 66 52 66 67
 Femmine  1.738 62,94 83.344 1.696 13 11 7 11
 29001 - Adria   Totale  536 62,61 36.732 487 13 13 20 3
 Maschi  410 62,16 32.391 369 10 11 17 3
 Femmine  126 64,07 4.341 118 3 2 3 0
 29002 - Ariano nel Polesine   Totale  274 60,95 22.237 268 3 0 0 3
 Maschi  212 59,69 20.297 207 3 0 0 2
 Femmine  62 65,27 1.940 61 0 0 0 1
 29003 - Arquà Polesine   Totale  141 65,79 8.119 138 2 0 1 0
 Maschi  108 65,08 7.319 105 2 0 1 0
 Femmine  33 68,09 800 33 0 0 0 0
 29004 - Badia Polesine   Totale  334 60,77 39.083 322 2 3 3 4
 Maschi  268 59,88 35.016 259 0 2 3 4
 Femmine  66 64,38 4.067 63 2 1 0 0
 29005 - Bagnolo di Po   Totale  94 61,15 8.329 88 2 0 3 1
 Maschi  76 60,49 7.609 72 1 0 2 1
 Femmine  18 63,94 720 16 1 0 1 0
 29006 - Bergantino   Totale  100 62,79 8.865 99 0 0 0 1
 Maschi  78 63,24 8.027 77 0 0 0 1
 Femmine  22 61,18 838 22 0 0 0 0
 29007 - Bosaro   Totale  44 64,18 2.480 44 0 0 0 0
 Maschi  30 62,60 1.759 30 0 0 0 0
 Femmine  14 67,57 721 14 0 0 0 0
 29008 - Calto   Totale  25 58,32 1.674 24 1 0 0 0
 Maschi  20 56,75 1.232 19 1 0 0 0
 Femmine  5 64,60 442 5 0 0 0 0
 29009 - Canaro   Totale  126 60,98 10.811 124 1 0 1 0
 Maschi  104 61,06 10.157 102 1 0 1 0
 Femmine  22 60,64 654 22 0 0 0 0
 29010 - Canda   Totale  69 61,86 6.831 62 5 0 1 1
 Maschi  54 60,72 5.989 48 4 0 1 1
 Femmine  15 65,93 842 14 1 0 0 0
 29011 - Castelguglielmo   Totale  97 57,56 7.550 89 1 2 3 2
 Maschi  77 56,99 6.820 71 1 1 2 2
 Femmine  20 59,75 730 18 0 1 1 0
 29012 - Castelmassa   Totale  58 62,84 4.393 56 0 2 0 0
 Maschi  44 62,25 3.940 42 0 2 0 0
 Femmine  14 64,71 453 14 0 0 0 0
 29013 - Castelnovo Bariano   Totale  159 61,82 14.922 147 0 1 0 11
 Maschi  122 60,09 13.372 112 0 1 0 9
 Femmine  37 67,54 1.550 35 0 0 0 2
 29014 - Ceneselli   Totale  113 59,58 11.397 103 4 5 0 1
 Maschi  91 61,27 9.989 83 4 4 0 0
 Femmine  22 52,59 1.408 20 0 1 0 1
 29015 - Ceregnano   Totale  170 61,69 9.303 166 1 2 0 1
 Maschi  111 61,17 7.860 108 1 2 0 0
 Femmine  59 62,68 1.443 58 0 0 0 1
 29017 - Corbola   Totale  116 60,76 9.038 109 1 1 2 3
 Maschi  87 58,84 7.753 80 1 1 2 3
 Femmine  29 66,52 1.285 29 0 0 0 0
 29018 - Costa di Rovigo   Totale  97 61,51 8.718 94 0 0 0 3
 Maschi  81 61,80 7.683 79 0 0 0 2
 Femmine  16 60,00 1.035 15 0 0 0 1
 29019 - Crespino   Totale  151 61,46 14.618 148 0 0 2 1
 Maschi  103 60,00 12.550 100 0 0 2 1
 Femmine  48 64,60 2.068 48 0 0 0 0
 29021 - Ficarolo   Totale  105 64,07 7.637 103 1 0 0 1
 Maschi  80 62,43 6.906 78 1 0 0 1
 Femmine  25 69,32 731 25 0 0 0 0
 29022 - Fiesso Umbertiano   Totale  196 62,84 15.142 193 0 0 1 2
 Maschi  131 61,28 13.169 128 0 0 1 2
 Femmine  65 65,98 1.973 65 0 0 0 0
 29023 - Frassinelle Polesine   Totale  111 63,10 10.399 110 0 0 0 1
 Maschi  91 64,36 9.271 90 0 0 0 1
 Femmine  20 57,35 1.128 20 0 0 0 0
 29024 - Fratta Polesine   Totale  93 55,10 9.979 82 0 4 6 1
 Maschi  75 55,05 9.312 64 0 4 6 1
 Femmine  18 55,28 667 18 0 0 0 0
 29025 - Gaiba   Totale  66 61,98 6.594 65 0 0 0 1
 Maschi  51 61,35 6.099 50 0 0 0 1
 Femmine  15 64,13 495 15 0 0 0 0
 29026 - Gavello   Totale  115 61,39 9.115 115 0 0 0 0
 Maschi  94 61,39 8.239 94 0 0 0 0
 Femmine  21 61,38 876 21 0 0 0 0
 29027 - Giacciano con Baruchella   Totale  117 56,84 12.716 113 2 2 0 0
 Maschi  94 55,36 11.560 91 1 2 0 0
 Femmine  23 62,87 1.156 22 1 0 0 0
 29028 - Guarda Veneta   Totale  74 58,46 7.745 69 1 1 2 1
 Maschi  59 58,85 6.730 55 1 1 2 0
 Femmine  15 56,93 1.015 14 0 0 0 1
 29029 - Lendinara   Totale  403 60,18 38.959 392 2 2 4 3
 Maschi  309 59,14 32.785 300 1 2 3 3
 Femmine  94 63,62 6.174 92 1 0 1 0
 29030 - Loreo   Totale  147 59,49 17.380 139 0 3 2 3
 Maschi  113 59,11 15.890 107 0 2 1 3
 Femmine  34 60,76 1.490 32 0 1 1 0
 29031 - Lusia   Totale  244 55,50 40.429 234 8 1 1 0
 Maschi  193 54,11 35.076 184 7 1 1 0
 Femmine  51 60,73 5.353 50 1 0 0 0
 29032 - Melara   Totale  75 61,87 5.560 75 0 0 0 0
 Maschi  59 63,53 5.066 59 0 0 0 0
 Femmine  16 55,75 494 16 0 0 0 0
 29033 - Occhiobello   Totale  142 58,82 12.126 135 5 0 1 1
 Maschi  104 58,19 10.311 98 5 0 1 0
 Femmine  38 60,53 1.815 37 0 0 0 1
 29034 - Papozze   Totale  91 58,71 7.248 89 1 0 1 0
 Maschi  76 58,04 6.799 74 1 0 1 0
 Femmine  15 62,13 449 15 0 0 0 0
 29035 - Pettorazza Grimani   Totale  114 61,96 5.153 108 3 2 0 1
 Maschi  93 61,43 4.939 87 3 2 0 1
 Femmine  21 64,33 214 21 0 0 0 0
 29036 - Pincara   Totale  79 58,63 7.888 76 2 1 0 0
 Maschi  63 58,32 7.530 61 2 0 0 0
 Femmine  16 59,88 358 15 0 1 0 0
 29037 - Polesella   Totale  63 63,48 7.211 61 1 1 0 0
 Maschi  50 62,72 6.425 48 1 1 0 0
 Femmine  13 66,38 786 13 0 0 0 0
 29038 - Pontecchio Polesine   Totale  74 62,77 6.618 70 1 0 0 3
 Maschi  56 61,55 5.631 53 0 0 0 3
 Femmine  18 66,56 987 17 1 0 0 0
 29039 - Porto Tolle   Totale  319 58,87 29.897 304 4 3 3 5
 Maschi  262 59,31 25.427 248 4 2 3 5
 Femmine  57 56,88 4.470 56 0 1 0 0
 29040 - Rosolina   Totale  193 59,19 22.189 188 2 0 2 1
 Maschi  148 58,98 19.060 144 1 0 2 1
 Femmine  45 59,89 3.129 44 1 0 0 0
 29041 - Rovigo   Totale  619 63,21 50.009 605 5 3 3 3
 Maschi  444 61,88 41.820 432 5 3 3 1
 Femmine  175 66,58 8.189 173 0 0 0 2
 29042 - Salara   Totale  99 64,73 6.987 99 0 0 0 0
 Maschi  79 64,59 6.251 79 0 0 0 0
 Femmine  20 65,25 736 20 0 0 0 0
 29043 - San Bellino   Totale  58 58,31 5.237 57 0 0 1 0
 Maschi  40 58,83 4.332 39 0 0 1 0
 Femmine  18 57,17 905 18 0 0 0 0
 29044 - San Martino di Venezze   Totale  156 64,36 7.197 154 1 0 0 1
 Maschi  112 62,95 5.850 110 1 0 0 1
 Femmine  44 67,95 1.347 44 0 0 0 0
 29045 - Stienta   Totale  153 59,48 14.786 152 0 0 0 1
 Maschi  116 58,77 13.118 115 0 0 0 1
 Femmine  37 61,70 1.668 37 0 0 0 0
 29046 - Taglio di Po   Totale  198 59,28 22.824 195 1 0 1 1
 Maschi  146 59,38 18.200 143 1 0 1 1
 Femmine  52 59,02 4.624 52 0 0 0 0
 29047 - Trecenta   Totale  166 61,09 14.305 155 3 3 2 3
 Maschi  122 61,66 12.027 114 2 2 2 2
 Femmine  44 59,50 2.278 41 1 1 0 1
 29048 - Villadose   Totale  175 61,17 11.833 162 0 7 4 2
 Maschi  129 61,25 10.482 118 0 5 4 2
 Femmine  46 60,96 1.351 44 0 2 0 0
 29049 - Villamarzana   Totale  83 63,86 6.484 79 0 1 2 1
 Maschi  66 63,86 5.950 62 0 1 2 1
 Femmine  17 63,82 534 17 0 0 0 0
 29050 - Villanova del Ghebbo   Totale  75 54,12 8.138 74 0 0 1 0
 Maschi  62 53,06 7.461 61 0 0 1 0
 Femmine  13 59,15 677 13 0 0 0 0
 29051 - Villanova Marchesana   Totale  56 61,00 5.277 56 0 0 0 0
 Maschi  48 60,04 4.436 48 0 0 0 0
 Femmine  8 66,75 841 8 0 0 0 0
 29052 - Porto Viro   Totale  127 56,66 13.998 120 0 0 0 7
 Maschi  111 57,52 12.901 104 0 0 0 7
 Femmine  16 50,69 1.097 16 0 0 0 0
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 61,02 10.996.024 113.327 2.021 1.409 1.331 1.296
 Maschi  89.169 60,33 9.401.915 83.904 1.722 1.227 1.174 1.142
 Femmine  30.215 63,08 1.594.109 29.423 299 182 157 154

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat