Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - rapporto con il conduttore

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone, età media, giornate di lavoro e tipo di rapporto con il conduttore, per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Età media Giornate di lavoro Rapporto con il conduttore
Conduttore Coniuge Familiare Parente Altro
 Verona   Totale  19.687 57,85 2.848.336 18.930 217 166 120 254
 Maschi  15.616 57,50 2.505.787 14.959 185 143 108 221
 Femmine  4.071 59,23 342.549 3.971 32 23 12 33
 Vicenza   Totale  15.701 60,77 1.700.387 14.888 227 174 184 228
 Maschi  12.047 60,19 1.465.246 11.355 180 156 161 195
 Femmine  3.654 62,67 235.141 3.533 47 18 23 33
 Belluno   Totale  2.381 54,41 361.063 2.213 54 23 19 72
 Maschi  1.822 54,19 281.306 1.667 51 19 17 68
 Femmine  559 55,16 79.757 546 3 4 2 4
 Treviso   Totale  28.345 61,47 2.457.225 26.719 615 380 377 254
 Maschi  20.704 60,73 2.047.747 19.266 542 340 331 225
 Femmine  7.641 63,49 409.478 7.453 73 40 46 29
 Venezia   Totale  16.199 62,50 1.061.889 15.120 383 254 271 171
 Maschi  11.876 62,02 889.322 10.962 313 209 239 153
 Femmine  4.323 63,84 172.567 4.158 70 45 32 18
 27001 - Annone Veneto   Totale  245 61,29 15.405 212 13 6 12 2
 Maschi  185 61,37 13.060 157 11 5 11 1
 Femmine  60 61,03 2.345 55 2 1 1 1
 27002 - Campagna Lupia   Totale  226 61,86 17.117 217 3 3 1 2
 Maschi  149 61,16 12.867 141 3 2 1 2
 Femmine  77 63,22 4.250 76 0 1 0 0
 27003 - Campolongo Maggiore   Totale  563 63,52 25.161 544 8 3 8 0
 Maschi  373 62,92 20.441 357 6 3 7 0
 Femmine  190 64,69 4.720 187 2 0 1 0
 27004 - Camponogara   Totale  495 64,92 24.859 475 5 9 1 5
 Maschi  346 64,49 22.082 329 3 8 1 5
 Femmine  149 65,89 2.777 146 2 1 0 0
 27005 - Caorle   Totale  186 58,38 16.068 162 3 8 3 10
 Maschi  153 58,72 13.787 133 3 7 2 8
 Femmine  33 56,82 2.281 29 0 1 1 2
 27006 - Cavarzere   Totale  675 59,23 50.028 639 10 12 8 6
 Maschi  483 58,78 42.397 454 8 9 7 5
 Femmine  192 60,38 7.631 185 2 3 1 1
 27007 - Ceggia   Totale  216 62,94 12.236 202 5 2 6 1
 Maschi  154 63,33 9.435 144 4 1 5 0
 Femmine  62 61,97 2.801 58 1 1 1 1
 27008 - Chioggia   Totale  536 55,64 75.974 529 1 0 1 5
 Maschi  409 55,34 63.231 405 0 0 0 4
 Femmine  127 56,59 12.743 124 1 0 1 1
 27009 - Cinto Caomaggiore   Totale  226 62,69 10.884 183 22 11 8 2
 Maschi  167 62,35 8.952 127 19 11 8 2
 Femmine  59 63,64 1.932 56 3 0 0 0
 27010 - Cona   Totale  143 60,79 10.382 125 7 4 2 5
 Maschi  114 59,35 9.079 98 6 4 1 5
 Femmine  29 66,45 1.303 27 1 0 1 0
 27011 - Concordia Sagittaria   Totale  498 61,46 34.366 461 10 9 11 7
 Maschi  356 60,73 30.292 326 10 4 11 5
 Femmine  142 63,27 4.074 135 0 5 0 2
 27012 - Dolo   Totale  280 62,51 20.683 267 4 5 3 1
 Maschi  206 62,27 18.131 195 4 4 2 1
 Femmine  74 63,19 2.552 72 0 1 1 0
 27013 - Eraclea   Totale  778 63,21 39.503 746 7 5 12 8
 Maschi  606 63,51 34.344 580 5 3 10 8
 Femmine  172 62,15 5.159 166 2 2 2 0
 27014 - Fiesso d'Artico   Totale  75 65,68 5.993 67 6 0 2 0
 Maschi  53 65,15 5.228 47 5 0 1 0
 Femmine  22 66,95 765 20 1 0 1 0
 27015 - Fossalta di Piave   Totale  150 63,79 5.425 146 1 0 0 3
 Maschi  111 63,20 4.654 107 1 0 0 3
 Femmine  39 65,49 771 39 0 0 0 0
 27016 - Fossalta di Portogruaro   Totale  238 63,97 10.678 198 11 9 14 6
 Maschi  186 63,14 9.021 148 11 8 13 6
 Femmine  52 66,96 1.657 50 0 1 1 0
 27017 - Fossò   Totale  175 62,55 6.547 171 2 1 1 0
 Maschi  120 62,58 5.358 116 2 1 1 0
 Femmine  55 62,49 1.189 55 0 0 0 0
 27018 - Gruaro   Totale  239 62,61 7.541 215 8 5 11 0
 Maschi  164 61,06 6.158 140 8 5 11 0
 Femmine  75 66,00 1.383 75 0 0 0 0
 27019 - Iesolo   Totale  541 63,37 37.264 532 2 1 1 5
 Maschi  419 63,56 33.429 412 0 1 1 5
 Femmine  122 62,73 3.835 120 2 0 0 0
 27020 - Marcon   Totale  119 61,39 12.760 108 3 2 2 4
 Maschi  84 61,20 10.737 75 2 1 2 4
 Femmine  35 61,86 2.023 33 1 1 0 0
 27021 - Martellago   Totale  224 60,59 18.839 209 5 3 6 1
 Maschi  174 60,59 14.496 162 4 2 6 0
 Femmine  50 60,58 4.343 47 1 1 0 1
 27022 - Meolo   Totale  238 63,15 15.807 227 9 2 0 0
 Maschi  178 63,50 13.474 167 9 2 0 0
 Femmine  60 62,10 2.333 60 0 0 0 0
 27023 - Mira   Totale  528 62,42 42.539 499 6 5 10 8
 Maschi  386 62,49 34.617 361 5 5 8 7
 Femmine  142 62,23 7.922 138 1 0 2 1
 27024 - Mirano   Totale  690 64,45 42.231 661 11 6 10 2
 Maschi  505 63,54 36.894 478 11 4 10 2
 Femmine  185 66,91 5.337 183 0 2 0 0
 27025 - Musile di Piave   Totale  462 62,03 27.490 408 18 15 17 4
 Maschi  382 62,37 24.232 337 17 10 14 4
 Femmine  80 60,39 3.258 71 1 5 3 0
 27026 - Noale   Totale  523 61,53 15.215 492 17 6 4 4
 Maschi  370 60,80 12.768 344 15 3 4 4
 Femmine  153 63,29 2.447 148 2 3 0 0
 27027 - Noventa di Piave   Totale  162 62,78 10.096 143 5 4 8 2
 Maschi  120 62,69 8.255 103 5 3 7 2
 Femmine  42 63,05 1.841 40 0 1 1 0
 27028 - Pianiga   Totale  409 63,50 18.342 388 9 6 6 0
 Maschi  307 63,13 14.906 288 9 5 5 0
 Femmine  102 64,61 3.436 100 0 1 1 0
 27029 - Portogruaro   Totale  711 63,92 56.751 641 24 25 14 7
 Maschi  545 62,61 49.112 482 20 22 14 7
 Femmine  166 68,21 7.639 159 4 3 0 0
 27030 - Pramaggiore   Totale  235 61,65 19.549 217 6 4 6 2
 Maschi  165 61,26 14.981 149 6 4 4 2
 Femmine  70 62,56 4.568 68 0 0 2 0
 27031 - Quarto d'Altino   Totale  72 61,26 3.049 58 8 3 0 3
 Maschi  59 60,22 2.899 46 8 2 0 3
 Femmine  13 66,00 150 12 0 1 0 0
 27032 - Salzano   Totale  287 62,11 9.712 266 8 9 2 2
 Maschi  201 61,29 8.193 184 8 7 1 1
 Femmine  86 64,02 1.519 82 0 2 1 1
 27033 - San Donà di Piave   Totale  828 64,77 48.144 744 41 19 16 8
 Maschi  619 64,61 40.660 566 16 17 12 8
 Femmine  209 65,25 7.484 178 25 2 4 0
 27034 - San Michele al Tagliamento   Totale  547 62,72 28.438 476 24 18 19 10
 Maschi  396 61,77 23.562 331 19 18 18 10
 Femmine  151 65,23 4.876 145 5 0 1 0
 27035 - Santa Maria di Sala   Totale  623 64,49 30.694 612 3 3 0 5
 Maschi  415 63,50 25.220 408 1 3 0 3
 Femmine  208 66,47 5.474 204 2 0 0 2
 27036 - Santo Stino di Livenza   Totale  518 63,57 17.057 469 23 7 16 3
 Maschi  387 62,63 14.286 344 19 6 15 3
 Femmine  131 66,34 2.771 125 4 1 1 0
 27037 - Scorzè   Totale  619 61,46 60.860 586 6 9 15 3
 Maschi  458 60,48 51.129 433 5 6 11 3
 Femmine  161 64,23 9.731 153 1 3 4 0
 27038 - Spinea   Totale  145 65,37 9.086 143 1 0 1 0
 Maschi  101 64,03 7.628 99 1 0 1 0
 Femmine  44 68,43 1.458 44 0 0 0 0
 27039 - Stra   Totale  135 66,67 5.171 131 2 1 0 1
 Maschi  91 66,19 3.959 87 2 1 0 1
 Femmine  44 67,66 1.212 44 0 0 0 0
 27040 - Teglio Veneto   Totale  163 62,60 5.078 141 10 5 6 1
 Maschi  122 61,79 4.402 101 9 5 6 1
 Femmine  41 65,00 676 40 1 0 0 0
 27041 - Torre di Mosto   Totale  328 63,38 10.686 313 6 2 5 2
 Maschi  235 63,75 8.985 223 3 2 5 2
 Femmine  93 62,42 1.701 90 3 0 0 0
 27042 - Venezia   Totale  667 62,55 55.528 627 8 3 2 27
 Maschi  472 61,84 43.842 437 8 2 2 23
 Femmine  195 64,27 11.686 190 0 1 0 4
 27043 - Vigonovo   Totale  196 63,70 7.998 190 1 4 0 1
 Maschi  137 62,39 6.530 132 1 3 0 1
 Femmine  59 66,73 1.468 58 0 1 0 0
 27044 - Cavallino-Treporti   Totale  285 56,26 64.655 280 1 0 1 3
 Maschi  213 56,37 51.609 209 1 0 1 2
 Femmine  72 55,94 13.046 71 0 0 0 1
 Padova   Totale  29.581 62,60 1.894.964 28.260 446 349 287 239
 Maschi  21.352 61,68 1.623.691 20.194 385 308 252 213
 Femmine  8.229 64,97 271.273 8.066 61 41 35 26
 Rovigo   Totale  7.490 60,88 672.160 7.197 79 63 73 78
 Maschi  5.752 60,26 588.816 5.501 66 52 66 67
 Femmine  1.738 62,94 83.344 1.696 13 11 7 11
 TOTALE VENETO   Totale  119.384 61,02 10.996.024 113.327 2.021 1.409 1.331 1.296
 Maschi  89.169 60,33 9.401.915 83.904 1.722 1.227 1.174 1.142
 Femmine  30.215 63,08 1.594.109 29.423 299 182 157 154

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat