Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - rapporto con il conduttore

 

CAPI AZIENDA - Numero di persone, età media, giornate di lavoro e tipo di rapporto con il conduttore, per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio sesso Capi azienda Età media Giornate di lavoro Rapporto con il conduttore
Conduttore Coniuge Familiare Parente Altro
 Verona   Totale  19.687 57,85 2.848.336 18.930 217 166 120 254
 Maschi  15.616 57,50 2.505.787 14.959 185 143 108 221
 Femmine  4.071 59,23 342.549 3.971 32 23 12 33
 23001 - Affi   Totale  71 55,17 8.923 66 2 0 0 3
 Maschi  57 55,26 7.661 52 2 0 0 3
 Femmine  14 54,79 1.262 14 0 0 0 0
 23002 - Albaredo d'Adige   Totale  196 57,46 32.269 192 3 1 0 0
 Maschi  160 56,63 29.653 156 3 1 0 0
 Femmine  36 61,19 2.616 36 0 0 0 0
 23003 - Angiari   Totale  86 61,70 8.755 81 2 3 0 0
 Maschi  65 61,11 7.880 60 2 3 0 0
 Femmine  21 63,52 875 21 0 0 0 0
 23004 - Arcole   Totale  196 60,15 20.214 196 0 0 0 0
 Maschi  146 60,03 16.673 146 0 0 0 0
 Femmine  50 60,50 3.541 50 0 0 0 0
 23005 - Badia Calavena   Totale  119 56,29 18.654 119 0 0 0 0
 Maschi  89 56,63 15.162 89 0 0 0 0
 Femmine  30 55,27 3.492 30 0 0 0 0
 23006 - Bardolino   Totale  184 57,60 24.246 169 1 0 1 13
 Maschi  143 57,20 20.196 130 0 0 0 13
 Femmine  41 59,00 4.050 39 1 0 1 0
 23007 - Belfiore   Totale  134 55,78 24.841 130 3 0 0 1
 Maschi  115 55,74 23.350 112 3 0 0 0
 Femmine  19 56,05 1.491 18 0 0 0 1
 23008 - Bevilacqua   Totale  79 59,23 12.932 79 0 0 0 0
 Maschi  63 59,13 11.179 63 0 0 0 0
 Femmine  16 59,63 1.753 16 0 0 0 0
 23009 - Bonavigo   Totale  122 59,07 13.071 119 0 2 0 1
 Maschi  93 57,33 12.417 91 0 1 0 1
 Femmine  29 64,62 654 28 0 1 0 0
 23010 - Boschi Sant'Anna   Totale  63 60,98 8.180 61 1 1 0 0
 Maschi  49 59,88 7.204 48 0 1 0 0
 Femmine  14 64,86 976 13 1 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova   Totale  89 53,08 21.899 89 0 0 0 0
 Maschi  76 54,09 19.296 76 0 0 0 0
 Femmine  13 47,15 2.603 13 0 0 0 0
 23012 - Bovolone   Totale  157 54,89 29.941 150 0 0 0 7
 Maschi  135 55,41 26.105 129 0 0 0 6
 Femmine  22 51,73 3.836 21 0 0 0 1
 23013 - Brentino Belluno   Totale  177 55,87 17.226 171 0 2 3 1
 Maschi  137 55,99 14.998 131 0 2 3 1
 Femmine  40 55,45 2.228 40 0 0 0 0
 23014 - Brenzone   Totale  150 58,25 11.327 143 3 2 0 2
 Maschi  127 58,13 9.698 121 3 2 0 1
 Femmine  23 58,91 1.629 22 0 0 0 1
 23015 - Bussolengo   Totale  214 58,98 34.614 207 0 1 0 6
 Maschi  169 58,87 30.138 163 0 1 0 5
 Femmine  45 59,40 4.476 44 0 0 0 1
 23016 - Buttapietra   Totale  101 53,92 19.681 89 7 3 1 1
 Maschi  85 53,66 17.479 74 7 2 1 1
 Femmine  16 55,31 2.202 15 0 1 0 0
 23017 - Caldiero   Totale  155 59,59 17.924 151 2 0 1 1
 Maschi  126 59,17 15.565 122 2 0 1 1
 Femmine  29 61,41 2.359 29 0 0 0 0
 23018 - Caprino Veronese   Totale  286 58,33 40.383 281 3 1 0 1
 Maschi  210 58,60 31.799 206 3 1 0 0
 Femmine  76 57,58 8.584 75 0 0 0 1
 23019 - Casaleone   Totale  141 55,71 18.113 134 3 0 1 3
 Maschi  113 55,67 16.370 106 3 0 1 3
 Femmine  28 55,86 1.743 28 0 0 0 0
 23020 - Castagnaro   Totale  225 61,28 32.657 215 1 6 3 0
 Maschi  182 60,50 28.467 173 1 5 3 0
 Femmine  43 64,56 4.190 42 0 1 0 0
 23021 - Castel d'Azzano   Totale  78 59,12 11.748 75 0 0 1 2
 Maschi  61 58,38 10.702 59 0 0 0 2
 Femmine  17 61,76 1.046 16 0 0 1 0
 23022 - Castelnuovo del Garda   Totale  196 58,58 25.951 192 1 2 0 1
 Maschi  157 59,22 22.976 154 1 1 0 1
 Femmine  39 56,00 2.975 38 0 1 0 0
 23023 - Cavaion Veronese   Totale  140 58,84 14.816 133 2 0 1 4
 Maschi  98 58,98 11.411 94 2 0 1 1
 Femmine  42 58,52 3.405 39 0 0 0 3
 23024 - Cazzano di Tramigna   Totale  195 60,08 29.644 194 1 0 0 0
 Maschi  156 60,01 27.132 155 1 0 0 0
 Femmine  39 60,36 2.512 39 0 0 0 0
 23025 - Cerea   Totale  236 56,50 34.251 220 6 5 2 3
 Maschi  202 56,12 31.098 188 5 4 2 3
 Femmine  34 58,74 3.153 32 1 1 0 0
 23026 - Cerro Veronese   Totale  31 49,03 4.362 29 1 1 0 0
 Maschi  25 49,92 3.663 23 1 1 0 0
 Femmine  6 45,33 699 6 0 0 0 0
 23027 - Cologna Veneta   Totale  381 58,29 52.784 373 2 1 1 4
 Maschi  303 57,69 46.704 296 1 1 1 4
 Femmine  78 60,60 6.080 77 1 0 0 0
 23028 - Colognola ai Colli   Totale  378 60,57 41.042 363 6 2 6 1
 Maschi  285 59,45 36.373 273 5 1 5 1
 Femmine  93 64,01 4.669 90 1 1 1 0
 23029 - Concamarise   Totale  41 58,83 5.632 40 0 0 0 1
 Maschi  29 59,24 4.765 29 0 0 0 0
 Femmine  12 57,83 867 11 0 0 0 1
 23030 - Costermano sul Garda   Totale  87 58,47 9.331 77 3 2 1 4
 Maschi  66 59,42 7.814 58 3 2 0 3
 Femmine  21 55,48 1.517 19 0 0 1 1
 23031 - Dolcè   Totale  103 60,76 11.247 100 2 1 0 0
 Maschi  81 60,25 10.133 78 2 1 0 0
 Femmine  22 62,64 1.114 22 0 0 0 0
 23032 - Erbè   Totale  71 55,66 13.952 70 0 0 0 1
 Maschi  65 54,92 13.328 64 0 0 0 1
 Femmine  6 63,67 624 6 0 0 0 0
 23033 - Erbezzo   Totale  50 48,94 14.572 50 0 0 0 0
 Maschi  45 48,93 13.697 45 0 0 0 0
 Femmine  5 49,00 875 5 0 0 0 0
 23034 - Ferrara di Monte Baldo   Totale  15 55,67 2.750 11 0 2 0 2
 Maschi  14 54,86 2.385 10 0 2 0 2
 Femmine  1 67,00 365 1 0 0 0 0
 23035 - Fumane   Totale  212 56,54 26.942 195 5 1 5 6
 Maschi  166 56,72 23.081 150 5 1 4 6
 Femmine  46 55,87 3.861 45 0 0 1 0
 23036 - Garda   Totale  35 60,17 2.110 33 0 0 1 1
 Maschi  27 61,37 1.530 25 0 0 1 1
 Femmine  8 56,13 580 8 0 0 0 0
 23037 - Gazzo Veronese   Totale  204 60,19 27.120 188 6 8 2 0
 Maschi  169 59,15 24.972 153 6 8 2 0
 Femmine  35 65,20 2.148 35 0 0 0 0
 23038 - Grezzana   Totale  204 55,31 35.062 189 7 3 0 5
 Maschi  158 55,97 28.507 148 6 1 0 3
 Femmine  46 53,04 6.555 41 1 2 0 2
 23039 - Illasi   Totale  341 57,07 44.288 334 0 1 1 5
 Maschi  258 57,28 38.351 251 0 1 1 5
 Femmine  83 56,43 5.937 83 0 0 0 0
 23040 - Isola della Scala   Totale  255 54,19 49.331 244 1 0 0 10
 Maschi  215 54,12 43.350 205 1 0 0 9
 Femmine  40 54,58 5.981 39 0 0 0 1
 23041 - Isola Rizza   Totale  117 56,42 19.004 106 3 3 3 2
 Maschi  105 55,97 18.116 95 2 3 3 2
 Femmine  12 60,33 888 11 1 0 0 0
 23042 - Lavagno   Totale  175 59,51 18.822 165 1 4 1 4
 Maschi  128 58,30 15.838 118 1 4 1 4
 Femmine  47 62,83 2.984 47 0 0 0 0
 23043 - Lazise   Totale  196 57,53 25.755 186 1 0 1 8
 Maschi  162 57,12 23.307 152 1 0 1 8
 Femmine  34 59,47 2.448 34 0 0 0 0
 23044 - Legnago   Totale  468 60,71 42.477 444 6 8 6 4
 Maschi  365 59,61 38.361 347 5 5 5 3
 Femmine  103 64,61 4.116 97 1 3 1 1
 23045 - Malcesine   Totale  194 62,62 12.321 192 0 1 0 1
 Maschi  141 60,79 10.657 139 0 1 0 1
 Femmine  53 67,49 1.664 53 0 0 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella   Totale  265 58,44 38.299 260 2 0 1 2
 Maschi  198 58,46 32.514 194 1 0 1 2
 Femmine  67 58,36 5.785 66 1 0 0 0
 23047 - Mezzane di Sotto   Totale  231 57,06 24.697 223 3 3 0 2
 Maschi  175 56,26 20.421 170 1 2 0 2
 Femmine  56 59,57 4.276 53 2 1 0 0
 23048 - Minerbe   Totale  186 63,52 21.342 181 1 2 0 2
 Maschi  151 63,18 20.498 146 1 2 0 2
 Femmine  35 65,00 844 35 0 0 0 0
 23049 - Montecchia di Crosara   Totale  455 56,74 63.263 440 5 5 4 1
 Maschi  375 56,83 55.673 362 4 5 4 0
 Femmine  80 56,31 7.590 78 1 0 0 1
 23050 - Monteforte d'Alpone   Totale  632 59,32 80.466 612 7 1 8 4
 Maschi  498 59,02 71.791 479 7 1 8 3
 Femmine  134 60,46 8.675 133 0 0 0 1
 23051 - Mozzecane   Totale  119 58,15 18.692 115 0 1 1 2
 Maschi  92 58,35 15.489 90 0 0 0 2
 Femmine  27 57,48 3.203 25 0 1 1 0
 23052 - Negrar   Totale  504 58,12 64.521 491 3 0 5 5
 Maschi  381 57,86 54.020 370 2 0 4 5
 Femmine  123 58,93 10.501 121 1 0 1 0
 23053 - Nogara   Totale  165 58,98 21.294 163 0 0 0 2
 Maschi  129 58,26 18.641 127 0 0 0 2
 Femmine  36 61,58 2.653 36 0 0 0 0
 23054 - Nogarole Rocca   Totale  91 56,07 22.172 90 0 0 0 1
 Maschi  74 56,01 18.980 73 0 0 0 1
 Femmine  17 56,29 3.192 17 0 0 0 0
 23055 - Oppeano   Totale  171 57,07 34.062 166 0 1 0 4
 Maschi  143 57,32 31.007 138 0 1 0 4
 Femmine  28 55,79 3.055 28 0 0 0 0
 23056 - Palù   Totale  95 52,32 16.724 94 0 0 0 1
 Maschi  72 52,92 14.547 71 0 0 0 1
 Femmine  23 50,43 2.177 23 0 0 0 0
 23057 - Pastrengo   Totale  71 55,07 11.117 66 2 2 1 0
 Maschi  62 55,74 9.895 57 2 2 1 0
 Femmine  9 50,44 1.222 9 0 0 0 0
 23058 - Pescantina   Totale  253 59,31 36.559 245 3 3 1 1
 Maschi  194 58,84 32.338 186 3 3 1 1
 Femmine  59 60,86 4.221 59 0 0 0 0
 23059 - Peschiera del Garda   Totale  75 59,68 10.372 72 0 0 0 3
 Maschi  56 60,46 7.712 54 0 0 0 2
 Femmine  19 57,37 2.660 18 0 0 0 1
 23060 - Povegliano Veronese   Totale  122 55,90 17.189 116 3 0 2 1
 Maschi  104 56,26 16.461 98 3 0 2 1
 Femmine  18 53,83 728 18 0 0 0 0
 23061 - Pressana   Totale  149 56,46 18.907 126 7 7 8 1
 Maschi  132 56,92 17.195 110 7 7 7 1
 Femmine  17 52,82 1.712 16 0 0 1 0
 23062 - Rivoli Veronese   Totale  143 57,22 23.505 138 2 0 0 3
 Maschi  111 56,62 20.174 107 2 0 0 2
 Femmine  32 59,28 3.331 31 0 0 0 1
 23063 - Roncà   Totale  383 59,70 45.958 370 3 2 7 1
 Maschi  296 58,95 38.779 285 2 1 7 1
 Femmine  87 62,28 7.179 85 1 1 0 0
 23064 - Ronco all'Adige   Totale  228 57,39 41.850 225 0 1 1 1
 Maschi  202 56,80 40.152 199 0 1 1 1
 Femmine  26 62,00 1.698 26 0 0 0 0
 23065 - Roverchiara   Totale  155 59,74 23.907 150 0 3 0 2
 Maschi  128 58,77 21.629 124 0 3 0 1
 Femmine  27 64,33 2.278 26 0 0 0 1
 23066 - Roveredo di Guà   Totale  91 56,85 14.678 90 0 0 0 1
 Maschi  79 56,70 14.198 79 0 0 0 0
 Femmine  12 57,83 480 11 0 0 0 1
 23067 - Roverè Veronese   Totale  114 52,37 28.603 113 0 1 0 0
 Maschi  94 52,46 24.490 93 0 1 0 0
 Femmine  20 51,95 4.113 20 0 0 0 0
 23068 - Salizzole   Totale  151 54,95 19.253 146 1 3 1 0
 Maschi  130 53,92 17.307 125 1 3 1 0
 Femmine  21 61,33 1.946 21 0 0 0 0
 23069 - San Bonifacio   Totale  342 60,49 50.053 338 1 1 0 2
 Maschi  262 59,86 44.955 258 1 1 0 2
 Femmine  80 62,54 5.098 80 0 0 0 0
 23070 - San Giovanni Ilarione   Totale  429 56,77 59.095 411 10 6 2 0
 Maschi  366 56,39 53.754 348 10 6 2 0
 Femmine  63 58,95 5.341 63 0 0 0 0
 23071 - San Giovanni Lupatoto   Totale  96 58,69 17.570 91 1 0 1 3
 Maschi  81 59,52 15.743 77 1 0 0 3
 Femmine  15 54,20 1.827 14 0 0 1 0
 23072 - Sanguinetto   Totale  71 61,89 5.170 65 2 3 0 1
 Maschi  56 61,39 4.531 51 2 2 0 1
 Femmine  15 63,73 639 14 0 1 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo   Totale  201 55,17 36.163 183 7 2 2 7
 Maschi  163 54,83 31.356 148 4 2 2 7
 Femmine  38 56,61 4.807 35 3 0 0 0
 23074 - San Mauro di Saline   Totale  67 52,67 11.199 66 0 0 0 1
 Maschi  49 53,12 8.761 48 0 0 0 1
 Femmine  18 51,44 2.438 18 0 0 0 0
 23075 - San Pietro di Morubio   Totale  87 61,21 6.277 81 2 0 4 0
 Maschi  66 60,83 5.401 60 2 0 4 0
 Femmine  21 62,38 876 21 0 0 0 0
 23076 - San Pietro in Cariano   Totale  269 58,48 30.841 262 1 1 1 4
 Maschi  198 57,55 26.833 192 1 1 1 3
 Femmine  71 61,10 4.008 70 0 0 0 1
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella   Totale  124 57,63 13.935 107 3 1 4 9
 Maschi  93 57,18 11.231 78 3 1 4 7
 Femmine  31 58,97 2.704 29 0 0 0 2
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo   Totale  143 52,38 31.777 139 1 1 0 2
 Maschi  121 53,17 29.161 118 0 1 0 2
 Femmine  22 48,00 2.616 21 1 0 0 0
 23079 - San Zeno di Montagna   Totale  64 54,91 11.146 62 0 1 0 1
 Maschi  58 54,41 10.757 56 0 1 0 1
 Femmine  6 59,67 389 6 0 0 0 0
 23080 - Selva di Progno   Totale  80 51,38 16.013 78 0 1 0 1
 Maschi  64 52,20 14.103 62 0 1 0 1
 Femmine  16 48,06 1.910 16 0 0 0 0
 23081 - Soave   Totale  486 59,90 63.411 463 12 5 2 4
 Maschi  381 59,02 56.241 366 6 4 1 4
 Femmine  105 63,07 7.170 97 6 1 1 0
 23082 - Sommacampagna   Totale  300 55,36 61.124 288 3 3 3 3
 Maschi  237 55,74 53.661 227 3 2 3 2
 Femmine  63 53,95 7.463 61 0 1 0 1
 23083 - Sona   Totale  325 55,80 57.313 309 7 1 2 6
 Maschi  257 55,67 49.950 245 5 0 2 5
 Femmine  68 56,29 7.363 64 2 1 0 1
 23084 - Sorgà   Totale  103 57,17 15.853 101 0 1 0 1
 Maschi  86 57,72 14.073 84 0 1 0 1
 Femmine  17 54,35 1.780 17 0 0 0 0
 23085 - Terrazzo   Totale  214 61,87 26.709 211 1 0 1 1
 Maschi  167 61,79 23.914 164 1 0 1 1
 Femmine  47 62,15 2.795 47 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco   Totale  104 63,82 8.351 102 0 0 0 2
 Maschi  74 65,91 6.389 72 0 0 0 2
 Femmine  30 58,67 1.962 30 0 0 0 0
 23087 - Tregnago   Totale  236 55,80 30.877 228 2 1 0 5
 Maschi  182 55,35 26.466 175 1 1 0 5
 Femmine  54 57,31 4.411 53 1 0 0 0
 23088 - Trevenzuolo   Totale  96 54,13 18.495 90 1 4 1 0
 Maschi  86 53,53 17.755 81 1 3 1 0
 Femmine  10 59,20 740 9 0 1 0 0
 23089 - Valeggio sul Mincio   Totale  427 54,99 88.363 409 2 6 4 6
 Maschi  355 54,65 81.354 338 2 6 4 5
 Femmine  72 56,65 7.009 71 0 0 0 1
 23090 - Velo Veronese   Totale  92 46,77 18.821 91 0 0 1 0
 Maschi  80 46,00 17.585 79 0 0 1 0
 Femmine  12 51,92 1.236 12 0 0 0 0
 23091 - Verona   Totale  1.345 58,93 189.586 1.286 11 11 0 37
 Maschi  1.007 58,90 159.493 957 8 9 0 33
 Femmine  338 59,00 30.093 329 3 2 0 4
 23092 - Veronella   Totale  120 54,76 14.790 118 0 1 1 0
 Maschi  94 53,66 12.770 92 0 1 1 0
 Femmine  26 58,73 2.020 26 0 0 0 0
 23093 - Vestenanova   Totale  178 56,80 26.847 163 5 6 3 1
 Maschi  142 57,15 22.572 130 5 4 2 1
 Femmine  36 55,42 4.275 33 0 2 1 0
 23094 - Vigasio   Totale  128 57,66 20.528 124 1 1 1 1
 Maschi  98 58,57 17.992 94 1 1 1 1
 Femmine  30 54,67 2.536 30 0 0 0 0
 23095 - Villa Bartolomea   Totale  350 63,58 32.944 347 1 0 0 2
 Maschi  240 61,75 27.820 237 1 0 0 2
 Femmine  110 67,59 5.124 110 0 0 0 0
 23096 - Villafranca di Verona   Totale  493 55,75 98.239 477 10 2 3 1
 Maschi  408 55,68 86.628 394 9 2 3 0
 Femmine  85 56,07 11.611 83 1 0 0 1
 23097 - Zevio   Totale  308 54,53 65.752 302 0 1 2 3
 Maschi  275 54,30 61.659 271 0 1 2 1
 Femmine  33 56,45 4.093 31 0 0 0 2
 23098 - Zimella   Totale  212 57,50 32.500 201 6 4 0 1
 Maschi  173 57,11 29.427 163 5 4 0 1
 Femmine  39 59,23 3.073 38 1 0 0 0
 Vicenza   Totale  15.701 60,77 1.700.387 14.888 227 174 184 228
 Maschi  12.047 60,19 1.465.246 11.355 180 156 161 195
 Femmine  3.654 62,67 235.141 3.533 47 18 23 33
 24001 - Agugliaro   Totale  126 62,77 10.193 124 0 0 0 2
 Maschi  96 60,50 8.535 95 0 0 0 1
 Femmine  30 70,03 1.658 29 0 0 0 1
 24002 - Albettone   Totale  152 55,22 21.831 143 1 0 3 5
 Maschi  123 54,20 19.782 115 1 0 3 4
 Femmine  29 59,59 2.049 28 0 0 0 1
 24003 - Alonte   Totale  88 59,01 14.044 79 5 1 2 1
 Maschi  68 59,40 11.944 61 4 0 2 1
 Femmine  20 57,70 2.100 18 1 1 0 0
 24004 - Altavilla Vicentina   Totale  74 61,14 8.088 67 1 2 1 3
 Maschi  60 61,47 7.167 55 0 2 1 2
 Femmine  14 59,71 921 12 1 0 0 1
 24005 - Altissimo   Totale  35 55,31 5.785 30 2 1 2 0
 Maschi  28 57,71 4.326 24 2 0 2 0
 Femmine  7 45,71 1.459 6 0 1 0 0
 24006 - Arcugnano   Totale  191 63,28 16.938 185 0 3 2 1
 Maschi  143 63,82 13.051 138 0 2 2 1
 Femmine  48 61,69 3.887 47 0 1 0 0
 24007 - Arsiero   Totale  26 54,50 2.442 25 0 0 0 1
 Maschi  19 54,05 1.548 18 0 0 0 1
 Femmine  7 55,71 894 7 0 0 0 0
 24008 - Arzignano   Totale  247 61,88 25.356 243 2 1 0 1
 Maschi  187 61,18 20.454 185 0 1 0 1
 Femmine  60 64,08 4.902 58 2 0 0 0
 24009 - Asiago   Totale  120 53,42 28.545 117 0 1 1 1
 Maschi  102 53,05 25.367 100 0 1 1 0
 Femmine  18 55,50 3.178 17 0 0 0 1
 24010 - Asigliano Veneto   Totale  101 61,98 8.456 101 0 0 0 0
 Maschi  78 61,94 7.456 78 0 0 0 0
 Femmine  23 62,13 1.000 23 0 0 0 0
 24011 - Barbarano Vicentino   Totale  152 60,80 20.575 143 1 2 0 6
 Maschi  128 60,06 19.009 120 1 2 0 5
 Femmine  24 64,71 1.566 23 0 0 0 1
 24012 - Bassano del Grappa   Totale  293 60,90 33.750 265 8 6 4 10
 Maschi  223 60,98 28.235 198 7 6 4 8
 Femmine  70 60,63 5.515 67 1 0 0 2
 24013 - Bolzano Vicentino   Totale  168 60,38 22.839 153 1 4 6 4
 Maschi  141 60,16 20.929 128 0 4 5 4
 Femmine  27 61,52 1.910 25 1 0 1 0
 24014 - Breganze   Totale  374 60,20 43.539 353 5 9 4 3
 Maschi  318 60,43 39.149 300 4 8 4 2
 Femmine  56 58,93 4.390 53 1 1 0 1
 24015 - Brendola   Totale  323 61,37 34.903 310 1 5 4 3
 Maschi  262 60,95 31.006 250 1 5 3 3
 Femmine  61 63,15 3.897 60 0 0 1 0
 24016 - Bressanvido   Totale  93 62,24 10.498 90 0 0 0 3
 Maschi  66 60,59 8.297 64 0 0 0 2
 Femmine  27 66,26 2.201 26 0 0 0 1
 24017 - Brogliano   Totale  44 60,07 4.347 41 3 0 0 0
 Maschi  30 59,33 3.751 28 2 0 0 0
 Femmine  14 61,64 596 13 1 0 0 0
 24018 - Caldogno   Totale  210 63,99 12.717 206 0 3 0 1
 Maschi  143 62,41 11.113 139 0 3 0 1
 Femmine  67 67,37 1.604 67 0 0 0 0
 24019 - Caltrano   Totale  28 59,43 2.938 27 1 0 0 0
 Maschi  22 59,45 2.365 21 1 0 0 0
 Femmine  6 59,33 573 6 0 0 0 0
 24020 - Calvene   Totale  31 59,00 4.563 29 1 0 1 0
 Maschi  23 58,35 3.633 21 1 0 1 0
 Femmine  8 60,88 930 8 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino   Totale  296 61,78 37.432 277 2 8 4 5
 Maschi  236 61,62 33.329 220 2 8 2 4
 Femmine  60 62,43 4.103 57 0 0 2 1
 24022 - Campiglia dei Berici   Totale  159 64,21 11.345 154 0 2 3 0
 Maschi  114 62,78 9.933 109 0 2 3 0
 Femmine  45 67,84 1.412 45 0 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta   Totale  9 63,00 572 7 1 0 0 1
 Maschi  9 63,00 572 7 1 0 0 1
 24024 - Carrè   Totale  42 56,10 6.080 41 1 0 0 0
 Maschi  35 56,57 5.288 34 1 0 0 0
 Femmine  7 53,71 792 7 0 0 0 0
 24025 - Cartigliano   Totale  126 58,97 8.629 116 4 5 1 0
 Maschi  90 57,89 6.628 82 3 4 1 0
 Femmine  36 61,67 2.001 34 1 1 0 0
 24026 - Cassola   Totale  178 60,52 7.702 166 2 2 4 4
 Maschi  130 59,24 6.570 119 2 2 3 4
 Femmine  48 64,00 1.132 47 0 0 1 0
 24027 - Castegnero   Totale  143 62,95 14.483 140 0 1 0 2
 Maschi  93 62,06 12.383 91 0 1 0 1
 Femmine  50 64,60 2.100 49 0 0 0 1
 24028 - Castelgomberto   Totale  107 59,96 14.995 107 0 0 0 0
 Maschi  96 60,18 13.598 96 0 0 0 0
 Femmine  11 58,09 1.397 11 0 0 0 0
 24029 - Chiampo   Totale  164 57,84 19.325 155 6 2 0 1
 Maschi  139 58,03 17.281 130 6 2 0 1
 Femmine  25 56,80 2.044 25 0 0 0 0
 24030 - Chiuppano   Totale  9 53,56 1.395 8 0 1 0 0
 Maschi  7 52,00 1.028 6 0 1 0 0
 Femmine  2 59,00 367 2 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa   Totale  13 51,46 1.290 11 0 0 0 2
 Maschi  9 51,33 996 7 0 0 0 2
 Femmine  4 51,75 294 4 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio   Totale  28 52,79 4.071 28 0 0 0 0
 Maschi  25 52,32 3.842 25 0 0 0 0
 Femmine  3 56,67 229 3 0 0 0 0
 24033 - Conco   Totale  43 56,44 6.951 42 1 0 0 0
 Maschi  33 56,00 5.305 32 1 0 0 0
 Femmine  10 57,90 1.646 10 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino   Totale  96 61,58 12.595 92 0 0 2 2
 Maschi  77 61,92 10.570 74 0 0 2 1
 Femmine  19 60,21 2.025 18 0 0 0 1
 24035 - Costabissara   Totale  113 63,60 7.487 109 0 0 0 4
 Maschi  75 62,97 6.230 73 0 0 0 2
 Femmine  38 64,84 1.257 36 0 0 0 2
 24036 - Creazzo   Totale  61 59,33 5.476 59 1 0 0 1
 Maschi  41 58,49 4.506 39 1 0 0 1
 Femmine  20 61,05 970 20 0 0 0 0
 24037 - Crespadoro   Totale  42 55,90 7.852 41 0 1 0 0
 Maschi  32 57,03 6.823 31 0 1 0 0
 Femmine  10 52,30 1.029 10 0 0 0 0
 24038 - Dueville   Totale  222 62,97 18.375 213 4 2 1 2
 Maschi  176 62,65 15.444 168 3 2 1 2
 Femmine  46 64,20 2.931 45 1 0 0 0
 24039 - Enego   Totale  43 49,95 8.676 43 0 0 0 0
 Maschi  27 51,11 5.214 27 0 0 0 0
 Femmine  16 48,00 3.462 16 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino   Totale  223 60,79 30.474 223 0 0 0 0
 Maschi  188 60,28 26.767 188 0 0 0 0
 Femmine  35 63,57 3.707 35 0 0 0 0
 24041 - Foza   Totale  36 57,03 7.062 32 3 1 0 0
 Maschi  30 54,53 6.370 26 3 1 0 0
 Femmine  6 69,50 692 6 0 0 0 0
 24042 - Gallio   Totale  50 53,32 9.955 49 0 0 0 1
 Maschi  38 54,34 8.390 37 0 0 0 1
 Femmine  12 50,08 1.565 12 0 0 0 0
 24043 - Gambellara   Totale  286 59,44 26.114 272 4 0 9 1
 Maschi  226 59,56 23.559 213 4 0 8 1
 Femmine  60 58,98 2.555 59 0 0 1 0
 24044 - Gambugliano   Totale  44 58,18 4.696 39 2 0 3 0
 Maschi  35 59,40 4.110 31 2 0 2 0
 Femmine  9 53,44 586 8 0 0 1 0
 24045 - Grancona   Totale  94 60,19 9.998 89 1 0 0 4
 Maschi  77 60,14 8.652 75 0 0 0 2
 Femmine  17 60,41 1.346 14 1 0 0 2
 24046 - Grisignano di Zocco   Totale  154 61,90 12.854 142 6 2 2 2
 Maschi  115 61,03 10.740 107 2 2 2 2
 Femmine  39 64,46 2.114 35 4 0 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse   Totale  137 60,80 13.139 126 3 2 2 4
 Maschi  97 58,37 11.351 87 2 2 2 4
 Femmine  40 66,68 1.788 39 1 0 0 0
 24048 - Isola Vicentina   Totale  207 61,71 19.461 199 3 2 0 3
 Maschi  164 61,69 18.306 158 3 0 0 3
 Femmine  43 61,79 1.155 41 0 2 0 0
 24049 - Laghi   Totale  1 50,00 92 1 0 0 0 0
 Maschi  1 50,00 92 1 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse   Totale  2 64,00 29 2 0 0 0 0
 Maschi  2 64,00 29 2 0 0 0 0
 24051 - Longare   Totale  181 62,06 19.552 175 1 0 2 3
 Maschi  139 60,88 16.510 133 1 0 2 3
 Femmine  42 65,95 3.042 42 0 0 0 0
 24052 - Lonigo   Totale  410 59,70 59.836 395 3 2 1 9
 Maschi  316 59,21 52.640 303 3 1 1 8
 Femmine  94 61,33 7.196 92 0 1 0 1
 24053 - Lugo di Vicenza   Totale  60 58,37 8.891 60 0 0 0 0
 Maschi  50 59,84 7.530 50 0 0 0 0
 Femmine  10 51,00 1.361 10 0 0 0 0
 24054 - Lusiana   Totale  62 56,66 8.545 59 2 0 1 0
 Maschi  51 57,31 6.869 48 2 0 1 0
 Femmine  11 53,64 1.676 11 0 0 0 0
 24055 - Malo   Totale  344 62,78 24.997 316 9 4 8 7
 Maschi  247 61,28 22.027 223 9 4 6 5
 Femmine  97 66,60 2.970 93 0 0 2 2
 24056 - Marano Vicentino   Totale  157 61,73 13.803 155 1 0 1 0
 Maschi  110 60,99 10.347 109 1 0 0 0
 Femmine  47 63,47 3.456 46 0 0 1 0
