Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Impiegati a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Impiegati.
Numero persone, etą media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - IMPIEGATI
Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro
 Verona  52 37,08 7.382 31 39,77 4.554 21 33,10 2.828
 Vicenza  26 39,31 4.856 22 38,64 4.144 4 43,00 712
 Belluno  9 34,67 669 2 26,00 235 7 37,14 434
 Treviso  43 38,26 4.000 13 39,31 1.692 30 37,80 2.308
 26001 - Altivole  2 41,50 278 1 50,00 210 1 33,00 68
 26002 - Arcade  0 0 0 0 0 0
 26003 - Asolo  0 0 0 0 0 0
 26004 - Borso del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26005 - Breda di Piave  0 0 0 0 0 0
 26006 - Caerano di San Marco  0 0 0 0 0 0
 26007 - Cappella Maggiore  0 0 0 0 0 0
 26008 - Carbonera  0 0 0 0 0 0
 26009 - Casale sul Sile  0 0 0 0 0 0
 26010 - Casier  0 0 0 0 0 0
 26011 - Castelcucco  0 0 0 0 0 0
 26012 - Castelfranco Veneto  0 0 0 0 0 0
 26013 - Castello di Godego  0 0 0 0 0 0
 26014 - Cavaso del Tomba  0 0 0 0 0 0
 26015 - Cessalto  0 0 0 0 0 0
 26016 - Chiarano  0 0 0 0 0 0
 26017 - Cimadolmo  0 0 0 0 0 0
 26018 - Cison di Valmarino  0 0 0 0 0 0
 26019 - Codognč  0 0 0 0 0 0
 26020 - Colle Umberto  0 0 0 0 0 0
 26021 - Conegliano  0 0 0 0 0 0
 26022 - Cordignano  0 0 0 0 0 0
 26023 - Cornuda  1 40,00 28 0 0 1 40,00 28
 26024 - Crespano del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26025 - Crocetta del Montello  0 0 0 0 0 0
 26026 - Farra di Soligo  0 0 0 0 0 0
 26027 - Follina  11 44,82 1.328 2 47,50 290 9 44,22 1.038
 26028 - Fontanelle  0 0 0 0 0 0
 26029 - Fonte  4 33,00 15 0 0 4 33,00 15
 26030 - Fregona  0 0 0 0 0 0
 26031 - Gaiarine  0 0 0 0 0 0
 26032 - Giavera del Montello  0 0 0 0 0 0
 26033 - Godega di Sant'Urbano  0 0 0 0 0 0
 26034 - Gorgo al Monticano  0 0 0 0 0 0
 26035 - Istrana  0 0 0 0 0 0
 26036 - Loria  1 71,00 30 1 71,00 30 0 0
 26037 - Mansuč  0 0 0 0 0 0
 26038 - Mareno di Piave  0 0 0 0 0 0
 26039 - Maser  0 0 0 0 0 0
 26040 - Maserada sul Piave  0 0 0 0 0 0
 26041 - Meduna di Livenza  0 0 0 0 0 0
 26042 - Miane  1 29,00 75 0 0 1 29,00 75
 26043 - Mogliano Veneto  0 0 0 0 0 0
 26044 - Monastier di Treviso  1 41,00 160 1 41,00 160 0 0
 26045 - Monfumo  0 0 0 0 0 0
 26046 - Montebelluna  1 43,00 90 0 0 1 43,00 90
 26047 - Morgano  0 0 0 0 0 0
 26048 - Moriago della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26049 - Motta di Livenza  0 0 0 0 0 0
 26050 - Nervesa della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26051 - Oderzo  0 0 0 0 0 0
 26052 - Ormelle  0 0 0 0 0 0
 26053 - Orsago  0 0 0 0 0 0
 26054 - Paderno del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26055 - Paese  0 0 0 0 0 0
 26056 - Pederobba  0 0 0 0 0 0
 26057 - Pieve di Soligo  0 0 0 0 0 0
 26058 - Ponte di Piave  0 0 0 0 0 0
 26059 - Ponzano Veneto  0 0 0 0 0 0
 26060 - Portobuffolč  0 0 0 0 0 0
 26061 - Possagno  0 0 0 0 0 0
 26062 - Povegliano  0 0 0 0 0 0
 26063 - Preganziol  0 0 0 0 0 0
 26064 - Quinto di Treviso  0 0 0 0 0 0
 26065 - Refrontolo  0 0 0 0 0 0
 26066 - Resana  0 0 0 0 0 0
 26067 - Revine Lago  0 0 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X  0 0 0 0 0 0
 26069 - Roncade  2 41,50 190 0 0 2 41,50 190
 26070 - Salgareda  2 32,00 34 0 0 2 32,00 34
 26071 - San Biagio di Callalta  1 64,00 50 1 64,00 50 0 0
 26072 - San Fior  0 0 0 0 0 0
 26073 - San Pietro di Feletto  0 0 0 0 0 0
 26074 - San Polo di Piave  3 26,00 570 3 26,00 570 0 0
 26075 - Santa Lucia di Piave  0 0 0 0 0 0
 26076 - San Vendemiano  0 0 0 0 0 0
 26077 - San Zenone degli Ezzelini  0 0 0 0 0 0
 26078 - Sarmede  0 0 0 0 0 0
 26079 - Segusino  0 0 0 0 0 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26081 - Silea  0 0 0 0 0 0
 26082 - Spresiano  0 0 0 0 0 0
 26083 - Susegana  0 0 0 0 0 0
 26084 - Tarzo  0 0 0 0 0 0
 26085 - Trevignano  0 0 0 0 0 0
 26086 - Treviso  0 0 0 0 0 0
 26087 - Valdobbiadene  3 28,00 238 1 26,00 18 2 29,00 220
 26088 - Vazzola  0 0 0 0 0 0
 26089 - Vedelago  1 42,00 20 0 0 1 42,00 20
 26090 - Vidor  6 29,83 564 1 23,00 94 5 31,20 470
 26091 - Villorba  0 0 0 0 0 0
 26092 - Vittorio Veneto  3 39,67 330 2 31,50 270 1 56,00 60
 26093 - Volpago del Montello  0 0 0 0 0 0
 26094 - Zenson di Piave  0 0 0 0 0 0
 26095 - Zero Branco  0 0 0 0 0 0
 Venezia  22 45,36 2.938 16 49,69 1.959 6 33,83 979
 Padova  23 42,96 2.958 14 44,36 1.912 9 40,78 1.046
 Rovigo  33 34,67 2.918 24 33,96 1.708 9 36,56 1.210
 TOTALE VENETO  208 38,64 25.721 122 39,98 16.204 86 36,74 9.517

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat