Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Impiegati a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Impiegati.
Numero persone, età media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - IMPIEGATI
Numero impiegati Età media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero impiegati Età media Giornate di lavoro Numero impiegati Età media Giornate di lavoro
 Verona  52 37,08 7.382 31 39,77 4.554 21 33,10 2.828
 23001 - Affi  1 22,00 50 0 0 1 22,00 50
 23002 - Albaredo d'Adige  0 0 0 0 0 0
 23003 - Angiari  0 0 0 0 0 0
 23004 - Arcole  0 0 0 0 0 0
 23005 - Badia Calavena  0 0 0 0 0 0
 23006 - Bardolino  0 0 0 0 0 0
 23007 - Belfiore  0 0 0 0 0 0
 23008 - Bevilacqua  0 0 0 0 0 0
 23009 - Bonavigo  0 0 0 0 0 0
 23010 - Boschi Sant'Anna  0 0 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  0 0 0 0 0 0
 23012 - Bovolone  5 44,20 784 3 41,67 578 2 48,00 206
 23013 - Brentino Belluno  0 0 0 0 0 0
 23014 - Brenzone  0 0 0 0 0 0
 23015 - Bussolengo  0 0 0 0 0 0
 23016 - Buttapietra  1 27,00 135 0 0 1 27,00 135
 23017 - Caldiero  0 0 0 0 0 0
 23018 - Caprino Veronese  0 0 0 0 0 0
 23019 - Casaleone  0 0 0 0 0 0
 23020 - Castagnaro  0 0 0 0 0 0
 23021 - Castel d'Azzano  0 0 0 0 0 0
 23022 - Castelnuovo del Garda  0 0 0 0 0 0
 23023 - Cavaion Veronese  1 22,00 216 1 22,00 216 0 0
 23024 - Cazzano di Tramigna  0 0 0 0 0 0
 23025 - Cerea  2 46,50 203 1 47,00 160 1 46,00 43
 23026 - Cerro Veronese  0 0 0 0 0 0
 23027 - Cologna Veneta  0 0 0 0 0 0
 23028 - Colognola ai Colli  0 0 0 0 0 0
 23029 - Concamarise  0 0 0 0 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  0 0 0 0 0 0
 23031 - Dolcè  0 0 0 0 0 0
 23032 - Erbè  0 0 0 0 0 0
 23033 - Erbezzo  0 0 0 0 0 0
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane  0 0 0 0 0 0
 23036 - Garda  0 0 0 0 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23038 - Grezzana  1 21,00 330 0 0 1 21,00 330
 23039 - Illasi  0 0 0 0 0 0
 23040 - Isola della Scala  17 33,65 2.533 9 35,00 1.340 8 32,13 1.193
 23041 - Isola Rizza  0 0 0 0 0 0
 23042 - Lavagno  0 0 0 0 0 0
 23043 - Lazise  1 21,00 200 0 0 1 21,00 200
 23044 - Legnago  0 0 0 0 0 0
 23045 - Malcesine  0 0 0 0 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23047 - Mezzane di Sotto  0 0 0 0 0 0
 23048 - Minerbe  0 0 0 0 0 0
 23049 - Montecchia di Crosara  0 0 0 0 0 0
 23050 - Monteforte d'Alpone  0 0 0 0 0 0
 23051 - Mozzecane  0 0 0 0 0 0
 23052 - Negrar  0 0 0 0 0 0
 23053 - Nogara  0 0 0 0 0 0
 23054 - Nogarole Rocca  0 0 0 0 0 0
 23055 - Oppeano  0 0 0 0 0 0
 23056 - Palù  0 0 0 0 0 0
 23057 - Pastrengo  0 0 0 0 0 0
 23058 - Pescantina  0 0 0 0 0 0
 23059 - Peschiera del Garda  0 0 0 0 0 0
 23060 - Povegliano Veronese  0 0 0 0 0 0
 23061 - Pressana  0 0 0 0 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  0 0 0 0 0 0
 23063 - Roncà  0 0 0 0 0 0
 23064 - Ronco all'Adige  0 0 0 0 0 0
 23065 - Roverchiara  0 0 0 0 0 0
 23066 - Roveredo di Guà  0 0 0 0 0 0
 23067 - Roverè Veronese  0 0 0 0 0 0
 23068 - Salizzole  1 20,00 130 0 0 1 20,00 130
 23069 - San Bonifacio  1 60,00 1 1 60,00 1 0 0
 23070 - San Giovanni Ilarione  0 0 0 0 0 0
 23071 - San Giovanni Lupatoto  0 0 0 0 0 0
 23072 - Sanguinetto  0 0 0 0 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  0 0 0 0 0 0
 23074 - San Mauro di Saline  0 0 0 0 0 0
 23075 - San Pietro di Morubio  0 0 0 0 0 0
 23076 - San Pietro in Cariano  3 59,33 713 3 59,33 713 0 0
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  0 0 0 0 0 0
 23079 - San Zeno di Montagna  0 0 0 0 0 0
 23080 - Selva di Progno  0 0 0 0 0 0
 23081 - Soave  0 0 0 0 0 0
 23082 - Sommacampagna  0 0 0 0 0 0
 23083 - Sona  5 47,40 622 4 46,00 472 1 53,00 150
 23084 - Sorgà  1 23,00 140 1 23,00 140 0 0
 23085 - Terrazzo  0 0 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  2 35,00 340 1 39,00 170 1 31,00 170
 23087 - Tregnago  0 0 0 0 0 0
 23088 - Trevenzuolo  0 0 0 0 0 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  1 58,00 135 1 58,00 135 0 0
 23090 - Velo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  6 30,83 554 5 31,60 429 1 27,00 125
 23092 - Veronella  0 0 0 0 0 0
 23093 - Vestenanova  0 0 0 0 0 0
 23094 - Vigasio  0 0 0 0 0 0
 23095 - Villa Bartolomea  3 32,67 296 1 24,00 200 2 37,00 96
 23096 - Villafranca di Verona  0 0 0 0 0 0
 23097 - Zevio  0 0 0 0 0 0
 23098 - Zimella  0 0 0 0 0 0
 Vicenza  26 39,31 4.856 22 38,64 4.144 4 43,00 712
 24001 - Agugliaro  0 0 0 0 0 0
 24002 - Albettone  0 0 0 0 0 0
 24003 - Alonte  0 0 0 0 0 0
 24004 - Altavilla Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24005 - Altissimo  0 0 0 0 0 0
 24006 - Arcugnano  0 0 0 0 0 0
 24007 - Arsiero  0 0 0 0 0 0
 24008 - Arzignano  1 27,00 90 1 27,00 90 0 0
 24009 - Asiago  0 0 0 0 0 0
 24010 - Asigliano Veneto  0 0 0 0 0 0
 24011 - Barbarano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24012 - Bassano del Grappa  2 48,50 270 0 0 2 48,50 270
 24013 - Bolzano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24014 - Breganze  3 40,00 330 2 40,00 228 1 40,00 102
 24015 - Brendola  0 0 0 0 0 0
 24016 - Bressanvido  0 0 0 0 0 0
 24017 - Brogliano  0 0 0 0 0 0
 24018 - Caldogno  0 0 0 0 0 0
 24019 - Caltrano  0 0 0 0 0 0
 24020 - Calvene  0 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24022 - Campiglia dei Berici  0 0 0 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 24024 - Carrè  0 0 0 0 0 0
 24025 - Cartigliano  0 0 0 0 0 0
 24026 - Cassola  0 0 0 0 0 0
 24027 - Castegnero  0 0 0 0 0 0
 24028 - Castelgomberto  0 0 0 0 0 0
 24029 - Chiampo  0 0 0 0 0 0
 24030 - Chiuppano  0 0 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  0 0 0 0 0 0
 24033 - Conco  0 0 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24035 - Costabissara  0 0 0 0 0 0
 24036 - Creazzo  0 0 0 0 0 0
 24037 - Crespadoro  0 0 0 0 0 0
 24038 - Dueville  0 0 0 0 0 0
 24039 - Enego  0 0 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino  1 39,00 225 1 39,00 225 0 0
 24041 - Foza  0 0 0 0 0 0
 24042 - Gallio  0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  0 0 0 0 0 0
 24044 - Gambugliano  0 0 0 0 0 0
 24045 - Grancona  0 0 0 0 0 0
 24046 - Grisignano di Zocco  8 45,50 1.754 8 45,50 1.754 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  0 0 0 0 0 0
 24048 - Isola Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  0 0 0 0 0 0
 24052 - Lonigo  0 0 0 0 0 0
 24053 - Lugo di Vicenza  0 0 0 0 0 0
 24054 - Lusiana  0 0 0 0 0 0
 24055 - Malo  0 0 0 0 0 0
 24056 - Marano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24057 - Marostica  0 0 0 0 0 0
 24058 - Mason Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24059 - Molvena  0 0 0 0 0 0
 24060 - Montebello Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24061 - Montecchio Maggiore  0 0 0 0 0 0
 24062 - Montecchio Precalcino  0 0 0 0 0 0
 24063 - Monte di Malo  0 0 0 0 0 0
 24064 - Montegalda  0 0 0 0 0 0
 24065 - Montegaldella  0 0 0 0 0 0
 24066 - Monteviale  0 0 0 0 0 0
 24067 - Monticello Conte Otto  0 0 0 0 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24069 - Mossano  0 0 0 0 0 0
 24070 - Mussolente  0 0 0 0 0 0
 24071 - Nanto  0 0 0 0 0 0
 24072 - Nogarole Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24073 - Nove  0 0 0 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24075 - Orgiano  0 0 0 0 0 0
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  0 0 0 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette  0 0 0 0 0 0
 24079 - Pojana Maggiore  3 34,33 410 3 34,33 410 0 0
 24080 - Posina  0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24082 - Pozzoleone  0 0 0 0 0 0
 24083 - Quinto Vicentino  1 22,00 263 1 22,00 263 0 0
 24084 - Recoaro Terme  0 0 0 0 0 0
 24085 - Roana  0 0 0 0 0 0
 24086 - Romano d'Ezzelino  0 0 0 0 0 0
 24087 - Rosa  1 21,00 90 1 21,00 90 0 0
 24088 - Rossano Veneto  0 0 0 0 0 0
 24089 - Rotzo  0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  0 0 0 0 0 0
 24091 - Sandrigo  0 0 0 0 0 0
 24092 - San Germano dei Berici  1 43,00 40 1 43,00 40 0 0
 24093 - San Nazario  0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  0 0 0 0 0 0
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  0 0 0 0 0 0
 24097 - Sarcedo  0 0 0 0 0 0
 24098 - Sarego  0 0 0 0 0 0
 24099 - Schiavon  0 0 0 0 0 0
 24100 - Schio  0 0 0 0 0 0
 24101 - Solagna  0 0 0 0 0 0
 24102 - Sossano  0 0 0 0 0 0
 24103 - Sovizzo  0 0 0 0 0 0
 24104 - Tezze sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 24105 - Thiene  0 0 0 0 0 0
 24106 - Tonezza del Cimone  0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino  0 0 0 0 0 0
 24108 - Torri di Quartesolo  0 0 0 0 0 0
 24110 - Trissino  0 0 0 0 0 0
 24111 - Valdagno  0 0 0 0 0 0
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  1 24,00 24 1 24,00 24 0 0
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  0 0 0 0 0 0
 24116 - Vicenza  0 0 0 0 0 0
 24117 - Villaga  0 0 0 0 0 0
 24118 - Villaverla  0 0 0 0 0 0
 24119 - Zanè  4 40,50 1.360 3 42,33 1.020 1 35,00 340
 24120 - Zermeghedo  0 0 0 0 0 0
 24121 - Zovencedo  0 0 0 0 0 0
 24122 - Zugliano  0 0 0 0 0 0
 Belluno  9 34,67 669 2 26,00 235 7 37,14 434
 25001 - Agordo  0 0 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave  0 0 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsiè  0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  2 33,00 120 0 0 2 33,00 120
 25006 - Belluno  0 0 0 0 0 0
 25007 - Borca di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  0 0 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  0 0 0 0 0 0
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore  0 0 0 0 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo  4 35,50 288 0 0 4 35,50 288
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25019 - Falcade  0 0 0 0 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25021 - Feltre  0 0 0 0 0 0
 25022 - Fonzaso  0 0 0 0 0 0
 25023 - Canale d'Agordo  0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  0 0 0 0 0 0
 25027 - La Valle Agordina  0 0 0 0 0 0
 25028 - Lentiai  0 0 0 0 0 0
 25029 - Limana  0 0 0 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  0 0 0 0 0 0
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  0 0 0 0 0 0
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  0 0 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25041 - Puos d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  0 0 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  0 0 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore  0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolò di Comelico  0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25048 - Santa Giustina  0 0 0 0 0 0
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25052 - Sappada  0 0 0 0 0 0
 25053 - Sedico  0 0 0 0 0 0
 25054 - Selva di Cadore  2 26,00 235 2 26,00 235 0 0
 25055 - Seren del Grappa  0 0 0 0 0 0
 25056 - Sospirolo  0 0 0 0 0 0
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  0 0 0 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino  0 0 0 0 0 0
 25060 - Tambre  0 0 0 0 0 0
 25061 - Trichiana  0 0 0 0 0 0
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  1 52,00 26 0 0 1 52,00 26
 25069 - Zoppè di Cadore  0 0 0 0 0 0
 Treviso  43 38,26 4.000 13 39,31 1.692 30 37,80 2.308
 26001 - Altivole  2 41,50 278 1 50,00 210 1 33,00 68
 26002 - Arcade  0 0 0 0 0 0
 26003 - Asolo  0 0 0 0 0 0
 26004 - Borso del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26005 - Breda di Piave  0 0 0 0 0 0
 26006 - Caerano di San Marco  0 0 0 0 0 0
 26007 - Cappella Maggiore  0 0 0 0 0 0
 26008 - Carbonera  0 0 0 0 0 0
 26009 - Casale sul Sile  0 0 0 0 0 0
 26010 - Casier  0 0 0 0 0 0
 26011 - Castelcucco  0 0 0 0 0 0
 26012 - Castelfranco Veneto  0 0 0 0 0 0
 26013 - Castello di Godego  0 0 0 0 0 0
 26014 - Cavaso del Tomba  0 0 0 0 0 0
 26015 - Cessalto  0 0 0 0 0 0
 26016 - Chiarano  0 0 0 0 0 0
 26017 - Cimadolmo  0 0 0 0 0 0
 26018 - Cison di Valmarino  0 0 0 0 0 0
 26019 - Codognè  0 0 0 0 0 0
 26020 - Colle Umberto  0 0 0 0 0 0
 26021 - Conegliano  0 0 0 0 0 0
 26022 - Cordignano  0 0 0 0 0 0
 26023 - Cornuda  1 40,00 28 0 0 1 40,00 28
 26024 - Crespano del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26025 - Crocetta del Montello  0 0 0 0 0 0
 26026 - Farra di Soligo  0 0 0 0 0 0
 26027 - Follina  11 44,82 1.328 2 47,50 290 9 44,22 1.038
 26028 - Fontanelle  0 0 0 0 0 0
 26029 - Fonte  4 33,00 15 0 0 4 33,00 15
 26030 - Fregona  0 0 0 0 0 0
 26031 - Gaiarine  0 0 0 0 0 0
 26032 - Giavera del Montello  0 0 0 0 0 0
 26033 - Godega di Sant'Urbano  0 0 0 0 0 0
 26034 - Gorgo al Monticano  0 0 0 0 0 0
 26035 - Istrana  0 0 0 0 0 0
 26036 - Loria  1 71,00 30 1 71,00 30 0 0
 26037 - Mansuè  0 0 0 0 0 0
 26038 - Mareno di Piave  0 0 0 0 0 0
 26039 - Maser  0 0 0 0 0 0
 26040 - Maserada sul Piave  0 0 0 0 0 0
 26041 - Meduna di Livenza  0 0 0 0 0 0
 26042 - Miane  1 29,00 75 0 0 1 29,00 75
 26043 - Mogliano Veneto  0 0 0 0 0 0
 26044 - Monastier di Treviso  1 41,00 160 1 41,00 160 0 0
 26045 - Monfumo  0 0 0 0 0 0
 26046 - Montebelluna  1 43,00 90 0 0 1 43,00 90
 26047 - Morgano  0 0 0 0 0 0
 26048 - Moriago della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26049 - Motta di Livenza  0 0 0 0 0 0
 26050 - Nervesa della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26051 - Oderzo  0 0 0 0 0 0
 26052 - Ormelle  0 0 0 0 0 0
 26053 - Orsago  0 0 0 0 0 0
 26054 - Paderno del Grappa  0 0 0 0 0 0
 26055 - Paese  0 0 0 0 0 0
 26056 - Pederobba  0 0 0 0 0 0
 26057 - Pieve di Soligo  0 0 0 0 0 0
 26058 - Ponte di Piave  0 0 0 0 0 0
 26059 - Ponzano Veneto  0 0 0 0 0 0
 26060 - Portobuffolè  0 0 0 0 0 0
 26061 - Possagno  0 0 0 0 0 0
 26062 - Povegliano  0 0 0 0 0 0
 26063 - Preganziol  0 0 0 0 0 0
 26064 - Quinto di Treviso  0 0 0 0 0 0
 26065 - Refrontolo  0 0 0 0 0 0
 26066 - Resana  0 0 0 0 0 0
 26067 - Revine Lago  0 0 0 0 0 0
 26068 - Riese Pio X  0 0 0 0 0 0
 26069 - Roncade  2 41,50 190 0 0 2 41,50 190
 26070 - Salgareda  2 32,00 34 0 0 2 32,00 34
 26071 - San Biagio di Callalta  1 64,00 50 1 64,00 50 0 0
 26072 - San Fior  0 0 0 0 0 0
 26073 - San Pietro di Feletto  0 0 0 0 0 0
 26074 - San Polo di Piave  3 26,00 570 3 26,00 570 0 0
 26075 - Santa Lucia di Piave  0 0 0 0 0 0
 26076 - San Vendemiano  0 0 0 0 0 0
 26077 - San Zenone degli Ezzelini  0 0 0 0 0 0
 26078 - Sarmede  0 0 0 0 0 0
 26079 - Segusino  0 0 0 0 0 0
 26080 - Sernaglia della Battaglia  0 0 0 0 0 0
 26081 - Silea  0 0 0 0 0 0
 26082 - Spresiano  0 0 0 0 0 0
 26083 - Susegana  0 0 0 0 0 0
 26084 - Tarzo  0 0 0 0 0 0
 26085 - Trevignano  0 0 0 0 0 0
 26086 - Treviso  0 0 0 0 0 0
 26087 - Valdobbiadene  3 28,00 238 1 26,00 18 2 29,00 220
 26088 - Vazzola  0 0 0 0 0 0
 26089 - Vedelago  1 42,00 20 0 0 1 42,00 20
 26090 - Vidor  6 29,83 564 1 23,00 94 5 31,20 470
 26091 - Villorba  0 0 0 0 0 0
 26092 - Vittorio Veneto  3 39,67 330 2 31,50 270 1 56,00 60
 26093 - Volpago del Montello  0 0 0 0 0 0
 26094 - Zenson di Piave  0 0 0 0 0 0
 26095 - Zero Branco  0 0 0 0 0 0
 Venezia  22 45,36 2.938 16 49,69 1.959 6 33,83 979
 27001 - Annone Veneto  0 0 0 0 0 0
 27002 - Campagna Lupia  0 0 0 0 0 0
 27003 - Campolongo Maggiore  0 0 0 0 0 0
 27004 - Camponogara  0 0 0 0 0 0
 27005 - Caorle  0 0 0 0 0 0
 27006 - Cavarzere  1 48,00 365 1 48,00 365 0 0
 27007 - Ceggia  0 0 0 0 0 0
 27008 - Chioggia  0 0 0 0 0 0
 27009 - Cinto Caomaggiore  0 0 0 0 0 0
 27010 - Cona  0 0 0 0 0 0
 27011 - Concordia Sagittaria  0 0 0 0 0 0
 27012 - Dolo  0 0 0 0 0 0
 27013 - Eraclea  3 55,00 263 2 63,50 207 1 38,00 56
 27014 - Fiesso d'Artico  0 0 0 0 0 0
 27015 - Fossalta di Piave  0 0 0 0 0 0
 27016 - Fossalta di Portogruaro  0 0 0 0 0 0
 27017 - Fossò  0 0 0 0 0 0
 27018 - Gruaro  0 0 0 0 0 0
 27019 - Iesolo  4 46,50 500 3 49,67 400 1 37,00 100
 27020 - Marcon  0 0 0 0 0 0
 27021 - Martellago  0 0 0 0 0 0
 27022 - Meolo  0 0 0 0 0 0
 27023 - Mira  1 34,00 8 1 34,00 8 0 0
 27024 - Mirano  0 0 0 0 0 0
 27025 - Musile di Piave  3 42,00 47 3 42,00 47 0 0
 27026 - Noale  2 31,50 560 0 0 2 31,50 560
 27027 - Noventa di Piave  0 0 0 0 0 0
 27028 - Pianiga  0 0 0 0 0 0
 27029 - Portogruaro  0 0 0 0 0 0
 27030 - Pramaggiore  0 0 0 0 0 0
 27031 - Quarto d'Altino  0 0 0 0 0 0
 27032 - Salzano  0 0 0 0 0 0
 27033 - San Donà di Piave  1 78,00 105 1 78,00 105 0 0
 27034 - San Michele al Tagliamento  2 55,00 338 1 69,00 150 1 41,00 188
 27035 - Santa Maria di Sala  0 0 0 0 0 0
 27036 - Santo Stino di Livenza  3 46,33 521 3 46,33 521 0 0
 27037 - Scorzè  0 0 0 0 0 0
 27038 - Spinea  1 24,00 75 0 0 1 24,00 75
 27039 - Stra  0 0 0 0 0 0
 27040 - Teglio Veneto  0 0 0 0 0 0
 27041 - Torre di Mosto  0 0 0 0 0 0
 27042 - Venezia  0 0 0 0 0 0
 27043 - Vigonovo  1 25,00 156 1 25,00 156 0 0
 27044 - Cavallino-Treporti  0 0 0 0 0 0
 Padova  23 42,96 2.958 14 44,36 1.912 9 40,78 1.046
 28001 - Abano Terme  0 0 0 0 0 0
 28002 - Agna  0 0 0 0 0 0
 28003 - Albignasego  0 0 0 0 0 0
 28004 - Anguillara Veneta  0 0 0 0 0 0
 28005 - Arquà Petrarca  0 0 0 0 0 0
 28006 - Arre  0 0 0 0 0 0
 28007 - Arzergrande  0 0 0 0 0 0
 28008 - Bagnoli di Sopra  0 0 0 0 0 0
 28009 - Baone  0 0 0 0 0 0
 28010 - Barbona  1 65,00 52 1 65,00 52 0 0
 28011 - Battaglia Terme  0 0 0 0 0 0
 28012 - Boara Pisani  0 0 0 0 0 0
 28013 - Borgoricco  0 0 0 0 0 0
 28014 - Bovolenta  0 0 0 0 0 0
 28015 - Brugine  0 0 0 0 0 0
 28016 - Cadoneghe  0 0 0 0 0 0
 28017 - Campodarsego  0 0 0 0 0 0
 28018 - Campodoro  0 0 0 0 0 0
 28019 - Camposampiero  0 0 0 0 0 0
 28020 - Campo San Martino  0 0 0 0 0 0
 28021 - Candiana  1 38,00 100 0 0 1 38,00 100
 28022 - Carceri  0 0 0 0 0 0
 28023 - Carmignano di Brenta  0 0 0 0 0 0
 28026 - Cartura  0 0 0 0 0 0
 28027 - Casale di Scodosia  0 0 0 0 0 0
 28028 - Casalserugo  0 0 0 0 0 0
 28029 - Castelbaldo  0 0 0 0 0 0
 28030 - Cervarese Santa Croce  0 0 0 0 0 0
 28031 - Cinto Euganeo  3 40,00 181 0 0 3 40,00 181
 28032 - Cittadella  1 25,00 230 0 0 1 25,00 230
 28033 - Codevigo  0 0 0 0 0 0
 28034 - Conselve  0 0 0 0 0 0
 28035 - Correzzola  0 0 0 0 0 0
 28036 - Curtarolo  0 0 0 0 0 0
 28037 - Este  0 0 0 0 0 0
 28038 - Fontaniva  0 0 0 0 0 0
 28039 - Galliera Veneta  0 0 0 0 0 0
 28040 - Galzignano Terme  0 0 0 0 0 0
 28041 - Gazzo  0 0 0 0 0 0
 28042 - Grantorto  0 0 0 0 0 0
 28043 - Granze  0 0 0 0 0 0
 28044 - Legnaro  10 45,30 1.337 9 45,33 1.205 1 45,00 132
 28045 - Limena  0 0 0 0 0 0
 28046 - Loreggia  2 40,00 600 1 38,00 300 1 42,00 300
 28047 - Lozzo Atestino  0 0 0 0 0 0
 28048 - Maserà di Padova  0 0 0 0 0 0
 28049 - Masi  0 0 0 0 0 0
 28050 - Massanzago  0 0 0 0 0 0
 28051 - Megliadino San Fidenzio  0 0 0 0 0 0
 28052 - Megliadino San Vitale  0 0 0 0 0 0
 28053 - Merlara  0 0 0 0 0 0
 28054 - Mestrino  0 0 0 0 0 0
 28055 - Monselice  2 38,00 235 2 38,00 235 0 0
 28056 - Montagnana  0 0 0 0 0 0
 28057 - Montegrotto Terme  0 0 0 0 0 0
 28058 - Noventa Padovana  0 0 0 0 0 0
 28059 - Ospedaletto Euganeo  0 0 0 0 0 0
 28060 - Padova  0 0 0 0 0 0
 28061 - Pernumia  0 0 0 0 0 0
 28062 - Piacenza d'Adige  0 0 0 0 0 0
 28063 - Piazzola sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 28064 - Piombino Dese  0 0 0 0 0 0
 28065 - Piove di Sacco  0 0 0 0 0 0
 28066 - Polverara  0 0 0 0 0 0
 28067 - Ponso  0 0 0 0 0 0
 28068 - Pontelongo  0 0 0 0 0 0
 28069 - Ponte San Nicolò  0 0 0 0 0 0
 28070 - Pozzonovo  1 57,00 88 0 0 1 57,00 88
 28071 - Rovolon  1 40,00 15 0 0 1 40,00 15
 28072 - Rubano  0 0 0 0 0 0
 28073 - Saccolongo  0 0 0 0 0 0
 28074 - Saletto  0 0 0 0 0 0
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  0 0 0 0 0 0
 28076 - San Giorgio in Bosco  0 0 0 0 0 0
 28077 - San Martino di Lupari  0 0 0 0 0 0
 28078 - San Pietro in Gu  1 34,00 120 1 34,00 120 0 0
 28079 - San Pietro Viminario  0 0 0 0 0 0
 28080 - Santa Giustina in Colle  0 0 0 0 0 0
 28081 - Santa Margherita d'Adige  0 0 0 0 0 0
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  0 0 0 0 0 0
 28083 - Sant'Elena  0 0 0 0 0 0
 28084 - Sant'Urbano  0 0 0 0 0 0
