Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Impiegati a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Impiegati.
Numero persone, etā media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - IMPIEGATI
Numero impiegati Etā media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero impiegati Etā media Giornate di lavoro Numero impiegati Etā media Giornate di lavoro
 Verona  52 37,08 7.382 31 39,77 4.554 21 33,10 2.828
 23001 - Affi  1 22,00 50 0 0 1 22,00 50
 23002 - Albaredo d'Adige  0 0 0 0 0 0
 23003 - Angiari  0 0 0 0 0 0
 23004 - Arcole  0 0 0 0 0 0
 23005 - Badia Calavena  0 0 0 0 0 0
 23006 - Bardolino  0 0 0 0 0 0
 23007 - Belfiore  0 0 0 0 0 0
 23008 - Bevilacqua  0 0 0 0 0 0
 23009 - Bonavigo  0 0 0 0 0 0
 23010 - Boschi Sant'Anna  0 0 0 0 0 0
 23011 - Bosco Chiesanuova  0 0 0 0 0 0
 23012 - Bovolone  5 44,20 784 3 41,67 578 2 48,00 206
 23013 - Brentino Belluno  0 0 0 0 0 0
 23014 - Brenzone  0 0 0 0 0 0
 23015 - Bussolengo  0 0 0 0 0 0
 23016 - Buttapietra  1 27,00 135 0 0 1 27,00 135
 23017 - Caldiero  0 0 0 0 0 0
 23018 - Caprino Veronese  0 0 0 0 0 0
 23019 - Casaleone  0 0 0 0 0 0
 23020 - Castagnaro  0 0 0 0 0 0
 23021 - Castel d'Azzano  0 0 0 0 0 0
 23022 - Castelnuovo del Garda  0 0 0 0 0 0
 23023 - Cavaion Veronese  1 22,00 216 1 22,00 216 0 0
 23024 - Cazzano di Tramigna  0 0 0 0 0 0
 23025 - Cerea  2 46,50 203 1 47,00 160 1 46,00 43
 23026 - Cerro Veronese  0 0 0 0 0 0
 23027 - Cologna Veneta  0 0 0 0 0 0
 23028 - Colognola ai Colli  0 0 0 0 0 0
 23029 - Concamarise  0 0 0 0 0 0
 23030 - Costermano sul Garda  0 0 0 0 0 0
 23031 - Dolcč  0 0 0 0 0 0
 23032 - Erbč  0 0 0 0 0 0
 23033 - Erbezzo  0 0 0 0 0 0
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  0 0 0 0 0 0
 23035 - Fumane  0 0 0 0 0 0
 23036 - Garda  0 0 0 0 0 0
 23037 - Gazzo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23038 - Grezzana  1 21,00 330 0 0 1 21,00 330
 23039 - Illasi  0 0 0 0 0 0
 23040 - Isola della Scala  17 33,65 2.533 9 35,00 1.340 8 32,13 1.193
 23041 - Isola Rizza  0 0 0 0 0 0
 23042 - Lavagno  0 0 0 0 0 0
 23043 - Lazise  1 21,00 200 0 0 1 21,00 200
 23044 - Legnago  0 0 0 0 0 0
 23045 - Malcesine  0 0 0 0 0 0
 23046 - Marano di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23047 - Mezzane di Sotto  0 0 0 0 0 0
 23048 - Minerbe  0 0 0 0 0 0
 23049 - Montecchia di Crosara  0 0 0 0 0 0
 23050 - Monteforte d'Alpone  0 0 0 0 0 0
 23051 - Mozzecane  0 0 0 0 0 0
 23052 - Negrar  0 0 0 0 0 0
 23053 - Nogara  0 0 0 0 0 0
 23054 - Nogarole Rocca  0 0 0 0 0 0
 23055 - Oppeano  0 0 0 0 0 0
 23056 - Palų  0 0 0 0 0 0
 23057 - Pastrengo  0 0 0 0 0 0
 23058 - Pescantina  0 0 0 0 0 0
 23059 - Peschiera del Garda  0 0 0 0 0 0
 23060 - Povegliano Veronese  0 0 0 0 0 0
 23061 - Pressana  0 0 0 0 0 0
 23062 - Rivoli Veronese  0 0 0 0 0 0
 23063 - Roncā  0 0 0 0 0 0
 23064 - Ronco all'Adige  0 0 0 0 0 0
 23065 - Roverchiara  0 0 0 0 0 0
 23066 - Roveredo di Guā  0 0 0 0 0 0
 23067 - Roverč Veronese  0 0 0 0 0 0
 23068 - Salizzole  1 20,00 130 0 0 1 20,00 130
 23069 - San Bonifacio  1 60,00 1 1 60,00 1 0 0
 23070 - San Giovanni Ilarione  0 0 0 0 0 0
 23071 - San Giovanni Lupatoto  0 0 0 0 0 0
 23072 - Sanguinetto  0 0 0 0 0 0
 23073 - San Martino Buon Albergo  0 0 0 0 0 0
 23074 - San Mauro di Saline  0 0 0 0 0 0
 23075 - San Pietro di Morubio  0 0 0 0 0 0
 23076 - San Pietro in Cariano  3 59,33 713 3 59,33 713 0 0
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  0 0 0 0 0 0
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  0 0 0 0 0 0
 23079 - San Zeno di Montagna  0 0 0 0 0 0
 23080 - Selva di Progno  0 0 0 0 0 0
 23081 - Soave  0 0 0 0 0 0
 23082 - Sommacampagna  0 0 0 0 0 0
 23083 - Sona  5 47,40 622 4 46,00 472 1 53,00 150
 23084 - Sorgā  1 23,00 140 1 23,00 140 0 0
 23085 - Terrazzo  0 0 0 0 0 0
 23086 - Torri del Benaco  2 35,00 340 1 39,00 170 1 31,00 170
 23087 - Tregnago  0 0 0 0 0 0
 23088 - Trevenzuolo  0 0 0 0 0 0
 23089 - Valeggio sul Mincio  1 58,00 135 1 58,00 135 0 0
 23090 - Velo Veronese  0 0 0 0 0 0
 23091 - Verona  6 30,83 554 5 31,60 429 1 27,00 125
 23092 - Veronella  0 0 0 0 0 0
 23093 - Vestenanova  0 0 0 0 0 0
 23094 - Vigasio  0 0 0 0 0 0
 23095 - Villa Bartolomea  3 32,67 296 1 24,00 200 2 37,00 96
 23096 - Villafranca di Verona  0 0 0 0 0 0
 23097 - Zevio  0 0 0 0 0 0
 23098 - Zimella  0 0 0 0 0 0
 Vicenza  26 39,31 4.856 22 38,64 4.144 4 43,00 712
 Belluno  9 34,67 669 2 26,00 235 7 37,14 434
 Treviso  43 38,26 4.000 13 39,31 1.692 30 37,80 2.308
 Venezia  22 45,36 2.938 16 49,69 1.959 6 33,83 979
 Padova  23 42,96 2.958 14 44,36 1.912 9 40,78 1.046
 Rovigo  33 34,67 2.918 24 33,96 1.708 9 36,56 1.210
 TOTALE VENETO  208 38,64 25.721 122 39,98 16.204 86 36,74 9.517

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat