Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Utilizzazione del terreno > Coltivazioni legnose agrarie > Fruttiferi > Frutta fresca di origine temperata

 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO A FRUTTA FRESCA DI ORIGINE TEMPERATA - Numero di aziende e SAU del Veneto per ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . FRUTTA FRESCA DI ORIGINE TEMPERATA Totale frutta fresca di origine temperata
Melo Pero Pesco Nettarina Albicocco Ciliegio Susino Fico Altra frutta
 Verona   Aziende  1.198 707 1.141 807 454 2.770 218 39 245 5.175
 SAU  4.517,05 1.646,09 2.137,14 1.406,93 324,39 1.986,87 111,89 6,00 231,52 12.367,88
 Vicenza   Aziende  479 256 205 44 154 1.022 145 82 104 1.324
 SAU  109,50 19,93 18,40 4,57 15,15 377,15 15,94 6,33 18,60 585,57
 Belluno   Aziende  98 35 6 0 0 6 11 1 32 120
 SAU  160,50 9,24 0,54 0,00 0,00 0,21 0,52 0,01 5,24 176,26
 Treviso   Aziende  353 174 186 58 88 300 87 46 99 661
 SAU  156,56 45,66 63,06 18,34 10,27 132,69 11,94 10,80 29,70 479,02
 Venezia   Aziende  217 181 157 60 89 78 93 48 60 357
 SAU  211,30 443,98 65,32 23,01 8,70 9,72 15,00 3,09 11,93 792,05
 Padova   Aziende  386 281 244 83 123 230 87 57 112 737
 SAU  433,64 400,32 137,46 56,69 24,12 55,44 15,72 5,17 26,77 1.155,33
 Rovigo   Aziende  198 295 114 58 40 28 32 3 14 410
 SAU  368,55 1.259,66 89,31 48,42 20,13 5,17 13,48 0,37 28,95 1.834,04
 TOTALE VENETO   Aziende  2.929 1.929 2.053 1.110 948 4.434 673 276 666 8.784
 SAU  5.957,10 3.824,88 2.511,23 1.557,96 402,76 2.567,25 184,49 31,77 352,71 17.390,15

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat