Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Utilizzazione del terreno > Coltivazioni legnose agrarie > Fruttiferi

 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO A FRUTTIFERI - Numero di aziende e SAU del Veneto per ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . FRUTTIFERI Totale fruttiferi
Frutta fresca di origine temperata Frutta fresca di origine tropicale Frutta a guscio
Kiwi Altra frutta Mandorlo Nocciolo Castagno Noce Altra frutta
 Verona   Aziende  5.175 1.329 21 15 17 228 49 16 5.914
 SAU  12.367,88 3.282,56 14,86 4,29 10,68 295,40 38,61 15,09 16.029,37
 Vicenza   Aziende  1.324 77 2 15 53 54 111 10 1.426
 SAU  585,57 39,39 0,11 2,35 15,64 21,19 66,45 0,49 731,19
 Belluno   Aziende  120 1 0 0 7 10 9 2 133
 SAU  176,26 2,10 0,00 0,00 0,90 7,86 3,41 0,24 190,77
 Treviso   Aziende  661 307 4 5 35 102 71 7 1.025
 SAU  479,02 398,91 0,71 0,57 13,07 43,28 97,40 5,22 1.038,18
 Venezia   Aziende  357 33 0 7 19 2 46 6 407
 SAU  792,05 20,88 0,00 0,86 7,31 0,08 191,66 1,34 1.014,18
 Padova   Aziende  737 83 2 16 17 19 91 5 873
 SAU  1.155,33 98,02 0,45 0,94 2,82 10,61 41,58 1,92 1.311,67
 Rovigo   Aziende  410 119 2 4 6 0 19 1 472
 SAU  1.834,04 230,29 1,15 0,71 5,21 0,00 122,60 0,10 2.194,10
 TOTALE VENETO   Aziende  8.784 1.949 31 62 154 415 396 47 10.250
 SAU  17.390,15 4.072,15 17,28 9,72 55,63 378,42 561,71 24,40 22.509,46

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat