Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Utilizzazione del terreno > Seminativi > Piante industriali

 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO A PIANTE INDUSTRIALI - Numero di aziende e SAU del Veneto per ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . PIANTE INDUSTRIALI Totale piante industriali
Tabacco Luppolo Piante tessili Piante da semi oleosi Piante aromatiche, medicinali, spezie e da condimento Altre piante industriali
Colza e ravizzone Girasole Soia Altre piante di semi oleosi
 Verona   Aziende  132 0 3 178 191 1.107 2 14 7 1.508
 SAU  6.318,42 0,00 15,37 1.253,54 1.069,52 7.133,29 7,77 40,62 23,64 15.862,17
 Vicenza   Aziende  71 0 0 121 51 1.106 5 10 6 1.329
 SAU  632,03 0,00 0,00 312,49 102,15 3.999,36 29,38 17,65 8,67 5.101,73
 Belluno   Aziende  0 0 0 2 0 2 0 5 0 9
 SAU  0,00 0,00 0,00 3,37 0,00 17,50 0,00 3,95 0,00 24,82
 Treviso   Aziende  21 0 0 252 17 3.299 15 7 4 3.562
 SAU  138,96 0,00 0,00 532,25 42,37 12.597,08 37,37 5,15 10,00 13.363,18
 Venezia   Aziende  37 0 2 125 14 4.998 12 13 3 5.149
 SAU  109,12 0,00 46,22 662,13 62,43 25.551,04 98,40 15,19 151,85 26.696,38
 Padova   Aziende  101 1 5 481 40 3.089 23 22 12 3.681
 SAU  545,26 2,15 4,62 1.452,47 105,39 10.002,05 76,02 27,01 14,11 12.229,08
 Rovigo   Aziende  5 1 4 177 12 1.753 20 4 2 1.898
 SAU  22,32 29,10 18,87 1.324,72 116,40 14.889,88 105,62 5,56 22,00 16.534,47
 TOTALE VENETO   Aziende  367 2 14 1.336 325 15.354 77 75 34 17.136
 SAU  7.766,11 31,25 85,08 5.540,97 1.498,26 74.190,20 354,56 115,13 230,27 89.811,83

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat