Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Utilizzazione del terreno > Seminativi

 

UTILIZZAZIONE DEL TERRENO A SEMINATIVI - Numero di aziende e SAU del Veneto per ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . SEMINATIVI Totale Seminativi
Cereali Legumi Patate Barba- bietole Piante sarchiate Piante industriali Ortive Fiori e piante ornam. Piantine Foraggere avvicend. Sementi Terreni a riposo
 Verona   Aziende  6.220 58 243 141 8 1.508 1.287 120 103 1.728 15 489 8.608
 SAU  57.796,92 458,96 907,57 1.029,20 32,42 15.862,17 5.642,02 128,89 284,24 13.452,89 97,16 1.375,29 97.067,73
 Vicenza   Aziende  8.526 39 234 79 9 1.329 630 77 56 2.455 45 366 10.712
 SAU  35.881,47 42,16 299,77 389,34 25,53 5.101,73 1.107,93 48,12 49,12 9.333,65 54,90 512,46 52.846,18
 Belluno   Aziende  745 158 195 1 0 9 109 35 19 207 0 26 1.037
 SAU  3.115,68 36,54 73,23 2,19 0,00 24,82 50,43 9,42 3,21 1.074,73 0,00 40,81 4.431,06
 Treviso   Aziende  16.379 58 153 21 31 3.562 969 177 92 3.900 2 1.687 21.471
 SAU  51.112,43 40,99 104,80 184,41 45,57 13.363,18 1.244,79 148,41 61,95 11.302,51 2,41 2.229,45 79.840,90
 Venezia   Aziende  10.367 40 67 389 15 5.149 1.162 116 69 1.282 6 1.124 15.206
 SAU  59.821,55 92,02 31,49 4.260,00 20,27 26.696,38 2.782,10 82,14 38,89 5.802,90 46,11 1.959,89 101.633,74
 Padova   Aziende  22.554 41 97 1.012 89 3.681 980 216 130 3.466 33 1.513 27.520
 SAU  87.313,57 77,28 297,75 3.962,64 106,41 12.229,08 2.595,73 195,29 124,63 10.639,37 68,85 1.968,26 119.578,86
 Rovigo   Aziende  6.253 29 88 530 9 1.898 973 64 59 575 0 287 7.310
 SAU  79.475,92 139,84 164,62 3.994,06 4,57 16.534,47 3.686,88 41,91 100,25 9.136,00 0,00 582,26 113.860,78
 TOTALE VENETO   Aziende  71.044 423 1.077 2.173 161 17.136 6.110 805 528 13.613 101 5.492 91.864
 SAU  374.517,54 887,79 1.879,23 13.821,84 234,77 89.811,83 17.109,88 654,18 662,29 60.742,05 269,43 8.668,42 569.259,25

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat