Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Impiegati a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Impiegati.
Numero persone, et� media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - IMPIEGATI
Numero impiegati Et� media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero impiegati Et� media Giornate di lavoro Numero impiegati Et� media Giornate di lavoro
 Verona  52 37,08 7.382 31 39,77 4.554 21 33,10 2.828
 Vicenza  26 39,31 4.856 22 38,64 4.144 4 43,00 712
 Belluno  9 34,67 669 2 26,00 235 7 37,14 434
 25001 - Agordo  0 0 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave  0 0 0 0 0 0
 25003 - Alleghe  0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsi�  0 0 0 0 0 0
 25005 - Auronzo di Cadore  2 33,00 120 0 0 2 33,00 120
 25006 - Belluno  0 0 0 0 0 0
 25007 - Borca di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  0 0 0 0 0 0
 25011 - Cesiomaggiore  0 0 0 0 0 0
 25012 - Chies d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25013 - Cibiana di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  0 0 0 0 0 0
 25015 - Comelico Superiore  0 0 0 0 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo  4 35,50 288 0 0 4 35,50 288
 25017 - Danta di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25019 - Falcade  0 0 0 0 0 0
 25020 - Farra d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25021 - Feltre  0 0 0 0 0 0
 25022 - Fonzaso  0 0 0 0 0 0
 25023 - Canale d'Agordo  0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  0 0 0 0 0 0
 25025 - Gosaldo  0 0 0 0 0 0
 25026 - Lamon  0 0 0 0 0 0
 25027 - La Valle Agordina  0 0 0 0 0 0
 25028 - Lentiai  0 0 0 0 0 0
 25029 - Limana  0 0 0 0 0 0
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  0 0 0 0 0 0
 25031 - Longarone  0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25033 - Lozzo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  0 0 0 0 0 0
 25035 - Ospitale di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  0 0 0 0 0 0
 25037 - Perarolo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25038 - Pieve d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25039 - Pieve di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25040 - Ponte nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25041 - Puos d'Alpago  0 0 0 0 0 0
 25042 - Quero  0 0 0 0 0 0
 25043 - Rivamonte Agordino  0 0 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore  0 0 0 0 0 0
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  0 0 0 0 0 0
 25046 - San Nicolò di Comelico  0 0 0 0 0 0
 25047 - San Pietro di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25048 - Santa Giustina  0 0 0 0 0 0
 25049 - San Tomaso Agordino  0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25052 - Sappada  0 0 0 0 0 0
 25053 - Sedico  0 0 0 0 0 0
 25054 - Selva di Cadore  2 26,00 235 2 26,00 235 0 0
 25055 - Seren del Grappa  0 0 0 0 0 0
 25056 - Sospirolo  0 0 0 0 0 0
 25057 - Soverzene  0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  0 0 0 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino  0 0 0 0 0 0
 25060 - Tambre  0 0 0 0 0 0
 25061 - Trichiana  0 0 0 0 0 0
 25062 - Vallada Agordina  0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  0 0 0 0 0 0
 25067 - Voltago Agordino  0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  1 52,00 26 0 0 1 52,00 26
 25069 - Zoppè di Cadore  0 0 0 0 0 0
 Treviso  43 38,26 4.000 13 39,31 1.692 30 37,80 2.308
 Venezia  22 45,36 2.938 16 49,69 1.959 6 33,83 979
 Padova  23 42,96 2.958 14 44,36 1.912 9 40,78 1.046
 Rovigo  33 34,67 2.918 24 33,96 1.708 9 36,56 1.210
 TOTALE VENETO  208 38,64 25.721 122 39,98 16.204 86 36,74 9.517

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat