Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Manodopera > Impiegati a tempo determinato

 

LAVORO - Altra manodopera che lavora in azienda a tempo determinato: Impiegati.
Numero persone, etą media e giornate lavorate per sesso e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Altra manodopera a tempo determinato - IMPIEGATI
Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro Maschi Femmine
Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro Numero impiegati Etą media Giornate di lavoro
 Verona  52 37,08 7.382 31 39,77 4.554 21 33,10 2.828
 Vicenza  26 39,31 4.856 22 38,64 4.144 4 43,00 712
 24001 - Agugliaro  0 0 0 0 0 0
 24002 - Albettone  0 0 0 0 0 0
 24003 - Alonte  0 0 0 0 0 0
 24004 - Altavilla Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24005 - Altissimo  0 0 0 0 0 0
 24006 - Arcugnano  0 0 0 0 0 0
 24007 - Arsiero  0 0 0 0 0 0
 24008 - Arzignano  1 27,00 90 1 27,00 90 0 0
 24009 - Asiago  0 0 0 0 0 0
 24010 - Asigliano Veneto  0 0 0 0 0 0
 24011 - Barbarano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24012 - Bassano del Grappa  2 48,50 270 0 0 2 48,50 270
 24013 - Bolzano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24014 - Breganze  3 40,00 330 2 40,00 228 1 40,00 102
 24015 - Brendola  0 0 0 0 0 0
 24016 - Bressanvido  0 0 0 0 0 0
 24017 - Brogliano  0 0 0 0 0 0
 24018 - Caldogno  0 0 0 0 0 0
 24019 - Caltrano  0 0 0 0 0 0
 24020 - Calvene  0 0 0 0 0 0
 24021 - Camisano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24022 - Campiglia dei Berici  0 0 0 0 0 0
 24023 - Campolongo sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 24024 - Carrč  0 0 0 0 0 0
 24025 - Cartigliano  0 0 0 0 0 0
 24026 - Cassola  0 0 0 0 0 0
 24027 - Castegnero  0 0 0 0 0 0
 24028 - Castelgomberto  0 0 0 0 0 0
 24029 - Chiampo  0 0 0 0 0 0
 24030 - Chiuppano  0 0 0 0 0 0
 24031 - Cismon del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24032 - Cogollo del Cengio  0 0 0 0 0 0
 24033 - Conco  0 0 0 0 0 0
 24034 - Cornedo Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24035 - Costabissara  0 0 0 0 0 0
 24036 - Creazzo  0 0 0 0 0 0
 24037 - Crespadoro  0 0 0 0 0 0
 24038 - Dueville  0 0 0 0 0 0
 24039 - Enego  0 0 0 0 0 0
 24040 - Fara Vicentino  1 39,00 225 1 39,00 225 0 0
 24041 - Foza  0 0 0 0 0 0
 24042 - Gallio  0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  0 0 0 0 0 0
 24044 - Gambugliano  0 0 0 0 0 0
 24045 - Grancona  0 0 0 0 0 0
 24046 - Grisignano di Zocco  8 45,50 1.754 8 45,50 1.754 0 0
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  0 0 0 0 0 0
 24048 - Isola Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24049 - Laghi  0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  0 0 0 0 0 0
 24051 - Longare  0 0 0 0 0 0
 24052 - Lonigo  0 0 0 0 0 0
 24053 - Lugo di Vicenza  0 0 0 0 0 0
 24054 - Lusiana  0 0 0 0 0 0
 24055 - Malo  0 0 0 0 0 0
 24056 - Marano Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24057 - Marostica  0 0 0 0 0 0
 24058 - Mason Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24059 - Molvena  0 0 0 0 0 0
 24060 - Montebello Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24061 - Montecchio Maggiore  0 0 0 0 0 0
 24062 - Montecchio Precalcino  0 0 0 0 0 0
 24063 - Monte di Malo  0 0 0 0 0 0
 24064 - Montegalda  0 0 0 0 0 0
 24065 - Montegaldella  0 0 0 0 0 0
 24066 - Monteviale  0 0 0 0 0 0
 24067 - Monticello Conte Otto  0 0 0 0 0 0
 24068 - Montorso Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24069 - Mossano  0 0 0 0 0 0
 24070 - Mussolente  0 0 0 0 0 0
 24071 - Nanto  0 0 0 0 0 0
 24072 - Nogarole Vicentino  0 0 0 0 0 0
 24073 - Nove  0 0 0 0 0 0
 24074 - Noventa Vicentina  0 0 0 0 0 0
 24075 - Orgiano  0 0 0 0 0 0
 24076 - Pedemonte  0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  0 0 0 0 0 0
 24078 - Piovene Rocchette  0 0 0 0 0 0
 24079 - Pojana Maggiore  3 34,33 410 3 34,33 410 0 0
 24080 - Posina  0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  0 0 0 0 0 0
 24082 - Pozzoleone  0 0 0 0 0 0
 24083 - Quinto Vicentino  1 22,00 263 1 22,00 263 0 0
 24084 - Recoaro Terme  0 0 0 0 0 0
 24085 - Roana  0 0 0 0 0 0
 24086 - Romano d'Ezzelino  0 0 0 0 0 0
 24087 - Rosa  1 21,00 90 1 21,00 90 0 0
 24088 - Rossano Veneto  0 0 0 0 0 0
 24089 - Rotzo  0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  0 0 0 0 0 0
 24091 - Sandrigo  0 0 0 0 0 0
 24092 - San Germano dei Berici  1 43,00 40 1 43,00 40 0 0
 24093 - San Nazario  0 0 0 0 0 0
 24094 - San Pietro Mussolino  0 0 0 0 0 0
 24095 - Santorso  0 0 0 0 0 0
 24096 - San Vito di Leguzzano  0 0 0 0 0 0
 24097 - Sarcedo  0 0 0 0 0 0
 24098 - Sarego  0 0 0 0 0 0
 24099 - Schiavon  0 0 0 0 0 0
 24100 - Schio  0 0 0 0 0 0
 24101 - Solagna  0 0 0 0 0 0
 24102 - Sossano  0 0 0 0 0 0
 24103 - Sovizzo  0 0 0 0 0 0
 24104 - Tezze sul Brenta  0 0 0 0 0 0
 24105 - Thiene  0 0 0 0 0 0
 24106 - Tonezza del Cimone  0 0 0 0 0 0
 24107 - Torrebelvicino  0 0 0 0 0 0
 24108 - Torri di Quartesolo  0 0 0 0 0 0
 24110 - Trissino  0 0 0 0 0 0
 24111 - Valdagno  0 0 0 0 0 0
 24112 - Valdastico  0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  1 24,00 24 1 24,00 24 0 0
 24114 - Valstagna  0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  0 0 0 0 0 0
 24116 - Vicenza  0 0 0 0 0 0
 24117 - Villaga  0 0 0 0 0 0
 24118 - Villaverla  0 0 0 0 0 0
 24119 - Zanč  4 40,50 1.360 3 42,33 1.020 1 35,00 340
 24120 - Zermeghedo  0 0 0 0 0 0
 24121 - Zovencedo  0 0 0 0 0 0
 24122 - Zugliano  0 0 0 0 0 0
 Belluno  9 34,67 669 2 26,00 235 7 37,14 434
 Treviso  43 38,26 4.000 13 39,31 1.692 30 37,80 2.308
 Venezia  22 45,36 2.938 16 49,69 1.959 6 33,83 979
 Padova  23 42,96 2.958 14 44,36 1.912 9 40,78 1.046
 Rovigo  33 34,67 2.918 24 33,96 1.708 9 36,56 1.210
 TOTALE VENETO  208 38,64 25.721 122 39,98 16.204 86 36,74 9.517

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat