Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Contoterzismo - dati generali

 

CONTOTERZISMO - Numero di aziende e giornate di lavoro del Veneto per tipologia di contoterzismo e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Totale aziende Contoterzismo Attivo Contoterzismo Passivo
Aziende giornate di lavoro Aziende di cui aziende agricole Giornate di lavoro di cui di aziende agricole
 Verona  19.687 211 12.785 6.780 1.757 43.299 12.642
 Vicenza  15.701 293 11.491 9.194 4.039 35.011 13.340
 Belluno  2.381 55 2.612 401 235 3.060 1.624
 25001 - Agordo  36 1 634 0 0 0 0
 25002 - Alano di Piave  54 0 0 1 1 10 10
 25003 - Alleghe  6 0 0 0 0 0 0
 25004 - Arsiè  34 0 0 1 0 1 0
 25005 - Auronzo di Cadore  16 0 0 1 1 10 6
 25006 - Belluno  291 3 107 44 22 635 202
 25007 - Borca di Cadore  8 0 0 0 0 0 0
 25008 - Calalzo di Cadore  2 0 0 0 0 0 0
 25009 - Castellavazzo  8 0 0 0 0 0 0
 25010 - Cencenighe Agordino  7 0 0 1 0 3 0
 25011 - Cesiomaggiore  119 6 471 45 30 308 260
 25012 - Chies d'Alpago  28 0 0 2 2 20 20
 25013 - Cibiana di Cadore  2 0 0 0 0 0 0
 25014 - Colle Santa Lucia  10 0 0 1 0 3 0
 25015 - Comelico Superiore  27 0 0 0 0 0 0
 25016 - Cortina d'Ampezzo  30 0 0 2 1 50 30
 25017 - Danta di Cadore  2 0 0 0 0 0 0
 25018 - Domegge di Cadore  10 0 0 1 0 2 0
 25019 - Falcade  14 0 0 1 0 40 0
 25020 - Farra d'Alpago  21 1 2 0 0 0 0
 25021 - Feltre  218 7 232 45 24 219 151
 25022 - Fonzaso  44 1 60 6 0 223 0
 25023 - Canale d'Agordo  6 0 0 0 0 0 0
 25024 - Forno di Zoldo  7 0 0 1 0 6 0
 25025 - Gosaldo  9 0 0 2 0 9 0
 25026 - Lamon  43 1 1 7 3 9 4
 25027 - La Valle Agordina  26 0 0 0 0 0 0
 25028 - Lentiai  69 5 152 12 11 164 162
 25029 - Limana  80 0 0 10 3 79 33
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  35 2 45 1 0 12 0
 25031 - Longarone  12 0 0 0 0 0 0
 25032 - Lorenzago di Cadore  3 0 0 1 1 20 20
 25033 - Lozzo di Cadore  4 0 0 0 0 0 0
 25034 - Mel  148 5 172 10 9 188 185
 25035 - Ospitale di Cadore  1 0 0 0 0 0 0
 25036 - Pedavena  60 0 0 4 2 14 10
 25037 - Perarolo di Cadore  3 0 0 1 0 2 0
 25038 - Pieve d'Alpago  38 1 30 3 1 33 6
 25039 - Pieve di Cadore  12 0 0 1 1 7 7
 25040 - Ponte nelle Alpi  53 1 20 4 3 33 3
 25041 - Puos d'Alpago  30 0 0 1 1 20 20
 25042 - Quero  42 1 36 1 1 2 2
 25043 - Rivamonte Agordino  11 1 6 0 0 0 0
 25044 - Rocca Pietore  14 1 50 4 4 181 5
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  40 2 30 17 10 39 26
 25046 - San Nicolò di Comelico  5 0 0 1 0 3 0
 25047 - San Pietro di Cadore  28 0 0 0 0 0 0
 25048 - Santa Giustina  129 3 250 83 40 259 117
 25049 - San Tomaso Agordino  2 0 0 0 0 0 0
 25050 - Santo Stefano di Cadore  8 0 0 0 0 0 0
 25051 - San Vito di Cadore  22 2 30 2 1 44 1
 25052 - Sappada  16 0 0 0 0 0 0
 25053 - Sedico  107 6 194 41 33 155 133
 25054 - Selva di Cadore  5 0 0 0 0 0 0
 25055 - Seren del Grappa  57 2 25 3 0 23 0
 25056 - Sospirolo  43 2 35 16 14 131 128
 25057 - Soverzene  3 0 0 0 0 0 0
 25058 - Sovramonte  22 0 0 0 0 0 0
 25059 - Taibon Agordino  17 0 0 0 0 0 0
 25060 - Tambre  47 1 30 3 2 21 12
 25061 - Trichiana  84 0 0 20 14 81 71
 25062 - Vallada Agordina  3 0 0 0 0 0 0
 25063 - Valle di Cadore  5 0 0 0 0 0 0
 25064 - Vas  7 0 0 0 0 0 0
 25065 - Vigo di Cadore  6 0 0 0 0 0 0
 25066 - Vodo Cadore  7 0 0 0 0 0 0
 25067 - Voltago Agordino  7 0 0 0 0 0 0
 25068 - Zoldo Alto  16 0 0 1 0 1 0
 25069 - Zoppè di Cadore  2 0 0 0 0 0 0
 Treviso  28.345 335 19.500 18.139 9.346 64.457 30.061
 Venezia  16.199 268 21.364 12.614 5.507 46.960 15.975
 Padova  29.581 405 32.011 24.500 7.925 78.672 22.441
 Rovigo  7.490 176 9.962 6.414 1.528 28.443 6.325
 TOTALE VENETO  119.384 1.743 109.725 78.042 30.337 299.902 102.408

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat