Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Contoterzismo - dati generali

 

CONTOTERZISMO - Numero di aziende e giornate di lavoro del Veneto per tipologia di contoterzismo e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Totale aziende Contoterzismo Attivo Contoterzismo Passivo
Aziende giornate di lavoro Aziende di cui aziende agricole Giornate di lavoro di cui di aziende agricole
 Verona  19.687 211 12.785 6.780 1.757 43.299 12.642
 Vicenza  15.701 293 11.491 9.194 4.039 35.011 13.340
 24001 - Agugliaro  126 2 4 112 6 441 17
 24002 - Albettone  152 4 264 121 10 421 30
 24003 - Alonte  88 4 9 52 24 229 100
 24004 - Altavilla Vicentina  74 1 25 40 29 230 174
 24005 - Altissimo  35 0 0 1 0 7 0
 24006 - Arcugnano  191 0 0 128 114 395 347
 24007 - Arsiero  26 0 0 0 0 0 0
 24008 - Arzignano  247 2 19 62 42 242 111
 24009 - Asiago  120 0 0 4 2 48 3
 24010 - Asigliano Veneto  101 1 104 85 4 221 19
 24011 - Barbarano Vicentino  152 2 4 86 35 735 133
 24012 - Bassano del Grappa  293 2 11 125 82 803 514
 24013 - Bolzano Vicentino  168 3 27 139 47 428 178
 24014 - Breganze  374 5 289 174 13 1.033 112
 24015 - Brendola  323 11 387 203 178 501 440
 24016 - Bressanvido  93 1 100 79 2 404 3
 24017 - Brogliano  44 1 30 23 18 280 205
 24018 - Caldogno  210 3 215 163 37 387 95
 24019 - Caltrano  28 0 0 6 2 59 21
 24020 - Calvene  31 1 15 5 5 13 13
 24021 - Camisano Vicentino  296 2 190 227 63 962 135
 24022 - Campiglia dei Berici  159 7 543 138 39 358 59
 24023 - Campolongo sul Brenta  9 0 0 0 0 0 0
 24024 - Carrč  42 2 265 6 3 171 13
 24025 - Cartigliano  126 0 0 88 14 369 67
 24026 - Cassola  178 2 75 133 52 309 117
 24027 - Castegnero  143 2 11 115 104 373 309
 24028 - Castelgomberto  107 4 69 54 8 146 23
 24029 - Chiampo  164 3 180 9 2 385 4
 24030 - Chiuppano  9 0 0 3 0 7 0
 24031 - Cismon del Grappa  13 0 0 1 1 2 2
 24032 - Cogollo del Cengio  28 0 0 9 5 16 9
 24033 - Conco  43 0 0 1 0 2 0
 24034 - Cornedo Vicentino  96 3 56 24 18 189 146
 24035 - Costabissara  113 2 172 95 8 358 18
 24036 - Creazzo  61 3 170 33 15 59 27
 24037 - Crespadoro  42 0 0 1 0 5 0
 24038 - Dueville  222 3 69 168 73 433 152
 24039 - Enego  43 0 0 2 2 2 2
 24040 - Fara Vicentino  223 1 2 20 7 67 13
 24041 - Foza  36 0 0 1 0 2 0
 24042 - Gallio  50 0 0 0 0 0 0
 24043 - Gambellara  286 2 52 17 12 319 186
 24044 - Gambugliano  44 0 0 9 2 23 11
 24045 - Grancona  94 1 20 43 2 183 5
 24046 - Grisignano di Zocco  154 4 253 128 9 457 23
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  137 2 280 116 100 273 211
 24048 - Isola Vicentina  207 0 0 149 118 389 285
 24049 - Laghi  1 0 0 0 0 0 0
 24050 - Lastebasse  2 0 0 2 1 4 3
 24051 - Longare  181 4 24 121 109 355 277
 24052 - Lonigo  410 11 235 278 107 1.113 535
 24053 - Lugo di Vicenza  60 3 181 9 1 41 10
 24054 - Lusiana  62 2 4 1 1 3 3
 24055 - Malo  344 5 190 271 119 1.012 306
 24056 - Marano Vicentino  157 0 0 139 12 281 31
 24057 - Marostica  366 4 186 124 52 547 187
 24058 - Mason Vicentino  219 0 0 110 35 372 107
 24059 - Molvena  104 1 2 19 11 92 52
 24060 - Montebello Vicentino  233 3 62 70 58 217 179
 24061 - Montecchio Maggiore  255 7 310 135 127 383 361
 24062 - Montecchio Precalcino  114 0 0 61 47 643 225
 24063 - Monte di Malo  83 2 7 31 13 60 34
 24064 - Montegalda  206 4 465 176 118 589 368
 24065 - Montegaldella  148 2 50 131 4 751 12
 24066 - Monteviale  57 1 150 30 24 97 65
 24067 - Monticello Conte Otto  100 1 60 83 31 312 106
 24068 - Montorso Vicentino  122 4 32 64 56 142 109
 24069 - Mossano  130 1 70 89 10 459 46
 24070 - Mussolente  224 4 195 149 67 569 303
 24071 - Nanto  150 1 120 117 96 515 446
 24072 - Nogarole Vicentino  48 2 10 11 11 20 20
 24073 - Nove  50 1 10 36 27 94 76
 24074 - Noventa Vicentina  310 4 288 287 44 1.053 144
 24075 - Orgiano  178 6 313 122 96 289 235
 24076 - Pedemonte  2 0 0 0 0 0 0
 24077 - Pianezze  75 0 0 37 8 73 15
 24078 - Piovene Rocchette  36 1 15 8 7 54 52
 24079 - Pojana Maggiore  303 27 113 276 92 755 128
 24080 - Posina  14 0 0 0 0 0 0
 24081 - Pove del Grappa  44 0 0 4 2 8 3
 24082 - Pozzoleone  80 0 0 36 2 150 22
 24083 - Quinto Vicentino  141 4 450 111 42 343 93
 24084 - Recoaro Terme  80 0 0 2 2 6 6
 24085 - Roana  64 0 0 1 1 4 1
 24086 - Romano d'Ezzelino  149 2 41 91 59 251 183
 24087 - Rosa  381 4 205 309 85 841 260
 24088 - Rossano Veneto  216 1 6 189 146 465 343
 24089 - Rotzo  13 0 0 0 0 0 0
 24090 - Salcedo  58 0 0 2 1 34 20
 24091 - Sandrigo  249 3 122 170 37 1.786 181
 24092 - San Germano dei Berici  108 4 72 78 30 299 164
 24093 - San Nazario  13 1 15 2 2 6 4
 24094 - San Pietro Mussolino  14 0 0 2 0 3 0
 24095 - Santorso  55 1 5 5 3 13 8
 24096 - San Vito di Leguzzano  52 1 7 41 38 119 115
 24097 - Sarcedo  162 0 0 80 74 369 341
 24098 - Sarego  236 15 208 148 43 378 108
 24099 - Schiavon  122 4 77 91 67 808 659
 24100 - Schio  184 8 312 101 59 358 193
 24101 - Solagna  17 0 0 1 0 2 0
 24102 - Sossano  212 4 174 182 24 604 47
 24103 - Sovizzo  134 5 222 68 65 210 169
 24104 - Tezze sul Brenta  284 2 35 231 111 581 248
 24105 - Thiene  142 2 22 95 60 325 212
 24106 - Tonezza del Cimone  13 0 0 1 0 1 0
 24107 - Torrebelvicino  41 3 46 11 2 18 5
 24108 - Torri di Quartesolo  153 2 530 127 9 391 34
 24110 - Trissino  132 3 264 61 36 227 88
 24111 - Valdagno  100 7 52 3 2 21 13
 24112 - Valdastico  6 0 0 0 0 0 0
 24113 - Valli del Pasubio  60 3 24 0 0 0 0
 24114 - Valstagna  3 0 0 0 0 0 0
 24115 - Velo d'Astico  23 0 0 10 0 59 0
 24116 - Vicenza  641 14 858 463 224 1.526 599
 24117 - Villaga  162 4 222 71 14 333 27
 24118 - Villaverla  199 5 29 149 80 488 240
 24119 - Zanč  32 0 0 9 6 36 28
 24120 - Zermeghedo  52 1 16 13 13 129 129
 24121 - Zovencedo  28 0 0 10 0 26 0
 24122 - Zugliano  101 3 475 41 9 162 30
 Belluno  2.381 55 2.612 401 235 3.060 1.624
 Treviso  28.345 335 19.500 18.139 9.346 64.457 30.061
 Venezia  16.199 268 21.364 12.614 5.507 46.960 15.975
 Padova  29.581 405 32.011 24.500 7.925 78.672 22.441
 Rovigo  7.490 176 9.962 6.414 1.528 28.443 6.325
 TOTALE VENETO  119.384 1.743 109.725 78.042 30.337 299.902 102.408

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat