Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - classi di etā, SAT, SAU

 

CAPI AZIENDA - Numero di aziende, SAU e SAT del Veneto per classe di etā del capo azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di etā del capo azienda Totale
< 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre
 Verona   Aziende  2.098 3.944 4.470 4.523 4.652 19.687
 SAT  34.155,10 49.832,26 47.337,78 41.235,99 31.268,88 203.830,01
 SAU  28.563,62 42.920,08 39.608,12 35.733,76 26.336,26 173.161,84
 Vicenza   Aziende  1.181 2.633 3.269 3.793 4.825 15.701
 SAT  17.053,16 28.319,86 27.541,79 24.221,57 22.650,75 119.787,13
 SAU  11.973,22 21.492,96 21.552,80 20.474,25 19.035,40 94.528,63
 Belluno   Aziende  380 523 573 535 370 2.381
 SAT  33.260,84 32.759,73 16.701,87 17.149,68 5.383,01 105.255,13
 SAU  15.466,41 13.645,30 8.720,93 6.632,21 2.477,23 46.942,08
 25001 - Agordo   Aziende  5 4 7 8 12 36
 SAT  33,22 291,20 74,10 1.042,30 75,48 1.516,30
 SAU  24,51 282,00 49,09 78,18 49,36 483,14
 25002 - Alano di Piave   Aziende  7 10 16 12 9 54
 SAT  30,35 172,56 112,91 169,06 72,06 556,94
 SAU  23,88 136,01 65,26 88,18 38,78 352,11
 25003 - Alleghe   Aziende  1 0 3 2 0 6
 SAT  12,00 0,00 6,20 1.101,25 0,00 1.119,45
 SAU  12,00 0,00 5,44 408,00 0,00 425,44
 25004 - Arsič   Aziende  8 3 8 11 4 34
 SAT  141,16 49,15 352,38 159,95 58,71 761,35
 SAU  139,16 49,15 342,38 146,58 44,70 721,97
 25005 - Auronzo di Cadore   Aziende  3 3 4 6 0 16
 SAT  18,11 87,57 111,20 26,46 0,00 243,34
 SAU  17,93 80,65 111,20 26,46 0,00 236,24
 25006 - Belluno   Aziende  39 54 60 79 59 291
 SAT  357,12 1.214,46 2.099,81 804,49 943,47 5.419,35
 SAU  317,00 891,55 1.424,19 586,30 676,30 3.895,34
 25007 - Borca di Cadore   Aziende  1 2 3 0 2 8
 SAT  1,00 20,95 23,85 0,00 1.705,08 1.750,88
 SAU  1,00 16,60 12,57 0,00 49,08 79,25
 25008 - Calalzo di Cadore   Aziende  0 0 1 1 0 2
 SAT  0,00 0,00 3,50 0,51 0,00 4,01
 SAU  0,00 0,00 2,00 0,51 0,00 2,51
 25009 - Castellavazzo   Aziende  1 3 2 0 2 8
 SAT  131,00 66,41 1,80 0,00 5,41 204,62
 SAU  131,00 66,40 1,80 0,00 4,39 203,59
 25010 - Cencenighe Agordino   Aziende  3 2 2 0 0 7
 SAT  32,89 947,81 109,56 0,00 0,00 1.090,26
 SAU  31,40 21,00 23,52 0,00 0,00 75,92
 25011 - Cesiomaggiore   Aziende  19 38 30 18 14 119
 SAT  598,94 597,13 300,63 144,02 151,50 1.792,22
 SAU  439,19 448,24 195,42 101,33 108,12 1.292,30
 25012 - Chies d'Alpago   Aziende  4 3 7 10 4 28
 SAT  13,34 12,62 308,72 39,62 12,14 386,44
 SAU  10,41 8,72 207,83 23,37 8,45 258,78
 25013 - Cibiana di Cadore   Aziende  0 2 0 0 0 2
 SAT  0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 2,35
 SAU  0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 1,36
 25014 - Colle Santa Lucia   Aziende  1 3 3 2 1 10
 SAT  21,25 37,86 32,22 11,20 6,01 108,54
 SAU  17,27 30,96 21,27 10,20 6,00 85,70
 25015 - Comelico Superiore   Aziende  6 6 5 5 5 27
 SAT  153,76 1.810,50 104,38 2.686,85 31,58 4.787,07
 SAU  152,10 1.087,99 71,71 769,81 16,77 2.098,38
 25016 - Cortina d'Ampezzo   Aziende  10 9 3 6 2 30
 SAT  567,12 15.830,97 2,04 982,67 15,05 17.397,85
 SAU  389,37 4.238,12 2,04 799,00 15,05 5.443,58
 25017 - Danta di Cadore   Aziende  1 1 0 0 0 2
 SAT  43,00 2,10 0,00 0,00 0,00 45,10
 SAU  43,00 1,70 0,00 0,00 0,00 44,70
 25018 - Domegge di Cadore   Aziende  2 3 3 1 1 10
 SAT  15,84 129,95 121,15 0,63 6,30 273,87
 SAU  15,80 103,65 111,34 0,60 4,50 235,89
 25019 - Falcade   Aziende  3 5 4 1 1 14
 SAT  113,80 2.568,77 276,76 74,68 8,02 3.042,03
 SAU  80,33 105,29 218,01 65,25 8,00 476,88
 25020 - Farra d'Alpago   Aziende  5 4 5 5 2 21
 SAT  262,69 60,22 106,06 64,69 6,35 500,01
 SAU  234,84 42,66 89,28 28,49 3,63 398,90
 25021 - Feltre   Aziende  31 49 56 44 38 218
 SAT  17.720,45 660,79 674,83 631,75 444,96 20.132,78
 SAU  7.444,10 550,34 505,91 498,64 284,32 9.283,31
 25022 - Fonzaso   Aziende  8 8 12 14 2 44
 SAT  36,52 76,94 356,24 194,10 8,45 672,25
 SAU  19,86 67,74 157,78 124,32 6,40 376,10
 25023 - Canale d'Agordo   Aziende  1 2 2 1 0 6
 SAT  3,02 209,00 11,08 0,06 0,00 223,16
 SAU  3,00 123,00 11,05 0,05 0,00 137,10
 25024 - Forno di Zoldo   Aziende  3 1 2 0 1 7
 SAT  83,24 27,53 34,45 0,00 8,76 153,98
 SAU  76,09 22,79 26,57 0,00 8,76 134,21
 25025 - Gosaldo   Aziende  1 2 4 1 1 9
 SAT  1,07 62,53 4,86 3,78 0,94 73,18
 SAU  1,07 52,51 4,40 3,37 0,90 62,25
 25026 - Lamon   Aziende  8 9 10 10 6 43
 SAT  59,38 63,94 150,94 29,92 11,27 315,45
 SAU  47,24 48,87 88,47 21,48 6,41 212,47
 25027 - La Valle Agordina   Aziende  6 6 4 7 3 26
 SAT  44,36 29,00 2.443,45 36,42 46,10 2.599,33
 SAU  38,21 19,31 191,73 30,33 14,67 294,25
 25028 - Lentiai   Aziende  13 17 14 14 11 69
 SAT  125,87 262,67 339,19 175,17 68,42 971,32
 SAU  100,58 204,57 261,00 121,70 39,84 727,69
 25029 - Limana   Aziende  12 27 19 16 6 80
 SAT  226,34 440,54 124,56 95,53 31,51 918,48
 SAU  201,80 346,83 87,20 67,81 26,15 729,79
 25030 - Livinallongo del Col di Lana   Aziende  6 7 7 6 9 35
 SAT  1.289,10 160,89 497,85 131,93 71,25 2.151,02
 SAU  959,93 136,27 451,28 96,88 61,10 1.705,46
 25031 - Longarone   Aziende  4 2 0 4 2 12
 SAT  51,68 0,80 0,00 10,31 5,56 68,35
 SAU  28,15 0,80 0,00 7,01 1,85 37,81
 25032 - Lorenzago di Cadore   Aziende  1 0 1 1 0 3
 SAT  112,98 0,00 7,50 11,50 0,00 131,98
 SAU  89,90 0,00 7,00 3,24 0,00 100,14
 25033 - Lozzo di Cadore   Aziende  1 2 1 0 0 4
 SAT  9,60 4,30 1,29 0,00 0,00 15,19
 SAU  9,60 4,30 1,29 0,00 0,00 15,19
 25034 - Mel   Aziende  13 24 41 40 30 148
 SAT  195,55 466,51 524,13 310,87 229,37 1.726,43
 SAU  138,50 384,37 374,46 212,08 135,91 1.245,32
 25035 - Ospitale di Cadore   Aziende  1 0 0 0 0 1
 SAT  1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59
 SAU  1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54
 25036 - Pedavena   Aziende  8 11 18 12 11 60
 SAT  27,20 201,06 140,70 49,01 121,74 539,71
 SAU  14,30 173,28 80,42 32,00 78,22 378,22
 25037 - Perarolo di Cadore   Aziende  0 1 1 0 1 3
 SAT  0,00 26,18 33,68 0,00 0,26 60,12
 SAU  0,00 10,96 33,68 0,00 0,24 44,88
 25038 - Pieve d'Alpago   Aziende  9 10 6 8 5 38
 SAT  120,78 165,95 112,63 46,68 35,18 481,22
 SAU  99,20 129,11 105,67 27,50 15,63 377,11
 25039 - Pieve di Cadore   Aziende  4 3 2 1 2 12
 SAT  40,82 25,22 12,31 1,86 25,97 106,18
 SAU  40,61 17,06 11,79 1,81 24,26 95,53
 25040 - Ponte nelle Alpi   Aziende  6 13 15 12 7 53
 SAT  121,77 149,25 290,88 74,02 15,87 651,79
 SAU  96,29 103,35 192,54 46,89 8,47 447,54
 25041 - Puos d'Alpago   Aziende  6 4 9 4 7 30
 SAT  380,97 75,93 27,61 15,32 55,23 555,06
 SAU  112,26 46,85 20,98 9,85 32,10 222,04
 25042 - Quero   Aziende  5 8 12 14 3 42
 SAT  60,04 38,39 215,67 52,14 45,70 411,94
 SAU  36,15 32,23 128,16 20,46 39,11 256,11
 25043 - Rivamonte Agordino   Aziende  2 2 2 1 4 11
 SAT  0,51 14,52 72,90 7,00 23,08 118,01
 SAU  0,40 14,48 60,91 4,50 16,81 97,10
 25044 - Rocca Pietore   Aziende  7 1 2 2 2 14
 SAT  1.260,33 3,30 152,05 230,39 8,13 1.654,20
 SAU  567,84 3,00 60,70 94,24 7,96 733,74
 25045 - San Gregorio nelle Alpi   Aziende  8 9 5 11 7 40
 SAT  721,49 96,80 56,27 58,62 51,24 984,42
 SAU  95,83 66,19 39,85 36,86 21,32 260,05
 25046 - San Nicol? di Comelico   Aziende  0 3 0 2 0 5
 SAT  0,00 204,93 0,00 14,67 0,00 219,60
 SAU  0,00 204,78 0,00 14,60 0,00 219,38
 25047 - San Pietro di Cadore   Aziende  8 7 9 2 2 28
 SAT  287,26 1.383,56 1.480,93 5,10 114,68 3.271,53
 SAU  266,42 480,50 150,57 5,00 71,33 973,82
 25048 - Santa Giustina   Aziende  15 23 29 38 24 129
 SAT  258,38 403,83 259,46 321,37 112,35 1.355,39
 SAU  233,38 254,81 198,86 250,33 88,95 1.026,33
 25049 - San Tomaso Agordino   Aziende  0 0 0 2 0 2
 SAT  0,00 0,00 0,00 5,33 0,00 5,33
 SAU  0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 2,33
 25050 - Santo Stefano di Cadore   Aziende  4 2 0 1 1 8
 SAT  460,24 33,05 0,00 7,20 3,25 503,74
 SAU  343,50 30,10 0,00 6,30 3,10 383,00
 25051 - San Vito di Cadore   Aziende  3 4 6 6 3 22
 SAT  306,98 832,08 1.031,04 4.362,04 15,45 6.547,59
 SAU  302,38 644,01 131,01 558,10 2,74 1.638,24
 25052 - Sappada   Aziende  4 6 3 2 1 16
 SAT  182,55 299,78 272,53 14,10 27,63 796,59
 SAU  162,05 292,63 168,21 14,00 27,58 664,47
 25053 - Sedico   Aziende  10 26 39 16 16 107
 SAT  163,50 426,70 683,84 172,41 155,41 1.601,86
 SAU  137,97 323,18 491,23 147,85 93,69 1.193,92
 25054 - Selva di Cadore   Aziende  2 2 0 1 0 5
 SAT  2.021,00 240,16 0,00 8,10 0,00 2.269,26
 SAU  570,00 235,70 0,00 8,00 0,00 813,70
 25055 - Seren del Grappa   Aziende  3 17 17 10 10 57
 SAT  40,08 146,82 700,55 76,67 96,49 1.060,61
 SAU  28,71 83,31 581,75 35,29 38,08 767,14
 25056 - Sospirolo   Aziende  6 14 10 6 7 43
 SAT  160,78 278,89 273,44 32,38 54,90 800,39
 SAU  45,15 178,58 201,82 24,08 32,54 482,17
 25057 - Soverzene   Aziende  0 0 1 1 1 3
 SAT  0,00 0,00 3,29 2,55 8,15 13,99
 SAU  0,00 0,00 3,29 2,55 1,69 7,53
 25058 - Sovramonte   Aziende  2 4 7 8 1 22
 SAT  20,69 16,89 338,63 123,71 5,49 505,41
 SAU  20,69 8,28 229,85 54,50 5,09 318,41
 25059 - Taibon Agordino   Aziende  2 7 2 2 4 17
 SAT  55,93 50,56 227,96 56,07 10,71 401,23
 SAU  36,77 44,24 76,16 56,05 10,69 223,91
 25060 - Tambre   Aziende  9 10 8 14 6 47
 SAT  408,14 721,20 239,35 323,01 28,62 1.720,32
 SAU  271,55 287,10 148,55 233,71 21,63 962,54
 25061 - Trichiana   Aziende  14 16 18 22 14 84
 SAT  396,43 371,94 373,53 177,97 119,83 1.439,70
 SAU  318,78 301,58 323,46 130,93 82,36 1.157,11
 25062 - Vallada Agordina   Aziende  0 2 1 0 0 3
 SAT  0,00 22,11 1,43 0,00 0,00 23,54
 SAU  0,00 22,00 1,40 0,00 0,00 23,40
 25063 - Valle di Cadore   Aziende  3 0 1 0 1 5
 SAT  210,71 0,00 4,05 0,00 2,98 217,74
 SAU  80,56 0,00 4,00 0,00 2,93 87,49
 25064 - Vas   Aziende  0 2 4 1 0 7
 SAT  0,00 36,26 34,65 15,08 0,00 85,99
 SAU  0,00 4,24 10,93 13,00 0,00 28,17
 25065 - Vigo di Cadore   Aziende  3 1 1 1 0 6
 SAT  15,15 19,90 15,00 1,20 0,00 51,25
 SAU  14,92 9,90 14,90 1,00 0,00 40,72
 25066 - Vodo Cadore   Aziende  4 1 0 2 0 7
 SAT  2.313,07 0,00 0,00 5,57 0,00 2.318,64
 SAU  253,46 0,00 0,00 0,84 0,00 254,30
 25067 - Voltago Agordino   Aziende  2 1 2 2 0 7
 SAT  7,11 3,45 41,20 7,02 0,00 58,78
 SAU  5,68 3,40 40,90 5,97 0,00 55,95
 25068 - Zoldo Alto   Aziende  3 2 3 5 3 16
 SAT  711,59 103,00 252,69 1.941,93 220,92 3.230,13
 SAU  71,80 66,70 70,42 473,10 131,27 813,29
 25069 - Zoppč di Cadore   Aziende  0 0 1 1 0 2
 SAT  0,00 0,00 35,96 1,44 0,00 37,40
 SAU  0,00 0,00 16,43 1,40 0,00 17,83
 Treviso   Aziende  1.798 4.208 6.331 7.104 8.904 28.345
 SAT  17.890,65 31.242,09 37.542,08 40.233,01 32.923,64 159.831,47
 SAU  14.832,47 26.532,90 31.969,43 27.774,91 27.471,29 128.581,00
 Venezia   Aziende  914 2.271 3.330 4.160 5.524 16.199
 SAT  13.669,47 26.612,19 28.046,55 30.365,41 30.225,38 128.919,00
 SAU  11.637,22 23.739,78 23.631,46 26.894,12 25.910,29 111.812,87
 Padova   Aziende  1.639 4.347 6.200 6.968 10.427 29.581
 SAT  16.744,47 31.275,99 38.087,12 34.625,42 40.155,62 160.888,62
 SAU  14.093,51 27.576,46 30.317,78 30.880,76 35.630,07 138.498,58
 Rovigo   Aziende  547 1.233 1.661 1.718 2.331 7.490
 SAT  12.505,85 28.654,10 34.375,89 29.932,17 24.199,54 129.667,55
 SAU  11.542,67 26.314,57 31.079,12 26.882,23 22.096,38 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  8.557 19.159 25.834 28.801 37.033 119.384
 SAT  145.279,54 228.696,22 229.633,08 217.763,25 186.806,82 1.008.178,91
 SAU  108.109,12 182.222,05 186.879,64 175.272,24 158.956,92 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat