Scarica la tabella:   Download XLS

CENSIMENTO AGRICOLTURA 2010 > Capi azienda - classi di età, SAT, SAU

 

CAPI AZIENDA - Numero di aziende, SAU e SAT del Veneto per classe di età del capo azienda e ambito territoriale (regione, provincia, comune)

      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio . Classe di età del capo azienda Totale
< 40 40-49 50-59 60-69 70 e oltre
 Verona   Aziende  2.098 3.944 4.470 4.523 4.652 19.687
 SAT  34.155,10 49.832,26 47.337,78 41.235,99 31.268,88 203.830,01
 SAU  28.563,62 42.920,08 39.608,12 35.733,76 26.336,26 173.161,84
 Vicenza   Aziende  1.181 2.633 3.269 3.793 4.825 15.701
 SAT  17.053,16 28.319,86 27.541,79 24.221,57 22.650,75 119.787,13
 SAU  11.973,22 21.492,96 21.552,80 20.474,25 19.035,40 94.528,63
 Belluno   Aziende  380 523 573 535 370 2.381
 SAT  33.260,84 32.759,73 16.701,87 17.149,68 5.383,01 105.255,13
 SAU  15.466,41 13.645,30 8.720,93 6.632,21 2.477,23 46.942,08
 Treviso   Aziende  1.798 4.208 6.331 7.104 8.904 28.345
 SAT  17.890,65 31.242,09 37.542,08 40.233,01 32.923,64 159.831,47
 SAU  14.832,47 26.532,90 31.969,43 27.774,91 27.471,29 128.581,00
 Venezia   Aziende  914 2.271 3.330 4.160 5.524 16.199
 SAT  13.669,47 26.612,19 28.046,55 30.365,41 30.225,38 128.919,00
 SAU  11.637,22 23.739,78 23.631,46 26.894,12 25.910,29 111.812,87
 Padova   Aziende  1.639 4.347 6.200 6.968 10.427 29.581
 SAT  16.744,47 31.275,99 38.087,12 34.625,42 40.155,62 160.888,62
 SAU  14.093,51 27.576,46 30.317,78 30.880,76 35.630,07 138.498,58
 Rovigo   Aziende  547 1.233 1.661 1.718 2.331 7.490
 SAT  12.505,85 28.654,10 34.375,89 29.932,17 24.199,54 129.667,55
 SAU  11.542,67 26.314,57 31.079,12 26.882,23 22.096,38 117.914,97
 TOTALE VENETO   Aziende  8.557 19.159 25.834 28.801 37.033 119.384
 SAT  145.279,54 228.696,22 229.633,08 217.763,25 186.806,82 1.008.178,91
 SAU  108.109,12 182.222,05 186.879,64 175.272,24 158.956,92 811.439,97

Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat