MOVIMENTO TURISTICO A VENEZIA NELLA TIPOLOGIA "STRUTTURE ALBERGHIERE".
Focus sull'intero comune.

Anno Presenze var % (°)
2023 7.023.390 11,0
2022 6.328.955 99,5
2021 3.172.209 60,7
2020 1.974.505 -74,8
2019 7.832.369 -1,6
2018 7.960.928 0,2
2017 7.946.242 4,1
2016 7.630.789 1,3
2015 7.530.042 -0,2
2014 7.545.696 4,1
2013 7.246.401 3,1
2012 7.030.511 -3,0
2011 7.245.725 11,2
2010 6.513.790 2,2
2009 6.373.314 0,3
2008 6.354.952 -6,3
2007 6.782.501 5,3
2006 6.439.660 8,1
2005 5.957.070 7,9

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione del Veneto