MOVIMENTO TURISTICO A VENEZIA NELLA TIPOLOGIA "STRUTTURE EXTRALBERGHIERE".
Focus sull'intero comune.

Anno Arrivi var % (°)
2023 2.198.358 26,9
2022 1.731.935 117,3
2021 797.190 76,6
2020 451.400 -74,3
2019 1.755.570 17,1
2018 1.499.712 13,1
2017 1.325.728 25,8
2016 1.054.238 8,7
2015 970.171 11,6
2014 869.219 7,6
2013 807.670 4,9
2012 770.066 -0,5
2011 774.005 13,7
2010 680.989 3,2
2009 659.698 -2,0
2008 673.103 -3,6
2007 698.541 13,4
2006 615.755 10,9
2005 555.026 18,3

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat - Regione del Veneto