Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Presenze


Totale strutture

Totale strutture. Variazioni % rispetto all'anno precedente





Presenze

Anno 2022


Totale strutture. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Presenze var % presenze (°) quota % presenze
 Austria  275.986 20,0 2,5
 Belgio  175.870 51,3 1,6
 Croazia  31.406 35,9 0,3
 Danimarca  74.162 43,1 0,7
 Finlandia  49.344 339,2 0,5
 Francia  1.117.974 72,1 10,2
 Germania  974.578 26,5 8,9
 Grecia  70.647 106,5 0,6
 Irlanda  119.692 353,8 1,1
 Islanda  9.477 278,8 0,1
 Lussemburgo  12.638 23,4 0,1
 Norvegia  54.094 332,1 0,5
 Paesi bassi  175.843 26,8 1,6
 Polonia  223.980 120,6 2,0
 Portogallo  92.009 132,6 0,8
 Gran Bretagna  842.704 651,0 7,7
 Repubblica Ceca  73.983 51,1 0,7
 Russia  64.367 71,0 0,6
 Slovacchia  21.411 94,9 0,2
 Slovenia  23.805 23,5 0,2
 Spagna  486.241 132,7 4,4
 Svezia  67.682 211,8 0,6
 Svizzera-Liecht.  240.396 24,9 2,2
 Turchia  46.785 254,1 0,4
 Ungheria  56.632 106,5 0,5
 Bulgaria  33.758 130,2 0,3
 Romania  164.600 90,4 1,5
 Estonia  27.780 257,5 0,3
 Cipro  9.257 66,0 0,1
 Lituania  36.513 95,4 0,3
 Lettonia  28.301 85,5 0,3
 Malta  8.860 92,7 0,1
 Ucraina  83.530 219,8 0,8
 Altri Paesi Europa  72.351 24,2 0,7
 Canada  235.073 744,2 2,1
 U.S.A.  1.631.184 354,1 14,9
 Messico  117.009 708,5 1,1
 Venezuela  8.383 222,9 0,1
 Brasile  154.020 779,4 1,4
 Argentina  85.351 828,1 0,8
 Altri America  188.510 336,9 1,7
 Cina  80.316 263,4 0,7
 Giappone  40.785 323,3 0,4
 Corea del Sud  78.868 862,9 0,7
 India  71.681 446,6 0,7
 Altri Paesi Asia  162.760 304,4 1,5
 Israele  89.236 286,1 0,8
 Altri Paesi Asia Occid.  80.042 180,1 0,7
 Egitto  10.652 137,7 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  32.804 64,9 0,3
 Sud Africa  20.412 661,4 0,2
 Altri Paesi Africa  23.031 43,7 0,2
 Australia  136.973 1.695,0 1,3
 Nuova Zelanda  17.682 913,3 0,2
 Altri Paesi  1.976 -85,3 0,0
 Totale Italia  1.833.060 -3,3 16,7
 Totale  10.946.464 91,1 100,0
Provenienza Presenze var % presenze (°) quota % presenze
 Piemonte  140.944 2,9 1,3
 Valle d'Aosta  3.826 -13,7 0,0
 Lombardia  359.325 -4,4 3,3
 Trentino Alto Adige  37.065 -15,6 0,3
 Veneto  187.134 -26,7 1,7
 Friuli Venezia Giulia  49.219 -21,1 0,4
 Liguria  55.592 6,6 0,5
 Emilia Romagna  115.573 -8,9 1,1
 Toscana  106.122 1,7 1,0
 Umbria  23.630 -4,9 0,2
 Marche  40.785 1,8 0,4
 Lazio  232.887 23,9 2,1
 Abruzzo  28.135 -3,9 0,3
 Molise  5.372 9,5 0,0
 Campania  130.550 17,9 1,2
 Puglia  90.690 -29,1 0,8
 Basilicata  11.334 -0,7 0,1
 Calabria  34.323 19,4 0,3
 Sicilia  137.657 5,4 1,3
 Sardegna  42.897 18,9 0,4
 Totale stati esteri  9.113.404 137,8 83,3
 Totale  10.946.464 91,1 100,0

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).