Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Arrivi


Totale strutture

Totale strutture. Variazioni % rispetto all'anno precedente





Arrivi

Anno 2022


Totale strutture. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Austria  111.602 26,6 2,4
 Belgio  64.907 60,9 1,4
 Croazia  16.599 108,1 0,4
 Danimarca  26.563 57,6 0,6
 Finlandia  20.318 642,3 0,4
 Francia  380.754 80,0 8,2
 Germania  332.443 22,7 7,2
 Grecia  28.880 128,4 0,6
 Irlanda  45.732 434,6 1,0
 Islanda  4.007 608,0 0,1
 Lussemburgo  4.458 44,3 0,1
 Norvegia  21.965 450,5 0,5
 Paesi bassi  68.661 26,7 1,5
 Polonia  92.777 117,2 2,0
 Portogallo  39.798 186,3 0,9
 Gran Bretagna  303.840 722,9 6,5
 Repubblica Ceca  32.807 61,6 0,7
 Russia  28.381 94,3 0,6
 Slovacchia  10.100 121,5 0,2
 Slovenia  13.804 50,9 0,3
 Spagna  217.409 165,8 4,7
 Svezia  29.371 257,7 0,6
 Svizzera-Liecht.  89.781 35,1 1,9
 Turchia  26.009 361,9 0,6
 Ungheria  25.325 116,2 0,5
 Bulgaria  13.788 170,9 0,3
 Romania  57.634 126,5 1,2
 Estonia  11.730 266,8 0,3
 Cipro  3.872 94,1 0,1
 Lituania  15.223 98,6 0,3
 Lettonia  11.456 89,4 0,2
 Malta  3.564 111,6 0,1
 Ucraina  40.745 280,3 0,9
 Altri Paesi Europa  34.858 69,8 0,8
 Canada  104.155 906,8 2,2
 U.S.A.  724.670 383,6 15,6
 Messico  72.451 994,6 1,6
 Venezuela  4.491 310,5 0,1
 Brasile  73.331 1.064,2 1,6
 Argentina  44.199 1.150,0 1,0
 Altri America  108.286 495,7 2,3
 Cina  42.053 408,7 0,9
 Giappone  20.533 437,5 0,4
 Corea del Sud  47.461 1.321,8 1,0
 India  38.211 596,0 0,8
 Altri Paesi Asia  86.108 554,7 1,9
 Israele  41.425 304,3 0,9
 Altri Paesi Asia Occid.  37.005 255,4 0,8
 Egitto  4.489 242,9 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  13.672 145,1 0,3
 Sud Africa  9.259 1.012,9 0,2
 Altri Paesi Africa  9.544 115,8 0,2
 Australia  57.607 2.084,6 1,2
 Nuova Zelanda  7.657 1.060,2 0,2
 Altri Paesi  880 -81,6 0,0
 Totale Italia  869.712 19,1 18,7
 Totale  4.646.360 119,1 100,0
Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Piemonte  64.230 20,7 1,4
 Valle d'Aosta  1.446 6,0 0,0
 Lombardia  189.104 13,1 4,1
 Trentino Alto Adige  21.429 8,7 0,5
 Veneto  88.171 -7,0 1,9
 Friuli Venezia Giulia  29.311 4,7 0,6
 Liguria  23.970 27,5 0,5
 Emilia Romagna  66.228 17,6 1,4
 Toscana  55.437 29,6 1,2
 Umbria  11.274 25,7 0,2
 Marche  22.146 28,3 0,5
 Lazio  104.936 45,3 2,3
 Abruzzo  12.445 26,4 0,3
 Molise  2.505 33,7 0,1
 Campania  57.633 63,9 1,2
 Puglia  34.660 -24,8 0,7
 Basilicata  4.535 45,4 0,1
 Calabria  14.750 59,9 0,3
 Sicilia  46.916 41,7 1,0
 Sardegna  18.586 70,7 0,4
 Totale stati esteri  3.776.648 171,5 81,3
 Totale  4.646.360 119,1 100,0

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).