Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Arrivi


Strutture extralberghiere

Strutture extralberghiere. Variazioni % rispetto all'anno precedente





Arrivi

Anno 2022


Strutture extralberghiere. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Austria  41.348 40,4 2,4
 Belgio  24.682 53,8 1,4
 Croazia  5.278 125,0 0,3
 Danimarca  11.707 90,9 0,7
 Finlandia  8.536 865,6 0,5
 Francia  166.485 92,6 9,6
 Germania  163.937 33,0 9,5
 Grecia  9.862 141,8 0,6
 Irlanda  18.973 513,0 1,1
 Islanda  1.521 779,2 0,1
 Lussemburgo  1.554 57,4 0,1
 Norvegia  8.377 552,9 0,5
 Paesi bassi  32.140 36,0 1,9
 Polonia  46.946 126,6 2,7
 Portogallo  14.173 202,0 0,8
 Gran Bretagna  107.614 830,2 6,2
 Repubblica Ceca  16.684 68,5 1,0
 Russia  10.391 138,8 0,6
 Slovacchia  4.192 163,0 0,2
 Slovenia  5.661 63,5 0,3
 Spagna  80.717 159,6 4,7
 Svezia  11.525 380,6 0,7
 Svizzera-Liecht.  35.041 56,0 2,0
 Turchia  8.770 216,8 0,5
 Ungheria  11.668 147,0 0,7
 Bulgaria  6.042 192,2 0,3
 Romania  22.613 139,2 1,3
 Estonia  5.665 336,4 0,3
 Cipro  1.242 131,7 0,1
 Lituania  7.275 105,9 0,4
 Lettonia  5.879 108,8 0,3
 Malta  1.272 110,6 0,1
 Ucraina  18.153 301,8 1,0
 Altri Paesi Europa  12.481 80,6 0,7
 Canada  42.170 1.125,9 2,4
 U.S.A.  223.963 406,0 12,9
 Messico  20.577 851,8 1,2
 Venezuela  1.510 294,3 0,1
 Brasile  22.422 834,3 1,3
 Argentina  14.919 931,7 0,9
 Altri America  39.594 513,2 2,3
 Cina  16.574 381,2 1,0
 Giappone  6.315 458,8 0,4
 Corea del Sud  13.828 1.078,9 0,8
 India  15.088 470,9 0,9
 Altri Paesi Asia  29.179 658,9 1,7
 Israele  16.232 315,6 0,9
 Altri Paesi Asia Occid.  9.957 190,0 0,6
 Egitto  1.711 210,0 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  4.956 117,0 0,3
 Sud Africa  3.203 1.000,7 0,2
 Altri Paesi Africa  3.152 144,3 0,2
 Australia  26.964 2.623,6 1,6
 Nuova Zelanda  3.906 1.325,5 0,2
 Altri Paesi  310 -83,5 0,0
 Totale Italia  287.001 10,3 16,6
 Totale  1.731.935 117,3 100,0
Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Piemonte  23.278 18,6 1,3
 Valle d'Aosta  628 26,4 0,0
 Lombardia  63.336 11,9 3,7
 Trentino Alto Adige  7.687 7,7 0,4
 Veneto  29.186 -14,2 1,7
 Friuli Venezia Giulia  8.178 7,7 0,5
 Liguria  7.755 20,1 0,4
 Emilia Romagna  23.612 17,9 1,4
 Toscana  19.070 30,7 1,1
 Umbria  3.548 27,9 0,2
 Marche  7.584 29,7 0,4
 Lazio  33.275 45,0 1,9
 Abruzzo  3.976 32,8 0,2
 Molise  666 16,2 0,0
 Campania  16.707 55,0 1,0
 Puglia  11.026 -62,9 0,6
 Basilicata  1.332 35,4 0,1
 Calabria  4.165 54,1 0,2
 Sicilia  15.213 42,1 0,9
 Sardegna  6.779 88,3 0,4
 Totale stati esteri  1.444.934 169,1 83,4
 Totale  1.731.935 117,3 100,0

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).