Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Arrivi


Strutture alberghiere

Strutture alberghiere. Variazioni % rispetto all'anno precedente





Arrivi

Anno 2022


Strutture alberghiere. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Austria  70.254 19,6 2,4
 Belgio  40.225 65,6 1,4
 Croazia  11.321 101,1 0,4
 Danimarca  14.856 38,6 0,5
 Finlandia  11.782 535,8 0,4
 Francia  214.269 71,2 7,4
 Germania  168.506 14,1 5,8
 Grecia  19.018 122,0 0,7
 Irlanda  26.759 390,1 0,9
 Islanda  2.486 532,6 0,1
 Lussemburgo  2.904 38,2 0,1
 Norvegia  13.588 402,0 0,5
 Paesi bassi  36.521 19,4 1,3
 Polonia  45.831 108,4 1,6
 Portogallo  25.625 178,3 0,9
 Gran Bretagna  196.226 673,9 6,7
 Repubblica Ceca  16.123 55,0 0,6
 Russia  17.990 75,4 0,6
 Slovacchia  5.908 99,3 0,2
 Slovenia  8.143 43,2 0,3
 Spagna  136.692 169,6 4,7
 Svezia  17.846 206,9 0,6
 Svizzera-Liecht.  54.740 24,4 1,9
 Turchia  17.239 502,1 0,6
 Ungheria  13.657 95,3 0,5
 Bulgaria  7.746 156,3 0,3
 Romania  35.021 118,9 1,2
 Estonia  6.065 219,2 0,2
 Cipro  2.630 80,3 0,1
 Lituania  7.948 92,4 0,3
 Lettonia  5.577 72,4 0,2
 Malta  2.292 112,2 0,1
 Ucraina  22.592 264,6 0,8
 Altri Paesi Europa  22.377 64,3 0,8
 Canada  61.985 797,7 2,1
 U.S.A.  500.707 374,2 17,2
 Messico  51.874 1.063,9 1,8
 Venezuela  2.981 319,3 0,1
 Brasile  50.909 1.205,7 1,7
 Argentina  29.280 1.301,0 1,0
 Altri America  68.692 486,1 2,4
 Cina  25.479 428,3 0,9
 Giappone  14.218 428,6 0,5
 Corea del Sud  33.633 1.453,5 1,2
 India  23.123 712,2 0,8
 Altri Paesi Asia  56.929 511,7 2,0
 Israele  25.193 297,4 0,9
 Altri Paesi Asia Occid.  27.048 287,6 0,9
 Egitto  2.778 267,0 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  8.716 164,6 0,3
 Sud Africa  6.056 1.019,4 0,2
 Altri Paesi Africa  6.392 104,0 0,2
 Australia  30.643 1.760,5 1,1
 Nuova Zelanda  3.751 871,8 0,1
 Altri Paesi  570 -80,4 0,0
 Totale Italia  582.711 24,0 20,0
 Totale  2.914.425 120,2 100,0
Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Piemonte  40.952 21,9 1,4
 Valle d'Aosta  818 -5,7 0,0
 Lombardia  125.768 13,7 4,3
 Trentino Alto Adige  13.742 9,2 0,5
 Veneto  58.985 -2,9 2,0
 Friuli Venezia Giulia  21.133 3,6 0,7
 Liguria  16.215 31,3 0,6
 Emilia Romagna  42.616 17,5 1,5
 Toscana  36.367 29,0 1,2
 Umbria  7.726 24,7 0,3
 Marche  14.562 27,6 0,5
 Lazio  71.661 45,4 2,5
 Abruzzo  8.469 23,7 0,3
 Molise  1.839 41,4 0,1
 Campania  40.926 67,8 1,4
 Puglia  23.634 44,8 0,8
 Basilicata  3.203 50,1 0,1
 Calabria  10.585 62,4 0,4
 Sicilia  31.703 41,5 1,1
 Sardegna  11.807 62,1 0,4
 Totale stati esteri  2.331.714 173,1 80,0
 Totale  2.914.425 120,2 100,0

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).