Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Arrivi


Totale strutture

Totale strutture. Variazioni % rispetto all'anno precedente





Arrivi

Anno 2021


Totale strutture. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Austria  88.167 55,0 4,2
 Belgio  40.343 131,4 1,9
 Croazia  7.975 133,5 0,4
 Danimarca  16.851 292,7 0,8
 Finlandia  2.737 87,2 0,1
 Francia  211.560 112,3 10,0
 Germania  271.028 47,0 12,8
 Grecia  12.646 205,5 0,6
 Irlanda  8.555 62,7 0,4
 Islanda  566 298,6 0,0
 Lussemburgo  3.089 115,9 0,1
 Norvegia  3.990 199,8 0,2
 Paesi bassi  54.207 110,2 2,6
 Polonia  42.708 174,5 2,0
 Portogallo  13.901 115,0 0,7
 Gran Bretagna  36.923 -52,4 1,7
 Repubblica Ceca  20.304 168,8 1,0
 Russia  14.606 -13,0 0,7
 Slovacchia  4.559 205,8 0,2
 Slovenia  9.150 92,6 0,4
 Spagna  81.784 135,1 3,9
 Svezia  8.212 102,7 0,4
 Svizzera-Liecht.  66.450 32,3 3,1
 Turchia  5.631 3,7 0,3
 Ungheria  11.716 125,9 0,6
 Bulgaria  5.090 108,6 0,2
 Romania  25.448 148,1 1,2
 Estonia  3.198 204,6 0,2
 Cipro  1.995 504,5 0,1
 Lituania  7.665 248,6 0,4
 Lettonia  6.050 540,9 0,3
 Malta  1.684 184,5 0,1
 Ucraina  10.715 60,1 0,5
 Altri Paesi Europa  20.530 86,8 1,0
 Canada  10.345 125,7 0,5
 U.S.A.  149.846 246,1 7,1
 Messico  6.619 -3,3 0,3
 Venezuela  1.094 56,1 0,1
 Brasile  6.299 -67,4 0,3
 Argentina  3.536 -57,6 0,2
 Altri America  18.178 7,6 0,9
 Cina  8.267 -67,1 0,4
 Giappone  3.820 -87,8 0,2
 Corea del Sud  3.338 -88,2 0,2
 India  5.490 12,5 0,3
 Altri Paesi Asia  13.152 -31,8 0,6
 Israele  10.245 157,9 0,5
 Altri Paesi Asia Occid.  10.412 57,8 0,5
 Egitto  1.309 27,1 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  5.578 37,2 0,3
 Sud Africa  832 -27,7 0,0
 Altri Paesi Africa  4.423 32,7 0,2
 Australia  2.637 -75,6 0,1
 Nuova Zelanda  660 -59,9 0,0
 Altri Paesi  4.792 -48,0 0,2
 Totale Italia  729.989 75,4 34,4
 Totale  2.120.894 58,6 100,0
Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Piemonte  53.235 64,3 2,5
 Valle d'Aosta  1.364 30,2 0,1
 Lombardia  167.223 62,3 7,9
 Trentino Alto Adige  19.719 63,9 0,9
 Veneto  94.807 53,0 4,5
 Friuli Venezia Giulia  28.001 66,6 1,3
 Liguria  18.806 75,2 0,9
 Emilia Romagna  56.302 59,8 2,7
 Toscana  42.782 80,9 2,0
 Umbria  8.972 96,4 0,4
 Marche  17.257 112,6 0,8
 Lazio  72.221 74,1 3,4
 Abruzzo  9.843 114,2 0,5
 Molise  1.874 89,5 0,1
 Campania  35.170 66,7 1,7
 Puglia  46.082 258,3 2,2
 Basilicata  3.118 109,8 0,1
 Calabria  9.222 101,3 0,4
 Sicilia  33.104 123,0 1,6
 Sardegna  10.887 138,1 0,5
 Totale stati esteri  1.390.905 50,9 65,6
 Totale  2.120.894 58,6 100,0

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).