Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Arrivi


Strutture extralberghiere

Strutture extralberghiere. Variazioni % rispetto all'anno precedente





Arrivi

Anno 2021


Strutture extralberghiere. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Austria  29.449 55,7 3,7
 Belgio  16.046 151,3 2,0
 Croazia  2.346 153,3 0,3
 Danimarca  6.133 328,0 0,8
 Finlandia  884 101,4 0,1
 Francia  86.436 128,9 10,8
 Germania  123.285 55,1 15,5
 Grecia  4.078 244,1 0,5
 Irlanda  3.095 62,6 0,4
 Islanda  173 253,1 0,0
 Lussemburgo  987 139,6 0,1
 Norvegia  1.283 239,4 0,2
 Paesi bassi  23.627 109,2 3,0
 Polonia  20.718 217,9 2,6
 Portogallo  4.693 134,5 0,6
 Gran Bretagna  11.569 -51,3 1,5
 Repubblica Ceca  9.901 189,0 1,2
 Russia  4.351 -30,5 0,5
 Slovacchia  1.594 256,6 0,2
 Slovenia  3.463 114,7 0,4
 Spagna  31.088 160,7 3,9
 Svezia  2.398 124,3 0,3
 Svizzera-Liecht.  22.456 30,6 2,8
 Turchia  2.768 17,7 0,3
 Ungheria  4.723 144,6 0,6
 Bulgaria  2.068 124,3 0,3
 Romania  9.453 149,7 1,2
 Estonia  1.298 246,1 0,2
 Cipro  536 605,3 0,1
 Lituania  3.533 307,5 0,4
 Lettonia  2.816 667,3 0,4
 Malta  604 214,6 0,1
 Ucraina  4.518 122,0 0,6
 Altri Paesi Europa  6.910 65,4 0,9
 Canada  3.440 92,9 0,4
 U.S.A.  44.262 205,2 5,6
 Messico  2.162 0,3 0,3
 Venezuela  383 71,0 0,0
 Brasile  2.400 -52,2 0,3
 Argentina  1.446 -47,2 0,2
 Altri America  6.457 20,3 0,8
 Cina  3.444 -36,6 0,4
 Giappone  1.130 -56,6 0,1
 Corea del Sud  1.173 -83,7 0,1
 India  2.643 62,2 0,3
 Altri Paesi Asia  3.845 32,7 0,5
 Israele  3.906 243,5 0,5
 Altri Paesi Asia Occid.  3.434 67,3 0,4
 Egitto  552 51,6 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  2.284 51,5 0,3
 Sud Africa  291 -18,5 0,0
 Altri Paesi Africa  1.290 43,5 0,2
 Australia  990 -77,7 0,1
 Nuova Zelanda  274 -60,9 0,0
 Altri Paesi  1.877 40,9 0,2
 Totale Italia  260.227 92,5 32,6
 Totale  797.190 76,6 100,0
Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Piemonte  19.629 71,0 2,5
 Valle d'Aosta  497 37,7 0,1
 Lombardia  56.586 69,3 7,1
 Trentino Alto Adige  7.139 76,0 0,9
 Veneto  34.035 47,5 4,3
 Friuli Venezia Giulia  7.593 71,4 1,0
 Liguria  6.457 102,9 0,8
 Emilia Romagna  20.023 63,5 2,5
 Toscana  14.592 90,1 1,8
 Umbria  2.775 99,1 0,3
 Marche  5.849 112,0 0,7
 Lazio  22.952 86,1 2,9
 Abruzzo  2.995 131,8 0,4
 Molise  573 122,1 0,1
 Campania  10.782 85,3 1,4
 Puglia  29.757 680,8 3,7
 Basilicata  984 113,9 0,1
 Calabria  2.703 121,6 0,3
 Sicilia  10.705 142,7 1,3
 Sardegna  3.601 135,7 0,5
 Totale stati esteri  536.963 69,8 67,4
 Totale  797.190 76,6 100,0

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).