Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Arrivi


Strutture alberghiere

Strutture alberghiere. Variazioni % rispetto all'anno precedente





Arrivi

Anno 2021


Strutture alberghiere. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Austria  58.718 54,6 4,4
 Belgio  24.297 119,8 1,8
 Croazia  5.629 126,1 0,4
 Danimarca  10.718 275,0 0,8
 Finlandia  1.853 81,1 0,1
 Francia  125.124 102,2 9,5
 Germania  147.743 40,9 11,2
 Grecia  8.568 189,9 0,6
 Irlanda  5.460 62,7 0,4
 Islanda  393 322,6 0,0
 Lussemburgo  2.102 106,3 0,2
 Norvegia  2.707 184,1 0,2
 Paesi bassi  30.580 110,9 2,3
 Polonia  21.990 143,3 1,7
 Portogallo  9.208 106,3 0,7
 Gran Bretagna  25.354 -52,9 1,9
 Repubblica Ceca  10.403 152,0 0,8
 Russia  10.255 -2,6 0,8
 Slovacchia  2.965 184,0 0,2
 Slovenia  5.687 81,2 0,4
 Spagna  50.696 121,7 3,8
 Svezia  5.814 94,9 0,4
 Svizzera-Liecht.  43.994 33,2 3,3
 Turchia  2.863 -7,1 0,2
 Ungheria  6.993 114,8 0,5
 Bulgaria  3.022 99,1 0,2
 Romania  15.995 147,2 1,2
 Estonia  1.900 181,5 0,1
 Cipro  1.459 474,4 0,1
 Lituania  4.132 210,2 0,3
 Lettonia  3.234 460,5 0,2
 Malta  1.080 170,0 0,1
 Ucraina  6.197 33,0 0,5
 Altri Paesi Europa  13.620 99,9 1,0
 Canada  6.905 146,5 0,5
 U.S.A.  105.584 266,8 8,0
 Messico  4.457 -5,0 0,3
 Venezuela  711 49,1 0,1
 Brasile  3.899 -72,8 0,3
 Argentina  2.090 -62,6 0,2
 Altri America  11.721 1,7 0,9
 Cina  4.823 -75,6 0,4
 Giappone  2.690 -90,6 0,2
 Corea del Sud  2.165 -89,7 0,2
 India  2.847 -12,4 0,2
 Altri Paesi Asia  9.307 -43,2 0,7
 Israele  6.339 123,5 0,5
 Altri Paesi Asia Occid.  6.978 53,5 0,5
 Egitto  757 13,7 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  3.294 28,7 0,2
 Sud Africa  541 -31,8 0,0
 Altri Paesi Africa  3.133 28,7 0,2
 Australia  1.647 -74,2 0,1
 Nuova Zelanda  386 -59,2 0,0
 Altri Paesi  2.915 -63,0 0,2
 Totale Italia  469.762 67,2 35,5
 Totale  1.323.704 49,4 100,0
Provenienza Arrivi var % arrivi (°) quota % arrivi
 Piemonte  33.606 60,5 2,5
 Valle d'Aosta  867 26,2 0,1
 Lombardia  110.637 59,0 8,4
 Trentino Alto Adige  12.580 57,8 1,0
 Veneto  60.772 56,2 4,6
 Friuli Venezia Giulia  20.408 64,9 1,5
 Liguria  12.349 63,6 0,9
 Emilia Romagna  36.279 57,8 2,7
 Toscana  28.190 76,4 2,1
 Umbria  6.197 95,2 0,5
 Marche  11.408 112,9 0,9
 Lazio  49.269 69,0 3,7
 Abruzzo  6.848 107,3 0,5
 Molise  1.301 78,0 0,1
 Campania  24.388 59,6 1,8
 Puglia  16.325 80,4 1,2
 Basilicata  2.134 108,0 0,2
 Calabria  6.519 93,9 0,5
 Sicilia  22.399 114,7 1,7
 Sardegna  7.286 139,4 0,6
 Totale stati esteri  853.942 41,1 64,5
 Totale  1.323.704 49,4 100,0

(°) Rispetto all'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).