Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Presenze

Periodo Gennaio  - Settembre di ciascun anno


Totale strutture

Totale strutture. Variazioni % rispetto al periodo Gennaio  - Settembre dell'anno precedente





Presenze

Periodo Gennaio  - Settembre 2026


Totale strutture. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Presenze var % presenze (°) quota % presenze
 Austria  205.263 19,0 2,0
 Belgio  134.434 22,5 1,3
 Croazia  34.154 7,3 0,3
 Danimarca  40.857 3,3 0,4
 Finlandia  36.154 11,9 0,3
 Francia  817.298 3,3 7,9
 Germania  706.286 12,8 6,8
 Grecia  84.532 13,6 0,8
 Irlanda  89.214 10,1 0,9
 Islanda  6.541 75,2 0,1
 Lussemburgo  9.447 18,0 0,1
 Norvegia  41.318 11,0 0,4
 Paesi bassi  127.363 13,6 1,2
 Polonia  263.957 -1,5 2,5
 Portogallo  84.566 2,7 0,8
 Gran Bretagna  682.205 3,5 6,6
 Repubblica Ceca  68.117 12,0 0,7
 Russia  94.361 -4,4 0,9
 Slovacchia  22.156 -7,0 0,2
 Slovenia  18.227 0,6 0,2
 Spagna  526.969 7,9 5,1
 Svezia  54.539 5,7 0,5
 Svizzera-Liecht.  147.526 11,9 1,4
 Turchia  94.570 -10,7 0,9
 Ungheria  70.469 7,5 0,7
 Bulgaria  33.124 -10,3 0,3
 Romania  140.503 -10,1 1,4
 Estonia  24.025 101,2 0,2
 Cipro  17.664 134,3 0,2
 Lituania  38.149 14,6 0,4
 Lettonia  19.934 -6,0 0,2
 Malta  6.636 0,1 0,1
 Ucraina  109.122 6,7 1,0
 Altri Paesi Europa  84.733 -5,1 0,8
 Canada  296.302 5,7 2,8
 U.S.A.  1.857.983 4,7 17,9
 Messico  159.419 -1,1 1,5
 Venezuela  10.216 -6,2 0,1
 Brasile  223.231 11,8 2,1
 Argentina  118.976 -4,2 1,1
 Altri America  199.203 3,4 1,9
 Cina  249.401 1,8 2,4
 Giappone  168.141 7,9 1,6
 Corea del Sud  133.772 -8,9 1,3
 India  76.357 -17,9 0,7
 Altri Paesi Asia  216.273 -5,4 2,1
 Israele  65.767 33,2 0,6
 Altri Paesi Asia Occid.  86.024 3,4 0,8
 Egitto  12.732 1,5 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  32.942 -4,9 0,3
 Sud Africa  20.910 11,8 0,2
 Altri Paesi Africa  25.432 15,1 0,2
 Australia  221.765 -14,6 2,1
 Nuova Zelanda  32.550 -11,4 0,3
 Altri Paesi  1.771 1,9 0,0
 Totale Italia  1.260.731 -1,0 12,1
 Totale  10.404.311 3,6 100,0
Provenienza Presenze var % presenze (°) quota % presenze
 Piemonte  95.692 0,8 0,9
 Valle d'Aosta  2.745 0,0 0,0
 Lombardia  245.300 5,7 2,4
 Trentino Alto Adige  28.794 4,3 0,3
 Veneto  163.290 -3,6 1,6
 Friuli Venezia Giulia  41.188 -1,8 0,4
 Liguria  37.320 1,0 0,4
 Emilia Romagna  76.568 3,2 0,7
 Toscana  70.132 3,2 0,7
 Umbria  14.876 4,1 0,1
 Marche  25.093 -6,0 0,2
 Lazio  151.862 -1,2 1,5
 Abruzzo  18.725 -12,2 0,2
 Molise  3.971 -21,3 0,0
 Campania  88.592 -10,7 0,9
 Puglia  65.124 0,8 0,6
 Basilicata  6.526 -19,4 0,1
 Calabria  22.310 -12,3 0,2
 Sicilia  79.092 -6,3 0,8
 Sardegna  23.531 1,5 0,2
 Totale stati esteri  9.143.580 4,3 87,9
 Totale  10.404.311 3,6 100,0

(°) Rispetto al periodo Gennaio  - Settembre dell'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).