Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Presenze

Periodo Gennaio  - Aprile di ciascun anno


Totale strutture

Totale strutture. Variazioni % rispetto al periodo Gennaio  - Aprile dell'anno precedente





Presenze

Periodo Gennaio  - Aprile 2026


Totale strutture. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Presenze var % presenze (°) quota % presenze
 Austria  71.769 20,3 2,0
 Belgio  40.674 6,3 1,1
 Croazia  17.048 20,8 0,5
 Danimarca  8.347 9,6 0,2
 Finlandia  10.235 19,5 0,3
 Francia  355.737 2,3 10,0
 Germania  194.806 1,3 5,5
 Grecia  43.536 15,9 1,2
 Irlanda  30.654 6,3 0,9
 Islanda  902 3,7 0,0
 Lussemburgo  3.223 3,8 0,1
 Norvegia  8.454 25,4 0,2
 Paesi bassi  25.964 -16,2 0,7
 Polonia  76.933 5,9 2,2
 Portogallo  36.154 -1,1 1,0
 Gran Bretagna  251.323 5,4 7,0
 Repubblica Ceca  21.513 18,3 0,6
 Russia  33.408 -12,2 0,9
 Slovacchia  7.166 4,0 0,2
 Slovenia  7.779 18,4 0,2
 Spagna  222.404 8,4 6,2
 Svezia  11.757 2,0 0,3
 Svizzera-Liecht.  56.910 5,6 1,6
 Turchia  31.668 -26,1 0,9
 Ungheria  25.957 22,7 0,7
 Bulgaria  12.424 -3,9 0,3
 Romania  62.359 -5,5 1,7
 Estonia  9.239 115,3 0,3
 Cipro  6.974 316,6 0,2
 Lituania  13.575 10,7 0,4
 Lettonia  7.293 17,1 0,2
 Malta  2.958 -10,8 0,1
 Ucraina  38.448 8,4 1,1
 Altri Paesi Europa  36.551 -3,2 1,0
 Canada  53.332 6,0 1,5
 U.S.A.  447.925 3,6 12,5
 Messico  54.285 -0,8 1,5
 Venezuela  3.347 -10,1 0,1
 Brasile  84.209 3,0 2,4
 Argentina  49.029 2,4 1,4
 Altri America  67.109 4,8 1,9
 Cina  77.955 -3,5 2,2
 Giappone  73.694 2,4 2,1
 Corea del Sud  54.693 -12,5 1,5
 India  20.692 -27,3 0,6
 Altri Paesi Asia  76.459 -11,5 2,1
 Israele  20.812 9,4 0,6
 Altri Paesi Asia Occid.  33.787 18,5 0,9
 Egitto  5.316 28,8 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  12.016 2,4 0,3
 Sud Africa  4.822 -8,9 0,1
 Altri Paesi Africa  7.176 3,1 0,2
 Australia  50.476 -15,9 1,4
 Nuova Zelanda  6.221 -11,5 0,2
 Altri Paesi  519 21,0 0,0
 Totale Italia  582.082 -3,9 16,3
 Totale  3.570.098 1,4 100,0
Provenienza Presenze var % presenze (°) quota % presenze
 Piemonte  44.013 -3,7 1,2
 Valle d'Aosta  1.207 -17,6 0,0
 Lombardia  112.033 3,8 3,1
 Trentino Alto Adige  13.217 -3,1 0,4
 Veneto  58.993 -11,3 1,7
 Friuli Venezia Giulia  19.093 -8,5 0,5
 Liguria  18.580 -1,0 0,5
 Emilia Romagna  34.051 -1,6 1,0
 Toscana  34.496 -1,0 1,0
 Umbria  7.198 3,7 0,2
 Marche  11.165 -12,4 0,3
 Lazio  67.441 -3,7 1,9
 Abruzzo  8.399 -13,6 0,2
 Molise  1.897 -22,6 0,1
 Campania  46.008 -12,1 1,3
 Puglia  33.542 5,3 0,9
 Basilicata  3.389 -10,2 0,1
 Calabria  12.045 -11,4 0,3
 Sicilia  42.740 -5,8 1,2
 Sardegna  12.575 1,9 0,4
 Totale stati esteri  2.988.016 2,5 83,7
 Totale  3.570.098 1,4 100,0

(°) Rispetto al periodo Gennaio  - Aprile dell'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).