Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico a Venezia

Focus sull'intero comune



Presenze

Periodo Gennaio  - Maggio di ciascun anno


Totale strutture

Totale strutture. Variazioni % rispetto al periodo Gennaio  - Maggio dell'anno precedente





Presenze

Periodo Gennaio  - Maggio 2026


Totale strutture. Provenienze da regioni italiane e stati esteri.

Provenienza Presenze var % presenze (°) quota % presenze
 Austria  102.998 18,7 2,1
 Belgio  59.189 13,4 1,2
 Croazia  20.995 11,5 0,4
 Danimarca  13.491 10,3 0,3
 Finlandia  15.905 12,5 0,3
 Francia  467.934 3,3 9,4
 Germania  302.197 11,9 6,1
 Grecia  53.785 15,1 1,1
 Irlanda  42.030 11,5 0,8
 Islanda  2.287 42,3 0,0
 Lussemburgo  4.621 6,2 0,1
 Norvegia  13.933 22,8 0,3
 Paesi bassi  44.065 -0,8 0,9
 Polonia  107.107 1,3 2,2
 Portogallo  45.450 -0,2 0,9
 Gran Bretagna  340.127 6,7 6,8
 Repubblica Ceca  29.333 10,9 0,6
 Russia  45.204 -9,7 0,9
 Slovacchia  9.463 -1,6 0,2
 Slovenia  9.777 8,0 0,2
 Spagna  264.951 4,9 5,3
 Svezia  18.128 2,1 0,4
 Svizzera-Liecht.  79.735 9,2 1,6
 Turchia  47.098 -14,1 0,9
 Ungheria  33.375 22,9 0,7
 Bulgaria  17.520 -7,6 0,4
 Romania  76.720 -7,3 1,5
 Estonia  12.420 101,5 0,2
 Cipro  8.922 271,1 0,2
 Lituania  18.234 11,3 0,4
 Lettonia  9.819 1,9 0,2
 Malta  3.735 -7,3 0,1
 Ucraina  50.444 6,9 1,0
 Altri Paesi Europa  47.304 -7,4 0,9
 Canada  108.824 12,0 2,2
 U.S.A.  739.970 6,8 14,9
 Messico  73.603 1,7 1,5
 Venezuela  4.401 -10,6 0,1
 Brasile  117.091 7,3 2,4
 Argentina  68.693 1,6 1,4
 Altri America  95.805 6,1 1,9
 Cina  106.947 -3,9 2,1
 Giappone  91.217 5,0 1,8
 Corea del Sud  71.235 -10,9 1,4
 India  35.814 -19,6 0,7
 Altri Paesi Asia  106.405 -7,6 2,1
 Israele  26.310 4,5 0,5
 Altri Paesi Asia Occid.  44.588 16,6 0,9
 Egitto  6.572 24,5 0,1
 Altri Paesi Africa Medit.  15.915 -1,0 0,3
 Sud Africa  7.686 2,9 0,2
 Altri Paesi Africa  10.321 8,5 0,2
 Australia  78.529 -15,6 1,6
 Nuova Zelanda  11.911 2,2 0,2
 Altri Paesi  783 15,7 0,0
 Totale Italia  738.934 -2,4 14,8
 Totale  4.979.850 3,3 100,0
Provenienza Presenze var % presenze (°) quota % presenze
 Piemonte  57.320 -0,2 1,2
 Valle d'Aosta  1.542 -17,0 0,0
 Lombardia  145.608 5,8 2,9
 Trentino Alto Adige  17.003 -1,4 0,3
 Veneto  76.529 -9,5 1,5
 Friuli Venezia Giulia  24.032 -7,5 0,5
 Liguria  23.174 -0,2 0,5
 Emilia Romagna  43.537 0,7 0,9
 Toscana  43.241 1,4 0,9
 Umbria  9.175 6,9 0,2
 Marche  14.566 -10,2 0,3
 Lazio  86.793 -1,7 1,7
 Abruzzo  10.744 -13,6 0,2
 Molise  2.353 -21,3 0,0
 Campania  56.477 -11,6 1,1
 Puglia  41.287 5,1 0,8
 Basilicata  4.116 -12,7 0,1
 Calabria  14.667 -13,2 0,3
 Sicilia  51.854 -5,5 1,0
 Sardegna  14.916 -1,5 0,3
 Totale stati esteri  4.240.916 4,4 85,2
 Totale  4.979.850 3,3 100,0

(°) Rispetto al periodo Gennaio  - Maggio dell'anno precedente

Fonte: Elaborazioni dell'ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat  - Regione del Veneto





I dati statistici sono pubblicati nel rispetto del segreto statistico (D.Lgs. 322/1989, art.9).