Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico nel Veneto per comune


  Anno 2022
  Comune di Venezia

 Luogo di Provenienza  Totale Alberghieri Totale Complem. Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
 Piemonte  40.952 81.355 23.278 59.589 64.230 140.944
 Valle d'Aosta  818 1.635 628 2.191 1.446 3.826
 Lombardia  125.768 219.237 63.336 140.088 189.104 359.325
 Trentino Alto Adige  13.742 21.215 7.687 15.850 21.429 37.065
 Veneto  58.985 94.357 29.186 92.777 88.171 187.134
 Friuli Venezia Giulia  21.133 30.745 8.178 18.474 29.311 49.219
 Liguria  16.215 33.761 7.755 21.831 23.970 55.592
 Emilia Romagna  42.616 67.859 23.612 47.714 66.228 115.573
 Toscana  36.367 63.271 19.070 42.851 55.437 106.122
 Umbria  7.726 14.702 3.548 8.928 11.274 23.630
 Marche  14.562 25.519 7.584 15.266 22.146 40.785
 Lazio  71.661 146.299 33.275 86.588 104.936 232.887
 Abruzzo  8.469 17.231 3.976 10.904 12.445 28.135
 Molise  1.839 3.516 666 1.856 2.505 5.372
 Campania  40.926 80.264 16.707 50.286 57.633 130.550
 Puglia  23.634 54.498 11.026 36.192 34.660 90.690
 Basilicata  3.203 6.528 1.332 4.806 4.535 11.334
 Calabria  10.585 21.583 4.165 12.740 14.750 34.323
 Sicilia  31.703 74.519 15.213 63.138 46.916 137.657
 Sardegna  11.807 24.400 6.779 18.497 18.586 42.897
 Totale italiani  582.711 1.082.494 287.001 750.566 869.712 1.833.060
 Austria  70.254 167.356 41.348 108.630 111.602 275.986
 Belgio  40.225 101.056 24.682 74.814 64.907 175.870
 Croazia  11.321 18.995 5.278 12.411 16.599 31.406
 Danimarca  14.856 38.790 11.707 35.372 26.563 74.162
 Finlandia  11.782 27.734 8.536 21.610 20.318 49.344
 Francia  214.269 581.411 166.485 536.563 380.754 1.117.974
 Germania  168.506 462.872 163.937 511.706 332.443 974.578
 Grecia  19.018 43.863 9.862 26.784 28.880 70.647
 Irlanda  26.759 68.131 18.973 51.561 45.732 119.692
 Islanda  2.486 5.153 1.521 4.324 4.007 9.477
 Lussemburgo  2.904 8.046 1.554 4.592 4.458 12.638
 Norvegia  13.588 32.056 8.377 22.038 21.965 54.094
 Paesi bassi  36.521 82.480 32.140 93.363 68.661 175.843
 Polonia  45.831 103.147 46.946 120.833 92.777 223.980
 Portogallo  25.625 58.024 14.173 33.985 39.798 92.009
 Regno Unito  196.226 525.221 107.614 317.483 303.840 842.704
 Repubblica Ceca  16.123 34.590 16.684 39.393 32.807 73.983
 Russia  17.990 37.155 10.391 27.212 28.381 64.367
 Slovacchia  5.908 11.663 4.192 9.748 10.100 21.411
 Slovenia  8.143 13.055 5.661 10.750 13.804 23.805
 Spagna  136.692 289.488 80.717 196.753 217.409 486.241
 Svezia  17.846 39.926 11.525 27.756 29.371 67.682
 Svizzera-Liecht.  54.740 138.858 35.041 101.538 89.781 240.396
 Turchia  17.239 29.210 8.770 17.575 26.009 46.785
 Ungheria  13.657 28.400 11.668 28.232 25.325 56.632
 Bulgaria  7.746 17.441 6.042 16.317 13.788 33.758
 Romania  35.021 97.582 22.613 67.018 57.634 164.600
 Estonia  6.065 13.525 5.665 14.255 11.730 27.780
 Cipro  2.630 6.184 1.242 3.073 3.872 9.257
 Lituania  7.948 17.193 7.275 19.320 15.223 36.513
 Lettonia  5.577 12.538 5.879 15.763 11.456 28.301
 Malta  2.292 5.645 1.272 3.215 3.564 8.860
 Ucraina  22.592 40.795 18.153 42.735 40.745 83.530
 Altri Paesi Europa  22.377 42.058 12.481 30.293 34.858 72.351
 Canada  61.985 129.058 42.170 106.015 104.155 235.073
 U.S.A.  500.707 1.066.761 223.963 564.423 724.670 1.631.184
 Messico  51.874 78.584 20.577 38.425 72.451 117.009
 Venezuela  2.981 5.336 1.510 3.047 4.491 8.383
 Brasile  50.909 104.477 22.422 49.543 73.331 154.020
 Argentina  29.280 54.059 14.919 31.292 44.199 85.351
 Altri America  68.692 110.199 39.594 78.311 108.286 188.510
 Cina  25.479 44.667 16.574 35.649 42.053 80.316
 Giappone  14.218 25.859 6.315 14.926 20.533 40.785
 Corea del Sud  33.633 49.997 13.828 28.871 47.461 78.868
 India  23.123 41.711 15.088 29.970 38.211 71.681
 Altri Paesi Asia  56.929 98.825 29.179 63.935 86.108 162.760
 Israele  25.193 53.005 16.232 36.231 41.425 89.236
 Altri Paesi Asia Occid.  27.048 53.308 9.957 26.734 37.005 80.042
 Egitto  2.778 6.658 1.711 3.994 4.489 10.652
 Altri Paesi Africa Medit.  8.716 19.369 4.956 13.435 13.672 32.804
 Sud Africa  6.056 12.586 3.203 7.826 9.259 20.412
 Altri Paesi Africa  6.392 13.983 3.152 9.048 9.544 23.031
 Australia  30.643 69.098 26.964 67.875 57.607 136.973
 Nuova Zelanda  3.751 8.116 3.906 9.566 7.657 17.682
 Altri Paesi  570 1.164 310 812 880 1.976
 Totale Stranieri  2.331.714 5.246.461 1.444.934 3.866.943 3.776.648 9.113.404
 TOTALE  2.914.425 6.328.955 1.731.935 4.617.509 4.646.360 10.946.464

 Fonte : Elaborazioni Regione Veneto - U.O. Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto