Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico nel Veneto per comune


  Anno 2021
  Comune di Venezia

 Luogo di Provenienza  Totale Alberghieri Totale Complem. Totale
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
 Piemonte  33.606 74.717 19.629 62.252 53.235 136.969
 Valle d'Aosta  867 2.231 497 2.203 1.364 4.434
 Lombardia  110.637 218.540 56.586 157.162 167.223 375.702
 Trentino Alto Adige  12.580 23.656 7.139 20.240 19.719 43.896
 Veneto  60.772 113.341 34.035 142.079 94.807 255.420
 Friuli Venezia Giulia  20.408 32.493 7.593 29.864 28.001 62.357
 Liguria  12.349 30.037 6.457 22.097 18.806 52.134
 Emilia Romagna  36.279 69.390 20.023 57.440 56.302 126.830
 Toscana  28.190 58.716 14.592 45.674 42.782 104.390
 Umbria  6.197 13.997 2.775 10.859 8.972 24.856
 Marche  11.408 22.884 5.849 17.199 17.257 40.083
 Lazio  49.269 111.589 22.952 76.335 72.221 187.924
 Abruzzo  6.848 16.082 2.995 13.190 9.843 29.272
 Molise  1.301 2.779 573 2.129 1.874 4.908
 Campania  24.388 60.707 10.782 50.067 35.170 110.774
 Puglia  16.325 42.275 29.757 85.713 46.082 127.988
 Basilicata  2.134 5.114 984 6.304 3.118 11.418
 Calabria  6.519 15.529 2.703 13.208 9.222 28.737
 Sicilia  22.399 61.725 10.705 68.879 33.104 130.604
 Sardegna  7.286 18.264 3.601 17.822 10.887 36.086
 Totale italiani  469.762 994.066 260.227 900.716 729.989 1.894.782
 Austria  58.718 148.577 29.449 81.420 88.167 229.997
 Belgio  24.297 65.860 16.046 50.396 40.343 116.256
 Croazia  5.629 12.024 2.346 11.089 7.975 23.113
 Danimarca  10.718 32.696 6.133 19.143 16.851 51.839
 Finlandia  1.853 7.866 884 3.368 2.737 11.234
 Francia  125.124 347.145 86.436 302.362 211.560 649.507
 Germania  147.743 390.709 123.285 379.806 271.028 770.515
 Grecia  8.568 22.244 4.078 11.970 12.646 34.214
 Irlanda  5.460 14.854 3.095 11.519 8.555 26.373
 Islanda  393 1.385 173 1.117 566 2.502
 Lussemburgo  2.102 6.954 987 3.290 3.089 10.244
 Norvegia  2.707 8.218 1.283 4.302 3.990 12.520
 Paesi bassi  30.580 71.985 23.627 66.661 54.207 138.646
 Polonia  21.990 50.586 20.718 50.941 42.708 101.527
 Portogallo  9.208 26.356 4.693 13.204 13.901 39.560
 Regno Unito  25.354 72.319 11.569 39.899 36.923 112.218
 Repubblica Ceca  10.403 24.188 9.901 24.787 20.304 48.975
 Russia  10.255 22.514 4.351 15.129 14.606 37.643
 Slovacchia  2.965 6.765 1.594 4.218 4.559 10.983
 Slovenia  5.687 10.384 3.463 8.897 9.150 19.281
 Spagna  50.696 125.382 31.088 83.591 81.784 208.973
 Svezia  5.814 14.644 2.398 7.066 8.212 21.710
 Svizzera-Liecht.  43.994 118.574 22.456 73.826 66.450 192.400
 Turchia  2.863 6.136 2.768 7.078 5.631 13.214
 Ungheria  6.993 15.669 4.723 11.761 11.716 27.430
 Bulgaria  3.022 8.799 2.068 5.866 5.090 14.665
 Romania  15.995 54.978 9.453 31.494 25.448 86.472
 Estonia  1.900 4.537 1.298 3.233 3.198 7.770
 Cipro  1.459 3.934 536 1.644 1.995 5.578
 Lituania  4.132 9.285 3.533 9.403 7.665 18.688
 Lettonia  3.234 7.978 2.816 7.279 6.050 15.257
 Malta  1.080 2.807 604 1.791 1.684 4.598
 Ucraina  6.197 12.722 4.518 13.397 10.715 26.119
 Altri Paesi Europa  13.620 32.530 6.910 25.715 20.530 58.245
 Canada  6.905 16.916 3.440 10.930 10.345 27.846
 U.S.A.  105.584 231.340 44.262 127.858 149.846 359.198
 Messico  4.457 8.941 2.162 5.531 6.619 14.472
 Venezuela  711 1.610 383 986 1.094 2.596
 Brasile  3.899 9.205 2.400 8.310 6.299 17.515
 Argentina  2.090 4.727 1.446 4.469 3.536 9.196
 Altri America  11.721 24.883 6.457 18.264 18.178 43.147
 Cina  4.823 10.523 3.444 11.579 8.267 22.102
 Giappone  2.690 6.439 1.130 3.196 3.820 9.635
 Corea del Sud  2.165 4.884 1.173 3.307 3.338 8.191
 India  2.847 6.630 2.643 6.484 5.490 13.114
 Altri Paesi Asia  9.307 25.378 3.845 14.871 13.152 40.249
 Israele  6.339 13.719 3.906 9.394 10.245 23.113
 Altri Paesi Asia Occid.  6.978 16.675 3.434 11.903 10.412 28.578
 Egitto  757 1.997 552 2.484 1.309 4.481
 Altri Paesi Africa Medit.  3.294 9.768 2.284 10.131 5.578 19.899
 Sud Africa  541 1.749 291 932 832 2.681
 Altri Paesi Africa  3.133 7.980 1.290 8.042 4.423 16.022
 Australia  1.647 4.891 990 2.740 2.637 7.631
 Nuova Zelanda  386 968 274 777 660 1.745
 Altri Paesi  2.915 7.316 1.877 6.112 4.792 13.428
 Totale Stranieri  853.942 2.178.143 536.963 1.654.962 1.390.905 3.833.105
 TOTALE  1.323.704 3.172.209 797.190 2.555.678 2.120.894 5.727.887

 Fonte : Elaborazioni Regione Veneto - U.O. Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto