Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico nel Veneto per comune

Non sono presenti i comuni i cui dati non garantiscono il rispetto del segreto statistico (art.9 del D.Lgs. 322/89) o un'adeguata copertura dell'indagine.

  Anno 2021
  Principali comuni del Veneto - Provenienza: italiani + stranieri     

Comuni Presenze Totale presenze
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 23001 - Affi  174 412 496 586 1.555 3.093 7.562 11.259 7.151 4.575 884 465 38.212
 23004 - Arcole  20 32 46 76 54 64 58 53 71 87 70 87 718
 23005 - Badia Calavena  0 29 34 53 64 80 115 113 98 78 28 0 692
 23006 - Bardolino  605 2.602 2.302 3.466 88.561 233.382 379.967 463.651 341.785 177.757 20.979 12.803 1.727.860
 23009 - Bonavigo  5 32 4 59 119 161 272 286 197 73 12 0 1.220
 23011 - Bosco Chiesanuova  338 974 142 88 578 1.363 6.476 8.912 782 623 349 517 21.142
 23012 - Bovolone  1.251 1.047 772 676 803 1.077 1.050 527 1.105 1.078 654 256 10.296
 23013 - Brentino Belluno  134 187 170 133 361 582 1.397 2.089 1.037 384 137 44 6.655
 23014 - Brenzone sul Garda  221 820 478 609 13.064 44.808 90.765 113.299 76.270 24.611 2.241 1.478 368.664
 23015 - Bussolengo  8.042 8.497 9.229 8.604 10.026 13.576 28.890 45.024 25.435 15.794 9.953 7.480 190.550
 23016 - Buttapietra  1 7 31 5 119 158 351 535 208 157 156 163 1.891
 23017 - Caldiero  956 706 785 775 998 1.188 1.828 2.477 1.875 1.542 1.470 1.250 15.850
 23018 - Caprino Veronese  226 683 430 531 2.322 6.004 13.067 18.395 10.855 4.381 652 435 57.981
 23021 - Castel d'Azzano  517 722 998 685 895 1.403 1.989 4.447 2.426 2.963 2.363 1.614 21.022
 23022 - Castelnuovo del Garda  1.308 3.064 2.674 2.925 16.739 75.376 175.560 235.561 141.714 65.556 6.400 18.968 745.845
 23023 - Cavaion Veronese  487 971 850 634 2.932 7.393 15.345 17.799 12.272 6.032 2.790 2.122 69.627
 23024 - Cazzano di Tramigna  26 77 29 47 94 113 219 618 319 244 113 819 2.718
 23025 - Cerea  107 195 177 271 444 273 456 549 500 414 400 177 3.963
 23027 - Cologna Veneta  169 64 140 36 41 93 115 96 109 70 35 32 1.000
 23028 - Colognola ai Colli  174 258 323 225 491 781 1.783 2.434 1.618 1.241 813 341 10.482
 23030 - Costermano sul Garda  289 360 354 464 8.606 23.331 45.535 61.391 42.212 20.541 2.002 1.163 206.248
 23031 - Dolcé  188 245 343 295 330 526 623 1.242 725 431 354 392 5.694
 23033 - Erbezzo  4 29 66 3 69 185 732 908 258 61 22 44 2.381
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  12 64 16 3 33 262 1.536 2.184 1.015 250 10 48 5.433
 23035 - Fumane  114 143 115 245 837 1.283 4.046 5.652 2.110 1.594 556 329 17.024
 23036 - Garda  182 802 775 536 17.561 61.650 125.005 171.127 128.208 60.760 5.705 5.894 578.205
 23037 - Gazzo Veronese  111 102 86 19 44 38 83 74 119 70 30 2 778
 23038 - Grezzana  259 300 276 402 667 916 1.376 2.408 1.354 1.054 492 407 9.911
 23039 - Illasi  375 305 682 324 526 844 1.699 2.343 1.450 605 526 33 9.712
 23040 - Isola della Scala  778 925 884 1.027 807 769 776 1.009 1.152 1.192 971 486 10.776
 23042 - Lavagno  227 225 237 164 200 259 305 785 435 272 244 112 3.465
 23043 - Lazise  1.788 6.123 4.861 5.728 175.924 374.331 664.912 881.664 583.789 221.182 24.388 13.186 2.957.876
 23044 - Legnago  1.763 1.799 1.578 1.406 1.654 2.057 1.920 2.375 3.763 3.478 2.270 1.513 25.576
 23045 - Malcesine  319 1.381 1.197 1.256 33.235 120.056 223.172 273.994 204.300 74.013 2.213 1.380 936.516
 23046 - Marano di Valpolicella  64 107 58 120 241 334 745 1.320 739 555 277 208 4.768
 23047 - Mezzane di Sotto  470 368 507 298 677 776 1.372 1.811 1.375 1.041 496 437 9.628
 23049 - Montecchia di Crosara  46 93 34 41 70 92 115 247 110 83 36 22 989
 23050 - Monteforte d'Alpone  546 512 598 528 595 559 538 736 650 485 320 309 6.376
 23051 - Mozzecane  113 111 127 178 235 265 316 333 334 250 121 18 2.401
 23052 - Negrar di Valpolicella  3.254 3.200 3.993 3.603 4.801 5.487 8.347 12.647 7.970 7.158 5.513 3.287 69.260
 23053 - Nogara  805 1.128 991 630 615 649 764 1.589 1.028 1.192 952 465 10.808
 23054 - Nogarole Rocca  1.182 1.609 1.938 1.568 2.205 2.950 4.052 6.591 5.072 4.170 3.297 1.962 36.596
 23055 - Oppeano  1.214 1.058 1.094 1.253 1.634 1.459 1.738 1.968 1.870 1.722 1.360 1.138 17.508
 23057 - Pastrengo  225 500 190 171 641 1.748 5.139 7.553 4.729 2.495 466 200 24.057
 23058 - Pescantina  438 1.279 983 949 2.702 2.637 4.762 7.242 4.960 3.676 2.823 2.308 34.759
 23059 - Peschiera del Garda  5.370 8.315 6.678 8.224 76.825 185.124 372.251 504.122 350.108 183.587 27.464 14.609 1.742.677
 23060 - Povegliano Veronese  11 27 46 30 79 90 108 330 248 168 172 40 1.349
 23062 - Rivoli Veronese  36 190 111 59 626 1.321 3.202 4.547 2.507 748 216 175 13.738
 23064 - Ronco all'Adige  138 299 387 302 494 580 530 587 479 476 409 419 5.100
 23065 - Roverchiara  25 65 71 119 37 76 37 29 91 37 0 3 590
 23067 - Roveré Veronese  42 137 78 32 30 316 704 822 152 203 61 98 2.675
 23068 - Salizzole  109 158 143 137 167 108 206 189 164 173 108 3 1.665
 23069 - San Bonifacio  4.570 4.823 5.174 4.701 6.060 7.443 9.172 11.129 9.559 9.541 7.104 2.879 82.155
 23070 - San Giovanni Ilarione  15 0 4 11 14 9 10 64 11 36 11 12 197
 23071 - San Giovanni Lupatoto  2.114 2.181 2.525 2.729 3.485 4.141 6.104 10.478 7.895 7.511 6.078 3.587 58.828
 23073 - San Martino Buon Albergo  4.037 3.160 3.328 3.479 4.719 5.500 12.667 25.825 14.046 10.205 9.191 4.803 100.960
 23074 - San Mauro di Saline  108 144 126 130 141 192 220 371 190 209 70 8 1.909
 23076 - San Pietro in Cariano  1.911 1.972 1.953 2.170 4.055 5.620 9.536 13.516 8.492 6.345 3.579 2.531 61.680
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  407 520 435 401 873 1.610 3.502 5.745 3.097 2.426 978 591 20.585
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  10 41 10 17 56 367 430 801 222 205 43 32 2.234
 23079 - San Zeno di Montagna  12 107 26 70 3.012 10.422 31.266 40.168 22.635 11.007 2.080 879 121.684
 23080 - Selva di Progno  2 8 3 0 5 58 678 516 68 61 14 12 1.425
 23081 - Soave  1.115 1.132 1.085 828 1.497 2.361 3.647 5.952 5.100 4.253 2.213 872 30.055
 23082 - Sommacampagna  1.623 2.035 2.176 2.243 3.462 4.096 7.818 13.438 8.543 7.286 5.364 3.795 61.879
 23083 - Sona  1.204 1.209 1.244 1.141 2.172 4.463 8.014 10.009 5.550 3.673 1.210 498 40.387
 23084 - Sorgà  105 140 157 182 178 202 201 229 188 171 98 28 1.879
 23086 - Torri del Benaco  146 404 315 693 9.967 32.773 70.232 91.909 66.014 27.649 2.207 1.392 303.701
 23087 - Tregnago  353 423 425 526 737 728 1.155 1.418 1.139 995 554 418 8.871
 23089 - Valeggio sul Mincio  2.254 2.229 2.132 1.532 12.797 28.271 57.289 78.180 32.998 8.732 5.289 4.427 236.130
 23090 - Velo Veronese  173 287 168 146 115 515 1.219 1.999 251 298 68 167 5.406
 23091 - Verona  31.663 40.122 40.688 41.314 70.416 102.444 180.261 261.086 202.879 196.483 151.759 105.565 1.424.680
 23093 - Vestenanova  10 28 65 49 38 198 357 481 209 21 19 13 1.488
 23094 - Vigasio  2.156 2.598 2.858 2.850 3.878 4.111 5.373 7.431 6.429 6.016 6.122 2.303 52.125
 23095 - Villa Bartolomea  567 577 781 803 1.143 1.160 1.980 2.022 2.606 1.901 1.357 1.683 16.580
 23096 - Villafranca di Verona  5.260 4.982 5.830 5.600 8.629 12.824 24.606 42.871 26.851 22.172 18.180 10.199 188.004
 23097 - Zevio  281 442 776 550 830 1.033 1.507 1.887 1.703 1.640 1.258 752 12.659
 24001 - Agugliaro  18 32 30 5 24 49 159 34 232 208 267 131 1.189
 24002 - Albettone  26 39 36 41 52 79 105 180 157 73 22 55 865
 24004 - Altavilla Vicentina  2.047 2.026 2.297 1.714 2.554 2.987 3.630 5.935 5.597 6.178 4.620 3.264 42.849
 24005 - Altissimo  61 61 84 74 26 58 250 198 123 68 7 47 1.057
 24006 - Arcugnano  458 356 371 399 463 1.469 3.233 4.711 2.959 2.359 570 317 17.665
 24007 - Arsiero  455 506 867 606 325 582 1.034 1.670 750 631 489 491 8.406
 24008 - Arzignano  508 490 436 457 435 505 609 404 676 652 434 307 5.913
 24009 - Asiago  5.135 14.184 4.447 3.340 5.739 14.000 37.219 52.452 19.021 9.289 6.531 21.666 193.023
 24012 - Bassano del Grappa  4.573 5.390 5.396 4.986 8.262 9.608 11.844 15.454 14.308 14.625 8.933 7.907 111.286
 24013 - Bolzano Vicentino  169 246 243 157 572 441 567 711 934 921 243 435 5.639
 24014 - Breganze  96 255 326 309 280 227 221 241 290 388 250 252 3.135
 24015 - Brendola  300 290 378 273 338 251 364 396 410 354 153 197 3.704
 24017 - Brogliano  99 131 314 178 136 293 311 158 288 242 266 20 2.436
 24018 - Caldogno  313 318 370 241 335 474 540 719 564 461 128 23 4.486
 24020 - Calvene  6 41 11 2 27 21 49 94 68 20 21 11 371
 24021 - Camisano Vicentino  69 138 121 150 136 157 257 181 163 193 177 62 1.804
 24025 - Cartigliano  28 14 3 5 46 144 143 152 148 131 41 54 909
 24026 - Cassola  1.696 1.913 1.514 1.371 1.899 1.840 1.883 3.260 2.507 2.364 1.742 1.527 23.516
 24027 - Castegnero  24 122 209 167 290 396 629 793 414 365 125 55 3.589
 24028 - Castelgomberto  64 80 55 88 114 170 651 1.034 633 373 140 41 3.443
 24034 - Cornedo Vicentino  145 81 103 177 165 261 503 521 471 538 464 376 3.805
 24035 - Costabissara  298 299 327 278 380 438 520 420 726 416 442 242 4.786
 24036 - Creazzo  910 1.196 1.183 1.124 2.102 2.182 2.685 2.575 4.047 3.950 3.688 1.911 27.553
 24038 - Dueville  8 14 3 30 59 51 52 20 71 74 129 122 633
 24039 - Enego  10 250 31 10 59 352 864 1.765 136 66 45 64 3.652
 24040 - Fara Vicentino  235 218 253 170 208 349 583 791 560 285 198 388 4.238
 24041 - Foza  55 130 33 5 16 64 398 1.523 335 92 31 22 2.704
 24042 - Gallio  2.646 4.318 861 672 2.456 3.960 13.816 15.345 6.240 3.461 1.656 5.570 61.001
 24043 - Gambellara  50 16 111 137 159 162 270 172 131 154 157 49 1.568
 24046 - Grisignano di Zocco  346 856 872 759 847 969 1.052 821 1.566 1.661 1.155 759 11.663
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  802 1.010 1.405 1.017 1.315 1.208 1.216 1.144 2.434 2.092 1.907 1.260 16.810
 24048 - Isola Vicentina  100 112 96 85 148 224 307 174 238 181 158 47 1.870
 24051 - Longare  235 227 278 182 334 457 750 1.427 680 326 225 86 5.207
 24052 - Lonigo  558 744 905 721 1.129 1.662 2.025 1.632 2.215 1.991 1.716 783 16.081
 24053 - Lugo di Vicenza  5 123 49 31 7 25 135 131 153 75 81 20 835
 24055 - Malo  1.056 1.133 1.374 1.632 1.803 1.659 1.787 1.570 1.948 1.828 1.445 1.226 18.461
 24056 - Marano Vicentino  252 295 392 315 308 342 335 145 330 393 460 262 3.829
 24057 - Marostica  425 595 526 803 1.280 1.382 1.583 1.991 1.840 1.661 1.016 525 13.627
 24060 - Montebello Vicentino  494 633 793 487 830 801 925 1.659 1.354 1.343 1.154 420 10.893
 24061 - Montecchio Maggiore  4.471 5.174 6.280 5.079 5.670 5.412 5.564 6.253 7.066 6.965 5.943 4.461 68.338
 24062 - Montecchio Precalcino  69 45 29 34 53 56 34 32 41 153 82 3 631
 24064 - Montegalda  169 282 299 422 422 496 598 698 635 636 322 180 5.159
 24065 - Montegaldella  209 119 129 113 149 63 196 625 432 437 286 128 2.886
 24067 - Monticello Conte Otto  106 276 255 290 442 407 579 602 494 481 209 31 4.172
 24070 - Mussolente  199 183 185 213 264 154 253 264 188 249 196 228 2.576
 24073 - Nove  312 450 365 471 678 745 779 903 1.220 1.161 947 560 8.591
 24074 - Noventa Vicentina  846 950 1.374 974 1.178 1.116 990 843 1.072 1.002 778 356 11.479
 24077 - Pianezze  81 123 176 123 107 30 51 32 15 59 29 2 828
 24079 - Poiana Maggiore  27 25 20 28 65 30 58 54 52 86 70 51 566
 24080 - Posina  0 20 95 10 0 167 1.050 880 235 236 62 15 2.770
 24081 - Pove del Grappa  256 436 888 563 526 531 626 930 765 815 739 598 7.673
 24083 - Quinto Vicentino  377 350 334 347 364 414 561 527 613 512 294 183 4.876
 24084 - Recoaro Terme  221 590 479 321 660 709 2.741 3.819 1.583 1.181 978 421 13.703
 24085 - Roana  5.545 9.069 5.732 5.151 6.103 11.957 32.401 40.827 11.158 6.643 5.752 7.959 148.297
 24086 - Romano d'Ezzelino  1.151 1.428 1.139 776 1.026 1.061 1.092 1.625 1.406 1.799 816 639 13.958
 24087 - Rosà  469 550 523 410 649 816 955 1.029 835 954 625 359 8.174
 24089 - Rotzo  221 433 187 102 98 193 501 1.086 199 164 45 469 3.698
 24091 - Sandrigo  926 1.092 908 957 1.117 1.096 1.216 696 1.261 1.240 1.128 880 12.517
 24095 - Santorso  439 465 846 726 948 978 909 867 740 816 800 532 9.066
 24096 - San Vito di Leguzzano  26 10 30 38 38 89 124 71 32 44 26 39 567
 24097 - Sarcedo  486 437 461 457 620 592 688 735 679 566 515 343 6.579
 24098 - Sarego  70 259 123 152 188 143 202 211 385 338 276 295 2.642
 24100 - Schio  3.794 3.985 4.408 4.165 5.033 5.715 7.837 7.812 7.596 6.629 5.408 5.391 67.773
 24101 - Solagna  28 37 67 14 61 273 381 532 498 173 16 0 2.080
 24102 - Sossano  31 27 25 28 27 27 27 33 27 30 2 2 286
 24103 - Sovizzo  310 463 540 390 242 309 230 111 257 354 36 0 3.242
 24104 - Tezze sul Brenta  600 607 726 1.027 1.068 1.527 2.312 2.366 2.226 2.102 1.264 868 16.693
 24105 - Thiene  872 982 985 1.004 1.445 1.103 1.142 611 1.759 1.655 1.282 721 13.561
 24106 - Tonezza del Cimone  219 249 38 26 167 1.820 5.759 7.464 1.478 119 103 625 18.067
 24108 - Torri di Quartesolo  614 747 857 484 643 447 641 375 466 683 633 338 6.928
 24110 - Trissino  719 593 705 592 439 266 353 314 443 384 212 85 5.105
 24111 - Valdagno  96 210 241 225 360 335 781 852 555 502 445 343 4.945
 24113 - Valli del Pasubio  118 172 170 155 255 947 1.861 2.324 1.156 638 124 179 8.099
 24115 - Velo d'Astico  57 186 207 126 179 105 222 220 217 115 101 68 1.803
 24116 - Vicenza  16.010 18.681 21.951 21.083 27.455 30.213 42.466 51.731 49.513 51.018 39.563 32.768 402.452
 24117 - Villaga  137 161 219 212 238 326 578 506 252 492 95 21 3.237
 24118 - Villaverla  119 213 207 181 327 233 256 100 311 248 324 158 2.677
 24121 - Zovencedo  10 0 1 36 26 2 75 177 117 62 11 11 528
 24122 - Zugliano  59 132 155 145 134 81 5 300 213 157 46 125 1.552
 24124 - Barbarano Mossano  210 279 342 410 351 269 190 504 352 181 182 157 3.427
 24125 - Valbrenta  129 279 360 242 188 713 942 1.539 483 571 193 110 5.749
 24126 - Colceresa  466 524 477 458 677 869 1.161 1.401 1.106 994 569 527 9.229
 24127 - Lusiana Conco  205 224 87 85 226 409 1.286 3.084 731 664 262 268 7.531
 25001 - Agordo  663 1.102 989 711 863 1.294 2.392 3.520 1.855 1.481 1.269 954 17.093
 25002 - Alano di Piave  1.314 1.045 1.378 1.718 1.246 1.307 1.691 1.649 1.498 1.309 858 685 15.698
 25003 - Alleghe  838 4.286 1.466 670 1.413 5.318 24.653 32.894 10.301 2.192 1.478 9.346 94.855
 25004 - Arsié  16 23 4 2 712 2.708 6.948 15.666 3.782 242 5 52 30.160
 25005 - Auronzo di Cadore  2.038 12.804 2.682 1.509 4.563 20.234 72.809 87.647 34.925 8.279 1.715 7.746 256.951
 25006 - Belluno  6.669 10.148 7.349 6.658 9.560 13.860 23.464 35.472 15.261 13.707 8.711 7.056 157.915
 25007 - Borca di Cadore  1.452 7.406 1.489 1.128 1.877 4.280 12.571 20.455 5.428 2.816 2.093 3.025 64.020
 25008 - Calalzo di Cadore  531 2.005 763 902 1.011 1.544 5.247 9.500 3.034 1.413 1.098 1.150 28.198
 25010 - Cencenighe Agordino  20 50 0 45 67 158 474 951 145 255 65 69 2.299
 25011 - Cesiomaggiore  352 523 361 286 673 972 1.266 2.019 911 441 275 259 8.338
 25012 - Chies d'Alpago  110 187 106 59 107 160 477 678 273 198 159 258 2.772
 25013 - Cibiana di Cadore  28 287 32 4 147 562 1.617 2.394 867 199 77 184 6.398
 25014 - Colle Santa Lucia  151 562 234 80 186 769 3.355 4.510 1.783 587 94 502 12.813
 25015 - Comelico Superiore  755 3.567 853 613 725 3.308 19.888 27.029 7.926 1.642 180 3.767 70.253
 25016 - Cortina d'Ampezzo  27.138 57.635 26.198 15.613 13.701 45.229 138.795 199.629 90.305 29.349 10.337 65.844 719.773
 25017 - Danta di Cadore  0 219 17 0 0 63 930 1.434 320 28 0 123 3.134
 25018 - Domegge di Cadore  21 209 33 86 127 699 2.596 5.615 1.113 316 140 292 11.247
 25019 - Falcade  3.616 8.849 3.428 1.307 1.384 8.957 47.193 66.046 13.731 1.539 720 14.844 171.614
 25021 - Feltre  3.002 3.522 3.705 3.233 3.597 5.183 5.721 8.967 6.265 5.339 3.770 2.950 55.254
 25022 - Fonzaso  87 153 199 147 199 237 423 613 216 185 179 167 2.805
 25023 - Canale d'Agordo  1.177 1.421 551 410 469 4.424 12.221 19.832 5.056 988 415 1.437 48.401
 25025 - Gosaldo  32 8 66 3 36 162 1.255 1.630 283 67 18 191 3.751
 25026 - Lamon  98 170 124 33 384 957 2.846 4.279 1.485 580 373 324 11.653
 25029 - Limana  262 390 469 319 516 603 1.611 2.032 783 579 735 610 8.909
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  261 1.804 519 424 1.188 9.870 44.956 68.445 20.555 3.853 531 37.651 190.057
 25032 - Lorenzago di Cadore  72 59 8 0 58 148 1.491 2.117 339 146 57 79 4.574
 25033 - Lozzo di Cadore  46 256 114 34 76 320 1.016 1.867 571 541 178 194 5.213
 25036 - Pedavena  65 214 84 103 444 631 1.261 1.780 1.009 684 191 404 6.870
 25037 - Perarolo di Cadore  116 245 105 70 121 379 1.129 2.192 691 364 140 364 5.916
 25039 - Pieve di Cadore  854 2.909 1.198 938 840 2.883 10.079 15.296 3.802 2.082 1.215 1.432 43.528
 25040 - Ponte nelle Alpi  1.573 2.178 2.424 1.866 2.873 2.249 3.321 4.638 2.930 2.673 1.227 846 28.798
 25043 - Rivamonte Agordino  210 299 248 270 286 283 364 607 320 293 17 157 3.354
 25044 - Rocca Pietore  737 3.636 1.052 794 1.578 6.244 33.781 49.978 10.294 1.078 210 9.159 118.541
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  207 156 6 95 55 72 453 732 148 79 28 30 2.061
 25046 - San Nicolò di Comelico  39 380 71 10 81 314 1.658 2.172 676 513 47 369 6.330
 25047 - San Pietro di Cadore  4 271 77 102 89 721 4.506 7.510 1.174 274 89 305 15.122
 25048 - Santa Giustina  194 229 250 237 389 554 1.558 2.945 676 473 411 238 8.154
 25049 - San Tomaso Agordino  124 99 39 40 18 106 596 722 111 29 3 44 1.931
 25050 - Santo Stefano di Cadore  322 2.073 537 446 1.579 4.149 12.117 17.309 6.136 1.998 838 2.114 49.618
 25051 - San Vito di Cadore  4.963 13.306 5.992 3.674 2.342 8.662 30.167 37.387 14.356 4.592 2.001 10.587 138.029
 25053 - Sedico  808 835 962 976 959 999 1.328 1.579 1.171 1.016 249 43 10.925
 25054 - Selva di Cadore  847 2.832 892 473 437 5.473 19.250 33.191 8.528 1.515 703 5.134 79.275
 25055 - Seren del Grappa  23 85 40 47 94 103 899 1.054 211 67 15 119 2.757
 25056 - Sospirolo  297 290 238 207 383 559 1.220 1.629 745 733 500 696 7.497
 25057 - Soverzene  43 117 39 131 62 69 160 181 144 129 26 0 1.101
 25058 - Sovramonte  4 44 0 24 36 518 2.503 2.488 679 167 46 342 6.851
 25059 - Taibon Agordino  122 346 189 353 306 496 1.780 2.824 1.240 583 342 388 8.969
 25060 - Tambre  2 125 135 3 109 901 3.515 5.772 1.044 338 44 144 12.132
 25062 - Vallada Agordina  134 74 62 60 100 148 242 968 254 172 96 56 2.366
 25063 - Valle di Cadore  686 1.391 867 550 1.087 1.865 3.960 4.861 2.289 1.530 2.041 1.308 22.435
 25065 - Vigo di Cadore  4 11 0 0 4 910 5.688 9.541 1.888 457 112 432 19.047
 25066 - Vodo Cadore  202 547 187 99 231 851 2.365 3.496 1.321 1.043 769 1.111 12.222
 25067 - Voltago Agordino  146 343 279 136 197 395 1.611 2.437 636 491 188 147 7.006
 25070 - Quero Vas  144 112 124 81 205 239 342 440 269 275 231 8 2.470
 25071 - Longarone  402 528 496 474 576 808 1.529 2.753 1.572 1.455 1.250 400 12.243
 25072 - Alpago  302 531 420 200 523 4.634 12.731 16.317 6.879 702 313 380 43.932
 25073 - Val di Zoldo  2.717 8.379 2.327 1.200 914 9.325 35.106 53.784 10.439 1.080 540 12.193 138.004
 25074 - Borgo Valbelluna  479 667 860 1.121 1.496 2.004 4.288 5.906 2.773 2.510 1.425 667 24.196
 26001 - Altivole  188 262 293 96 108 271 279 213 426 162 304 379 2.981
 26002 - Arcade  44 0 18 14 0 104 55 0 28 48 60 36 407
 26003 - Asolo  208 488 403 512 1.086 1.954 3.333 4.151 3.104 2.654 1.257 771 19.921
 26004 - Borso del Grappa  873 1.366 1.382 998 2.956 4.087 4.998 7.352 5.312 6.717 2.718 1.851 40.610
 26005 - Breda di Piave  662 617 663 575 732 931 1.224 2.088 1.177 1.157 886 850 11.562
 26006 - Caerano di San Marco  208 371 355 279 429 621 998 1.109 994 918 555 292 7.129
 26007 - Cappella Maggiore  321 79 105 112 161 98 301 324 159 103 37 25 1.825
 26008 - Carbonera  0 40 64 32 104 91 236 411 213 266 121 156 1.734
 26009 - Casale sul Sile  1.125 1.248 1.068 1.080 1.224 1.388 1.806 2.279 1.910 2.065 536 356 16.085
 26010 - Casier  189 244 276 261 307 376 490 597 462 467 315 213 4.197
 26011 - Castelcucco  169 227 207 63 128 252 218 328 197 165 128 1 2.083
 26012 - Castelfranco Veneto  2.850 3.287 4.073 3.050 5.048 6.068 6.218 6.974 10.584 8.832 6.731 4.397 68.112
 26013 - Castello di Godego  1.254 1.186 1.469 1.415 1.511 1.468 1.242 1.295 1.443 1.653 256 148 14.340
 26014 - Cavaso del Tomba  109 373 347 153 191 401 571 803 443 521 234 185 4.331
 26015 - Cessalto  645 596 634 605 637 757 1.161 1.300 904 715 595 579 9.128
 26016 - Chiarano  37 91 53 23 145 340 751 1.132 669 427 308 37 4.013
 26017 - Cimadolmo  305 565 357 346 362 331 447 435 311 357 336 158 4.310
 26018 - Cison di Valmarino  1 320 58 103 439 1.059 1.994 3.088 2.178 1.897 1.008 1.057 13.202
 26019 - Codogné  628 788 957 1.006 1.240 1.152 1.411 1.240 1.163 1.133 817 687 12.222
 26020 - Colle Umberto  233 400 843 691 1.175 1.018 1.276 1.434 884 954 557 307 9.772
 26021 - Conegliano  3.605 4.296 5.042 5.204 6.776 7.106 9.042 9.838 10.832 11.034 8.806 4.589 86.170
 26022 - Cordignano  60 150 231 292 378 269 427 538 205 344 270 379 3.543
 26023 - Cornuda  1.587 1.473 1.612 1.548 1.603 1.653 1.853 1.768 1.691 1.762 1.628 56 18.234
 26025 - Crocetta del Montello  124 229 127 173 228 194 423 594 309 327 189 140 3.057
 26026 - Farra di Soligo  140 396 311 275 582 1.290 2.043 2.474 1.772 1.591 620 601 12.095
 26027 - Follina  344 376 457 310 653 1.482 1.824 2.758 2.138 1.977 1.180 1.064 14.563
 26028 - Fontanelle  83 53 37 56 47 83 98 263 50 94 1 32 897
 26029 - Fonte  147 172 162 136 165 164 211 203 182 171 86 49 1.848
 26030 - Fregona  223 212 186 155 203 469 804 772 588 450 115 239 4.416
 26031 - Gaiarine  107 141 162 79 164 190 178 267 161 161 60 13 1.683
 26032 - Giavera del Montello  45 58 64 34 76 83 134 158 95 271 126 117 1.261
 26033 - Godega di Sant'Urbano  372 421 705 531 874 887 956 720 1.054 1.023 825 516 8.884
 26035 - Istrana  700 701 772 483 324 406 414 371 516 505 163 117 5.472
 26038 - Mareno di Piave  503 491 581 492 513 529 594 343 227 460 399 82 5.214
 26039 - Maser  724 651 267 201 450 826 880 966 992 839 675 590 8.061
 26042 - Miane  264 246 130 111 266 375 563 825 489 450 178 187 4.084
 26043 - Mogliano Veneto  1.105 1.349 1.486 1.199 2.273 4.147 6.734 10.050 7.526 8.282 3.955 2.628 50.734
 26044 - Monastier di Treviso  52 64 89 110 86 302 353 50 507 506 497 126 2.742
 26045 - Monfumo  8 14 17 15 49 71 193 309 76 115 73 79 1.019
 26046 - Montebelluna  1.304 1.681 1.776 1.636 1.763 2.069 2.679 2.197 2.701 2.386 2.285 1.467 23.944
 26048 - Moriago della Battaglia  3 4 19 7 13 52 86 130 32 67 81 129 623
 26049 - Motta di Livenza  54 75 94 83 103 89 153 327 154 112 75 22 1.341
 26050 - Nervesa della Battaglia  139 206 182 175 301 385 598 675 651 446 138 138 4.034
 26051 - Oderzo  1.623 2.073 2.425 2.010 2.671 2.523 3.043 3.292 3.374 3.786 2.976 1.540 31.336
 26055 - Paese  376 416 498 456 510 563 729 741 827 928 545 288 6.877
 26056 - Pederobba  0 0 0 0 16 50 74 107 81 69 52 22 471
 26057 - Pieve di Soligo  142 398 434 368 369 414 591 1.351 1.842 2.105 1.665 694 10.373
 26058 - Ponte di Piave  1.272 2.565 1.771 1.156 1.246 1.535 1.627 1.883 1.782 2.090 1.415 886 19.228
 26059 - Ponzano Veneto  396 1.009 801 943 1.346 2.109 3.163 3.661 2.537 2.298 2.308 1.505 22.076
 26061 - Possagno  90 44 98 91 95 30 63 130 79 82 18 34 854
 26062 - Povegliano  110 119 120 28 51 33 160 97 163 199 103 31 1.214
 26063 - Preganziol  1.001 1.789 1.661 1.562 2.291 2.690 4.501 7.261 4.625 5.336 2.909 2.347 37.973
 26064 - Quinto di Treviso  251 249 306 121 1.087 1.647 2.919 2.256 2.649 3.829 3.465 1.377 20.156
 26065 - Refrontolo  66 120 134 78 203 297 542 898 526 482 119 61 3.526
 26066 - Resana  124 112 124 120 124 117 92 120 69 124 0 0 1.126
 26067 - Revine Lago  396 539 609 307 899 1.173 1.633 2.164 1.076 1.017 528 409 10.750
 26068 - Riese Pio X  362 454 662 568 618 767 1.034 834 925 518 600 270 7.612
 26069 - Roncade  727 853 1.223 992 4.527 4.423 4.023 3.623 4.055 7.300 7.245 642 39.633
 26070 - Salgareda  149 208 409 385 412 438 785 1.350 678 589 394 317 6.114
 26071 - San Biagio di Callalta  314 696 988 763 1.030 1.323 1.702 2.066 2.080 1.580 255 238 13.035
 26072 - San Fior  14 62 203 236 794 869 781 301 672 976 363 80 5.351
 26073 - San Pietro di Feletto  139 157 93 195 729 1.362 1.789 2.519 1.709 1.400 288 926 11.306
 26074 - San Polo di Piave  122 370 352 244 299 253 362 87 169 221 196 94 2.769
 26075 - Santa Lucia di Piave  133 121 131 114 94 72 45 17 50 62 54 0 893
