Sistema Statistico Regionale
VENEZIA - DORSODURO   Rio dei Tre Ponti 3494/A

Movimento turistico nel Veneto per comune

Non sono presenti i comuni i cui dati non garantiscono il rispetto del segreto statistico (art.9 del D.Lgs. 322/89) o un'adeguata copertura dell'indagine.

  Anno 2019
  Principali comuni del Veneto - Provenienza: italiani + stranieri     

Comuni Presenze Totale presenze
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 23001 - Affi  1.445 1.274 1.388 3.168 3.119 5.293 9.699 13.091 9.917 7.004 5.205 4.652 65.255
 23004 - Arcole  37 57 87 84 65 104 72 63 102 103 62 52 888
 23005 - Badia Calavena  34 55 89 114 83 171 109 94 30 41 5 5 830
 23006 - Bardolino  12.806 8.667 33.220 196.366 210.116 317.169 382.498 418.472 313.801 167.821 21.485 19.175 2.101.596
 23009 - Bonavigo  13 20 73 125 72 96 252 218 65 130 50 19 1.133
 23011 - Bosco Chiesanuova  772 620 463 787 572 1.685 7.880 10.405 1.207 473 646 1.452 26.962
 23012 - Bovolone  1.031 787 1.091 1.340 858 806 650 574 928 617 647 469 9.798
 23013 - Brentino Belluno  243 161 135 433 307 642 1.160 1.286 756 426 297 287 6.133
 23014 - Brenzone sul Garda  1.221 1.154 1.994 27.176 35.280 69.296 93.169 105.372 66.411 24.171 1.721 1.580 428.545
 23015 - Bussolengo  12.202 10.573 17.253 31.562 32.246 34.835 40.057 37.530 30.048 27.213 16.748 15.075 305.342
 23017 - Caldiero  1.204 921 1.389 1.535 1.511 1.453 1.748 1.788 2.166 1.741 1.473 1.161 18.090
 23018 - Caprino Veronese  532 540 2.400 5.855 5.048 9.393 13.717 15.099 9.423 3.964 1.244 1.155 68.370
 23021 - Castel d'Azzano  2.594 2.889 4.754 6.689 6.876 6.644 8.686 9.121 7.215 7.049 3.296 2.155 67.968
 23022 - Castelnuovo del Garda  11.032 6.221 14.146 105.753 88.512 168.094 209.470 235.272 136.516 64.405 14.518 20.068 1.074.007
 23023 - Cavaion Veronese  1.241 1.455 2.462 6.743 5.455 10.410 15.767 18.142 10.116 5.822 2.949 2.820 83.382
 23024 - Cazzano di Tramigna  260 117 185 581 386 449 466 562 449 301 260 428 4.444
 23025 - Cerea  372 709 801 872 595 579 619 367 547 748 743 581 7.533
 23027 - Cologna Veneta  131 140 123 183 162 178 142 96 150 131 183 127 1.746
 23028 - Colognola ai Colli  240 135 139 731 509 989 1.691 1.633 1.039 721 555 458 8.840
 23030 - Costermano sul Garda  527 627 7.115 27.213 26.686 40.326 53.608 57.635 39.262 23.606 2.318 737 279.660
 23031 - Dolcé  349 253 318 439 136 376 622 699 434 346 257 237 4.466
 23033 - Erbezzo  5 16 0 65 38 55 344 417 60 30 13 26 1.069
 23034 - Ferrara di Monte Baldo  123 0 15 734 1.236 1.361 2.355 2.139 1.065 549 89 89 9.755
 23035 - Fumane  402 443 717 1.591 1.480 2.936 4.410 3.336 2.130 1.150 460 552 19.607
 23036 - Garda  5.041 3.841 13.959 84.942 101.268 139.897 156.563 166.543 138.185 84.315 9.035 9.862 913.451
 23038 - Grezzana  679 533 677 977 1.039 1.084 1.350 1.555 1.414 992 653 450 11.403
 23039 - Illasi  472 328 473 857 689 1.230 1.279 1.233 1.589 875 578 519 10.122
 23040 - Isola della Scala  815 884 977 1.063 1.087 1.179 1.094 762 1.373 736 614 675 11.259
 23042 - Lavagno  187 249 223 396 713 609 929 1.085 926 614 601 595 7.127
 23043 - Lazise  11.111 8.365 34.102 310.912 291.063 580.920 779.400 843.481 491.597 204.626 27.412 23.260 3.606.249
 23044 - Legnago  2.793 2.216 2.772 3.559 3.269 2.792 3.366 2.537 3.354 3.614 2.981 2.508 35.761
 23045 - Malcesine  1.811 1.540 4.939 71.735 110.555 190.115 234.238 251.452 182.814 75.641 2.399 2.997 1.130.236
 23046 - Marano di Valpolicella  92 85 178 519 326 827 859 1.113 873 636 285 277 6.070
 23047 - Mezzane di Sotto  185 163 183 479 680 1.160 1.735 1.705 1.458 957 856 930 10.491
 23049 - Montecchia di Crosara  107 102 135 203 125 227 251 203 280 135 121 95 1.984
 23050 - Monteforte d'Alpone  575 431 705 807 828 898 961 731 727 648 629 608 8.548
 23051 - Mozzecane  329 280 372 491 419 449 572 565 446 393 244 203 4.763
 23052 - Negrar di Valpolicella  4.746 4.831 8.046 12.936 14.151 13.657 16.892 19.124 16.551 13.282 7.023 7.071 138.310
 23053 - Nogara  726 577 927 1.263 871 966 826 920 1.235 876 1.233 741 11.161
 23054 - Nogarole Rocca  3.633 3.670 4.064 5.193 4.622 4.911 5.884 5.073 5.149 3.953 3.970 3.137 53.259
 23055 - Oppeano  1.768 1.387 1.456 1.633 1.319 1.373 1.584 1.564 1.633 1.525 1.463 1.737 18.442
 23057 - Pastrengo  562 341 1.615 3.641 3.436 4.614 5.249 5.952 4.543 2.599 1.086 1.156 34.794
 23058 - Pescantina  3.030 2.421 2.625 4.446 3.852 4.918 5.515 6.817 4.616 3.195 3.126 2.871 47.432
 23059 - Peschiera del Garda  12.133 9.735 32.230 241.058 218.678 376.833 465.709 498.795 312.071 170.513 23.569 18.381 2.379.705
 23060 - Povegliano Veronese  137 81 44 197 41 228 149 78 208 84 230 87 1.564
 23062 - Rivoli Veronese  384 404 492 1.486 1.166 2.022 2.683 3.525 1.550 520 352 476 15.060
 23065 - Roverchiara  16 15 27 58 39 87 68 75 175 114 127 68 869
 23067 - Roveré Veronese  168 133 80 193 52 276 678 748 241 169 159 142 3.039
 23068 - Salizzole  148 223 248 247 199 192 201 157 183 129 143 173 2.243
 23069 - San Bonifacio  7.600 5.506 7.558 8.843 10.284 10.579 10.556 9.992 10.036 9.417 8.874 7.513 106.758
 23070 - San Giovanni Ilarione  21 8 0 12 0 29 31 8 1 54 15 15 194
 23071 - San Giovanni Lupatoto  6.395 6.057 7.768 10.527 9.866 9.891 11.188 11.459 10.958 10.407 9.100 8.028 111.644
 23073 - San Martino Buon Albergo  5.568 5.232 7.154 9.569 9.438 10.288 12.599 13.433 10.743 9.202 8.248 6.099 107.573
 23074 - San Mauro di Saline  31 27 8 58 23 19 278 290 190 52 0 0 976
 23076 - San Pietro in Cariano  4.180 3.579 4.358 8.069 7.622 8.724 11.191 12.440 9.375 6.601 3.973 3.912 84.024
 23077 - Sant'Ambrogio di Valpolicella  541 900 1.117 2.241 1.640 2.495 3.488 4.279 2.788 1.889 1.573 1.062 24.013
 23078 - Sant'Anna d'Alfaedo  22 14 48 55 69 253 914 637 131 48 14 65 2.270
 23079 - San Zeno di Montagna  770 743 2.128 18.069 22.868 25.870 39.921 39.789 24.332 16.176 3.111 2.205 195.982
 23080 - Selva di Progno  10 20 17 25 51 70 400 335 46 0 0 113 1.087
 23081 - Soave  2.358 1.723 2.051 4.353 4.771 4.818 5.484 5.986 5.789 4.141 3.113 2.947 47.534
 23082 - Sommacampagna  6.173 6.806 7.540 10.222 11.182 12.206 11.561 12.680 9.909 8.353 7.226 5.630 109.488
 23083 - Sona  2.134 2.158 2.625 7.564 6.064 8.568 12.489 13.966 8.312 5.842 3.960 4.096 77.778
 23084 - Sorgà  62 165 117 163 184 276 223 159 154 129 106 127 1.865
 23086 - Torri del Benaco  1.317 910 3.442 32.831 38.171 63.778 82.705 87.434 63.501 33.054 1.978 3.389 412.510
 23087 - Tregnago  349 472 674 1.010 905 1.118 1.287 1.295 1.123 961 582 619 10.395
 23089 - Valeggio sul Mincio  3.901 3.366 5.084 31.897 29.284 64.496 81.825 90.978 41.953 7.292 4.430 4.773 369.279
 23090 - Velo Veronese  76 95 80 286 50 795 2.453 3.142 255 113 101 275 7.721
 23091 - Verona  142.069 137.140 177.674 250.801 248.299 257.383 314.407 313.517 284.040 237.153 198.653 182.807 2.743.943
 23093 - Vestenanova  263 222 433 330 389 424 736 590 297 92 48 42 3.866
 23094 - Vigasio  4.136 3.719 5.285 5.598 5.805 6.339 6.977 7.766 6.612 4.859 3.751 3.697 64.544
 23095 - Villa Bartolomea  1.297 1.647 1.575 2.473 2.021 2.179 2.454 2.613 2.000 1.672 1.574 1.530 23.035
 23096 - Villafranca di Verona  20.365 22.661 27.292 37.711 40.776 38.353 42.308 45.340 37.852 36.755 29.748 24.682 403.843
 23097 - Zevio  1.010 889 888 1.349 1.428 1.559 2.385 2.334 2.158 1.474 1.429 1.267 18.170
 24001 - Agugliaro  304 108 323 268 409 346 355 53 299 477 281 166 3.389
 24004 - Altavilla Vicentina  4.892 4.062 4.150 5.272 6.070 6.284 7.111 5.431 6.728 6.123 4.448 3.646 64.217
 24005 - Altissimo  115 142 94 99 71 91 84 171 145 58 60 96 1.226
 24006 - Arcugnano  910 130 784 2.270 2.156 2.107 3.030 2.617 2.446 1.860 913 494 19.717
 24007 - Arsiero  615 514 760 921 914 877 995 1.244 544 557 329 643 8.913
 24008 - Arzignano  683 603 601 628 757 621 768 360 671 764 630 539 7.625
 24009 - Asiago  13.431 13.728 9.677 7.147 6.192 13.963 34.041 44.973 15.944 5.823 5.597 14.828 185.344
 24012 - Bassano del Grappa  10.410 8.570 11.373 14.819 15.911 16.569 15.693 17.237 17.317 16.916 12.408 11.766 168.989
 24013 - Bolzano Vicentino  1.649 1.300 1.955 2.386 3.177 3.261 2.721 1.623 2.139 1.789 1.903 1.485 25.388
 24014 - Breganze  242 190 245 233 292 231 377 129 227 199 202 162 2.729
 24015 - Brendola  328 269 220 348 250 327 468 369 820 428 350 311 4.488
 24018 - Caldogno  133 86 75 103 101 103 82 55 120 185 246 220 1.509
 24020 - Calvene  4 11 6 46 39 60 53 126 55 40 40 46 526
 24021 - Camisano Vicentino  186 158 204 254 232 162 235 180 234 270 191 134 2.440
 24025 - Cartigliano  145 82 109 110 59 107 136 69 168 190 170 114 1.459
 24026 - Cassola  2.133 2.042 2.262 2.983 2.957 3.008 3.068 3.181 2.875 2.915 2.268 2.298 31.990
 24027 - Castegnero  253 137 152 322 300 416 683 451 405 354 203 75 3.751
 24028 - Castelgomberto  122 143 206 108 135 275 545 381 131 93 85 176 2.400
 24034 - Cornedo Vicentino  298 413 458 351 528 435 477 211 518 360 329 241 4.619
 24035 - Costabissara  618 456 877 474 637 487 478 780 889 621 818 548 7.683
 24036 - Creazzo  3.690 3.999 3.187 4.329 4.868 5.442 6.354 4.377 6.320 6.829 4.577 3.205 57.177
 24039 - Enego  218 369 218 205 146 517 1.760 2.521 313 386 354 416 7.423
 24040 - Fara Vicentino  427 466 819 676 657 397 719 609 553 412 304 238 6.277
 24041 - Foza  264 257 227 93 62 278 1.728 2.821 305 173 96 434 6.738
 24042 - Gallio  3.411 3.528 2.000 1.038 683 1.767 10.245 10.306 2.809 1.467 1.651 3.935 42.840
 24043 - Gambellara  104 109 124 156 72 53 56 219 180 209 234 239 1.755
 24046 - Grisignano di Zocco  1.625 1.359 1.298 1.668 1.996 1.782 1.829 829 2.394 2.331 1.497 785 19.393
 24047 - Grumolo delle Abbadesse  2.084 1.875 1.674 2.385 2.081 2.765 2.661 862 2.339 2.063 1.739 1.485 24.013
 24048 - Isola Vicentina  200 150 111 118 99 104 175 149 94 86 124 71 1.481
 24050 - Lastebasse  371 129 166 0 0 48 478 430 97 17 15 224 1.975
 24051 - Longare  447 180 234 460 431 417 826 838 594 739 501 373 6.040
 24052 - Lonigo  1.196 973 1.574 2.062 1.802 1.879 2.533 1.285 2.605 1.653 1.292 1.376 20.230
 24053 - Lugo di Vicenza  155 100 132 194 204 527 996 922 240 139 214 334 4.157
 24055 - Malo  1.030 942 1.112 1.273 1.782 1.883 1.856 1.147 1.633 1.588 1.448 1.251 16.945
 24056 - Marano Vicentino  300 225 268 360 286 312 406 85 305 264 258 173 3.242
 24057 - Marostica  1.666 1.354 1.508 2.099 2.526 2.258 2.503 1.949 2.163 2.099 1.565 1.294 22.984
 24060 - Montebello Vicentino  874 571 628 739 818 835 1.035 1.011 1.432 1.163 864 1.043 11.013
 24061 - Montecchio Maggiore  6.097 6.985 7.030 9.741 11.005 10.226 10.849 8.828 9.805 9.609 7.063 5.207 102.445
 24062 - Montecchio Precalcino  108 51 150 33 36 59 139 145 47 108 6 1 883
 24064 - Montegalda  419 231 320 640 567 468 725 552 601 591 374 235 5.723
 24067 - Monticello Conte Otto  258 227 187 173 214 394 416 269 444 235 208 146 3.171
 24070 - Mussolente  258 369 685 811 738 821 566 493 712 739 832 696 7.720
 24074 - Noventa Vicentina  1.041 1.047 1.176 1.009 1.198 1.175 1.133 1.019 1.308 1.457 1.520 1.298 14.381
 24078 - Piovene Rocchette  16 14 18 30 19 27 53 36 29 49 0 1 292
 24079 - Poiana Maggiore  64 39 64 60 59 55 92 63 61 44 50 47 698
 24080 - Posina  0 9 60 6 54 249 1.390 989 244 72 0 2 3.075
 24081 - Pove del Grappa  559 607 663 690 758 889 943 1.070 946 770 583 572 9.050
 24083 - Quinto Vicentino  618 554 680 663 732 704 697 770 642 868 825 897 8.650
 24084 - Recoaro Terme  602 751 756 563 869 1.630 4.954 5.046 1.658 951 417 1.115 19.312
 24085 - Roana  11.369 10.165 10.112 6.832 5.374 10.462 27.092 33.496 10.372 5.095 4.687 10.683 145.739
 24086 - Romano d'Ezzelino  1.156 1.253 2.119 1.600 1.723 860 1.772 1.435 1.575 2.074 1.635 1.484 18.686
 24087 - Rosà  654 510 618 708 751 962 1.002 1.039 939 777 694 690 9.344
 24089 - Rotzo  355 371 241 140 157 310 583 1.077 450 314 88 394 4.480
 24091 - Sandrigo  1.208 1.039 1.105 881 1.063 1.087 1.227 648 1.288 1.159 976 1.007 12.688
 24095 - Santorso  580 438 477 586 670 687 816 497 761 891 1.225 932 8.560
 24096 - San Vito di Leguzzano  269 312 316 126 186 109 212 46 166 168 108 77 2.095
 24097 - Sarcedo  246 274 344 394 590 761 913 621 747 681 682 545 6.798
 24098 - Sarego  198 79 136 220 213 179 290 153 291 205 267 158 2.389
 24100 - Schio  5.492 5.660 6.302 6.782 7.454 7.733 11.794 9.229 6.837 7.497 5.931 5.775 86.486
 24101 - Solagna  479 496 696 764 1.563 654 497 539 604 200 22 75 6.589
 24102 - Sossano  161 124 186 74 121 36 84 108 79 44 43 37 1.097
 24103 - Sovizzo  216 68 420 358 521 388 344 149 293 272 180 177 3.386
 24104 - Tezze sul Brenta  1.974 1.765 1.795 2.325 2.841 2.883 3.103 2.515 2.982 2.396 1.812 1.932 28.323
 24105 - Thiene  1.428 1.365 1.516 1.536 1.649 1.301 1.460 758 1.525 1.925 1.450 1.260 17.173
 24106 - Tonezza del Cimone  700 351 583 763 670 3.361 10.577 10.707 1.935 294 20 1.075 31.036
 24108 - Torri di Quartesolo  969 591 539 1.124 1.300 1.050 1.875 605 1.451 1.023 548 507 11.582
 24110 - Trissino  701 502 528 641 780 804 854 1.003 933 633 649 492 8.520
 24111 - Valdagno  973 1.045 1.829 1.146 815 811 1.148 794 877 822 816 712 11.788
 24113 - Valli del Pasubio  176 186 414 176 252 1.637 3.932 3.836 1.458 784 290 723 13.864
 24115 - Velo d'Astico  122 132 336 229 234 262 261 467 195 250 122 187 2.797
 24116 - Vicenza  41.988 38.427 46.555 57.572 58.502 60.588 68.716 57.754 60.440 62.151 48.061 41.946 642.700
 24117 - Villaga  159 72 91 246 200 210 659 503 346 213 169 88 2.956
 24118 - Villaverla  376 374 510 264 379 315 495 133 388 381 469 211 4.295
 24121 - Zovencedo  12 1 3 27 1 10 6 0 46 33 25 22 186
 24122 - Zugliano  32 6 7 2 35 8 27 44 28 20 52 62 323
 24123 - Val Liona  86 22 26 44 57 27 6 9 92 21 28 14 432
 24124 - Barbarano Mossano  246 196 86 193 212 256 460 621 596 368 272 372 3.878
 24125 - Valbrenta  241 314 1.009 762 567 764 2.058 3.600 558 576 520 298 11.267
 24126 - Colceresa  618 608 552 753 811 844 993 741 1.007 1.066 1.002 750 9.745
 24127 - Lusiana Conco  369 311 289 603 300 508 2.509 2.128 460 468 329 494 8.768
 25001 - Agordo  875 845 887 833 1.136 1.658 2.648 3.553 1.477 1.190 1.095 1.266 17.463
 25002 - Alano di Piave  1.335 1.013 1.098 1.245 1.578 1.725 1.393 1.414 1.368 1.383 1.219 1.178 15.949
 25003 - Alleghe  19.738 25.613 19.255 1.629 1.042 7.318 21.789 28.351 8.347 2.347 1.195 12.127 148.751
 25004 - Arsié  21 0 13 912 1.339 5.096 5.423 6.673 3.303 323 61 174 23.338
 25005 - Auronzo di Cadore  15.093 19.173 11.596 2.464 5.112 32.665 85.537 89.509 33.617 7.371 1.580 12.736 316.453
 25006 - Belluno  9.542 8.665 8.614 10.166 9.834 15.495 26.439 34.486 17.150 13.305 9.644 11.853 175.193
 25007 - Borca di Cadore  6.673 6.729 4.762 1.257 1.736 5.800 16.641 21.704 5.846 2.559 2.208 7.657 83.572
 25008 - Calalzo di Cadore  1.931 1.343 731 1.051 887 2.780 7.721 8.346 3.197 1.005 887 1.941 31.820
 25010 - Cencenighe Agordino  44 158 231 316 288 274 348 884 204 120 11 43 2.921
 25011 - Cesiomaggiore  177 134 254 461 442 808 1.064 2.293 1.093 772 380 670 8.548
 25012 - Chies d'Alpago  36 7 13 108 97 133 318 388 150 163 125 167 1.705
 25013 - Cibiana di Cadore  95 65 33 12 42 405 982 1.606 372 133 34 354 4.133
 25014 - Colle Santa Lucia  1.311 1.656 1.254 162 218 1.001 2.580 4.094 1.713 539 239 1.234 16.001
 25015 - Comelico Superiore  6.004 4.634 3.338 1.073 807 4.074 17.316 24.810 6.181 1.483 753 5.637 76.110
 25016 - Cortina d'Ampezzo  94.854 110.880 92.806 26.989 18.135 78.096 153.317 191.658 77.272 31.309 13.758 81.040 970.114
 25017 - Danta di Cadore  110 63 7 35 0 141 808 1.340 129 10 31 196 2.870
 25018 - Domegge di Cadore  293 143 76 140 130 678 2.647 5.843 1.637 562 338 472 12.959
 25019 - Falcade  35.489 38.145 28.503 1.759 939 10.764 45.165 59.868 10.983 2.222 1.465 21.926 257.228
 25021 - Feltre  4.163 3.633 4.387 4.476 5.500 6.330 6.629 7.518 6.141 5.383 4.095 4.291 62.546
 25022 - Fonzaso  130 119 186 203 202 213 324 443 157 243 149 141 2.510
 25023 - Canale d'Agordo  3.038 3.542 2.715 1.060 334 3.145 12.078 17.515 3.342 627 251 3.450 51.097
 25025 - Gosaldo  230 120 42 20 28 207 1.467 1.809 146 144 237 333 4.783
 25026 - Lamon  67 72 40 203 521 593 1.066 2.053 899 390 227 387 6.518
 25029 - Limana  248 212 345 453 714 919 1.193 1.271 613 469 456 560 7.453
 25030 - Livinallongo del Col di Lana  60.393 66.833 55.909 1.992 2.340 16.880 44.733 66.698 14.344 2.196 331 44.526 377.175
 25032 - Lorenzago di Cadore  154 40 38 56 56 186 835 1.319 176 52 29 157 3.098
 25033 - Lozzo di Cadore  141 92 95 128 141 417 848 1.447 252 168 58 291 4.078
 25036 - Pedavena  183 96 173 361 866 1.157 1.242 2.526 1.050 349 122 616 8.741
 25037 - Perarolo di Cadore  323 858 1.023 1.190 1.121 1.265 1.320 1.951 642 238 138 506 10.575
 25039 - Pieve di Cadore  1.861 1.332 1.361 1.829 1.782 4.378 10.379 14.627 3.561 2.076 2.094 4.127 49.407
 25040 - Ponte nelle Alpi  1.310 1.018 1.381 1.665 1.710 2.566 3.061 3.750 3.246 2.510 2.354 2.524 27.095
 25043 - Rivamonte Agordino  76 42 56 88 47 84 347 414 204 193 254 224 2.029
 25044 - Rocca Pietore  25.381 28.887 22.450 1.633 1.492 9.705 34.433 47.568 10.569 1.471 311 16.621 200.521
 25045 - San Gregorio nelle Alpi  220 263 350 331 614 435 859 758 441 475 434 463 5.643
 25046 - San Nicolò di Comelico  235 117 150 24 221 239 866 1.161 379 203 113 370 4.078
 25047 - San Pietro di Cadore  361 237 184 73 87 439 3.527 7.193 1.099 219 88 549 14.056
 25048 - Santa Giustina  711 713 647 777 841 1.087 2.870 3.740 2.178 659 608 931 15.762
 25049 - San Tomaso Agordino  146 221 137 2 22 44 345 334 42 5 4 197 1.499
 25050 - Santo Stefano di Cadore  1.599 1.250 1.233 1.375 537 3.565 10.379 14.713 3.570 580 464 2.127 41.392
 25051 - San Vito di Cadore  13.689 13.744 10.641 4.856 2.352 9.957 27.494 33.644 11.404 4.447 2.624 12.344 147.196
 25053 - Sedico  741 751 957 1.169 1.206 1.125 1.506 1.492 1.155 1.077 925 827 12.931
 25054 - Selva di Cadore  16.251 17.880 12.529 865 136 6.367 19.127 30.700 6.025 668 346 9.024 119.918
 25055 - Seren del Grappa  110 116 215 190 334 299 598 897 928 467 332 190 4.676
 25056 - Sospirolo  500 591 425 420 498 571 1.138 1.681 487 462 404 284 7.461
 25058 - Sovramonte  181 108 80 84 301 944 5.291 5.281 334 244 113 722 13.683
 25059 - Taibon Agordino  336 235 284 235 385 707 1.449 1.772 863 466 351 454 7.537
 25060 - Tambre  97 172 28 274 38 834 2.662 4.055 640 197 139 264 9.400
 25062 - Vallada Agordina  198 0 0 0 0 328 1.397 1.338 322 62 60 314 4.019
 25063 - Valle di Cadore  1.232 1.063 810 979 1.408 2.699 4.537 4.996 2.014 1.761 1.430 1.651 24.580
 25065 - Vigo di Cadore  124 24 4 112 77 1.061 7.050 10.720 1.326 165 38 425 21.126
 25066 - Vodo Cadore  210 159 153 44 8 149 904 1.644 465 68 10 268 4.082
 25067 - Voltago Agordino  137 148 131 38 193 1.348 2.878 1.867 305 298 186 597 8.126
 25069 - Zoppé di Cadore  8 8 8 20 6 35 73 42 136 164 89 130 719
 25070 - Quero Vas  70 39 71 61 111 92 138 233 182 211 68 165 1.441
 25071 - Longarone  619 660 946 1.037 1.295 1.327 2.209 2.832 1.722 1.068 1.114 1.591 16.420
 25072 - Alpago  203 174 257 1.677 1.925 8.714 9.608 13.333 2.767 692 517 505 40.372
 25073 - Val di Zoldo  27.847 27.249 22.293 2.038 528 10.681 36.039 53.185 10.402 1.104 601 17.532 209.499
 25074 - Borgo Valbelluna  1.140 1.420 1.351 1.610 1.541 2.156 3.767 5.377 1.736 1.664 1.283 1.535 24.580
 26001 - Altivole  323 361 393 334 402 656 318 185 446 334 300 202 4.254
 26002 - Arcade  204 241 382 495 507 503 510 477 642 641 386 312 5.300
 26003 - Asolo  918 1.062 1.614 2.551 3.736 3.549 3.689 3.467 3.363 2.716 1.724 1.494 29.883
 26004 - Borso del Grappa  2.268 2.141 5.005 5.029 3.703 4.564 3.673 5.704 4.478 5.694 2.955 2.823 48.037
 26005 - Breda di Piave  1.089 1.001 2.611 2.113 1.268 2.517 2.212 1.567 1.290 1.256 935 709 18.568
 26006 - Caerano di San Marco  436 361 454 491 708 739 678 638 671 747 589 446 6.958
 26007 - Cappella Maggiore  54 74 25 148 184 308 347 251 187 210 118 53 1.959
 26008 - Carbonera  79 122 96 240 303 341 363 356 381 246 211 114 2.852
 26009 - Casale sul Sile  1.961 2.138 2.475 2.336 2.808 2.538 2.379 2.094 2.095 2.198 1.952 1.562 26.536
 26010 - Casier  878 723 762 857 1.383 1.474 1.365 838 1.448 1.435 903 795 12.861
 26011 - Castelcucco  19 24 61 165 150 198 247 189 151 106 54 44 1.408
 26012 - Castelfranco Veneto  5.835 5.898 7.155 8.063 9.976 9.444 7.917 6.317 10.303 11.567 9.066 8.766 100.307
 26013 - Castello di Godego  1.330 1.137 1.312 1.402 1.483 1.507 1.727 1.759 1.883 1.601 1.536 1.592 18.269
 26014 - Cavaso del Tomba  450 430 836 1.277 1.381 1.210 1.112 1.271 1.243 1.128 791 684 11.813
 26016 - Chiarano  198 135 200 285 306 422 943 1.050 455 339 173 186 4.692
 26017 - Cimadolmo  94 61 74 187 213 232 453 474 220 206 287 271 2.772
 26018 - Cison di Valmarino  768 703 1.087 1.647 2.008 2.736 2.357 2.911 2.546 1.680 1.003 1.409 20.855
 26019 - Codogné  896 852 812 1.054 1.171 1.376 1.459 1.387 1.341 1.232 866 823 13.269
 26020 - Colle Umberto  437 496 603 649 623 702 978 574 808 798 516 421 7.605
 26021 - Conegliano  8.041 8.208 8.719 10.173 10.538 10.436 11.936 8.413 10.684 12.009 10.390 10.663 120.210
 26023 - Cornuda  1.229 1.085 1.298 1.442 1.469 1.526 1.859 1.842 1.784 1.994 1.642 1.717 18.887
 26025 - Crocetta del Montello  180 145 361 320 400 610 530 562 623 486 423 378 5.018
 26026 - Farra di Soligo  304 229 496 1.196 1.429 1.561 1.688 1.860 1.768 1.253 475 338 12.597
 26027 - Follina  671 715 994 1.772 1.585 1.879 2.074 2.237 2.083 1.917 1.011 1.105 18.043
 26029 - Fonte  108 118 165 174 95 166 148 219 259 222 200 181 2.055
 26030 - Fregona  20 62 62 189 157 156 258 332 105 207 129 160 1.837
 26031 - Gaiarine  151 108 129 161 107 145 160 150 183 195 147 188 1.824
 26032 - Giavera del Montello  34 33 61 100 74 123 88 71 96 193 70 113 1.056
 26033 - Godega di Sant'Urbano  631 775 751 1.052 965 1.004 1.025 489 981 1.005 703 649 10.030
 26035 - Istrana  839 607 773 834 853 992 940 635 918 923 707 697 9.718
 26038 - Mareno di Piave  214 190 271 229 233 271 398 189 249 338 227 275 3.084
 26039 - Maser  202 314 467 457 586 634 732 524 493 488 438 432 5.767
 26040 - Maserada sul Piave  358 200 233 220 362 486 518 175 375 375 275 190 3.767
 26042 - Miane  139 151 204 397 470 491 521 683 403 364 182 206 4.211
 26043 - Mogliano Veneto  12.974 14.346 17.888 23.392 26.010 27.593 28.149 24.079 24.883 24.597 15.535 14.987 254.433
 26044 - Monastier di Treviso  2.666 5.652 7.730 7.501 7.793 8.081 9.275 9.636 7.679 6.930 5.216 1.497 79.656
 26045 - Monfumo  31 13 36 108 96 147 317 259 113 91 51 98 1.360
 26046 - Montebelluna  2.101 2.172 2.790 2.416 3.278 3.349 3.096 1.779 3.725 3.623 3.264 2.736 34.329
 26047 - Morgano  308 360 310 327 409 387 327 318 367 376 311 310 4.110
 26048 - Moriago della Battaglia  0 0 0 11 25 3 25 26 21 65 13 27 216
 26049 - Motta di Livenza  182 215 274 241 337 316 302 363 366 371 286 234 3.487
 26050 - Nervesa della Battaglia  226 206 316 428 585 669 559 526 520 611 240 273 5.159
 26051 - Oderzo  2.956 3.275 3.643 4.195 4.396 4.617 4.990 4.020 5.050 4.449 3.808 3.504 48.903
 26055 - Paese  424 574 767 811 893 840 1.108 1.007 1.257 1.595 975 714 10.965
 26056 - Pederobba  67 83 97 204 115 118 54 78 76 159 120 67 1.238
 26057 - Pieve di Soligo  670 920 1.076 1.403 1.752 1.303 1.333 803 2.301 2.740 2.321 2.187 18.809
 26058 - Ponte di Piave  2.111 1.617 2.347 2.243 2.588 3.036 2.433 2.499 2.467 2.233 1.854 1.549 26.977
 26059 - Ponzano Veneto  1.385 1.637 1.694 2.144 3.102 3.199 3.898 3.425 3.113 2.912 1.742 1.848 30.099
 26061 - Possagno  127 132 124 99 67 161 63 212 120 102 58 123 1.388
 26063 - Preganziol  5.168 5.585 7.173 9.240 10.405 11.012 11.893 9.991 10.227 10.326 7.969 6.376 105.365
 26064 - Quinto di Treviso  3.149 2.882 2.969 4.827 6.255 4.834 5.129 4.051 5.926 5.347 3.811 2.785 51.965
 26065 - Refrontolo  60 72 130 254 265 414 469 531 339 380 192 91 3.197
 26067 - Revine Lago  483 535 757 1.241 1.028 1.126 1.665 2.128 1.263 880 619 849 12.574
 26068 - Riese Pio X  636 604 994 719 1.056 1.035 1.175 669 833 940 728 626 10.015
 26069 - Roncade  1.038 1.108 1.410 2.286 1.969 2.135 2.456 2.097 2.393 2.269 1.572 1.540 22.273
 26070 - Salgareda  477 353 338 396 587 707 639 933 667 712 694 543 7.046
 26071 - San Biagio di Callalta  859 975 1.254 1.295 1.289 1.562 2.100 1.797 1.605 1.470 1.187 1.237 16.630
