Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO - ANNO 2024
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 Verona   Totali  40 30 20 20 31 45 125 189 177 167 162 173 172 167 177 183 228 253 158 121 77 54 57 50 2 2.878
 - mortali  1 2 0 1 2 4 1 1 4 4 4 1 3 3 3 2 4 4 1 3 0 0 2 7 0 57
 Morti   2 2 0 1 2 5 2 1 4 4 4 1 3 3 3 2 4 4 1 3 0 0 2 7 0 60
 Feriti   58 39 29 29 40 55 154 242 218 203 199 208 218 214 233 260 325 344 222 154 105 75 83 66 2 3.775
 Vicenza   Totali  14 17 16 6 20 35 84 128 104 111 110 126 145 112 117 130 185 170 104 96 51 37 32 23 0 1.973
 - mortali  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 1 1 2 3 3 1 3 1 1 2 1 0 0 27
 Morti   0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3 1 2 2 3 3 1 3 1 1 2 1 0 0 29
 Feriti   19 28 24 11 23 48 104 159 139 138 153 153 182 149 164 165 250 215 143 124 69 57 45 33 0 2.595
 Belluno   Totali  8 4 5 2 3 6 20 15 24 43 27 32 35 26 41 37 33 42 27 20 10 10 6 5 0 481
 - mortali  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10
 Morti   0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10
 Feriti   11 5 4 4 6 7 30 22 37 68 41 38 45 41 54 62 53 64 43 24 13 14 8 8 0 702
 Treviso   Totali  28 23 18 21 13 34 92 135 97 101 120 146 130 123 131 114 133 196 130 73 61 43 39 43 0 2.044
 - mortali  1 2 1 0 1 1 1 3 4 5 2 2 2 2 7 4 4 6 3 1 3 2 2 1 0 60
 Morti   1 2 1 0 1 1 1 3 4 5 2 2 2 2 8 5 4 6 3 1 3 2 2 1 0 62
 Feriti   40 33 26 40 16 41 125 167 118 108 161 195 161 168 193 153 171 248 175 92 86 64 51 67 0 2.699
 Venezia   Totali  32 19 11 26 11 30 79 153 140 123 156 152 143 142 133 164 185 206 149 82 68 54 37 41 0 2.336
 - mortali  5 0 0 3 0 1 3 0 1 1 3 2 2 1 0 4 3 5 4 2 1 2 0 2 0 45
 Morti   5 0 0 4 0 1 3 0 1 1 3 2 2 1 0 4 3 6 5 2 1 2 0 2 0 48
 Feriti   49 40 22 41 14 31 98 216 188 155 198 228 182 167 203 234 263 285 204 108 98 80 56 63 0 3.223
 Padova    Totali  37 26 11 10 8 37 110 222 146 145 152 194 163 159 144 123 199 222 147 108 76 76 57 42 2 2.616
 - mortali  2 0 1 0 1 3 3 2 5 1 0 2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 4 1 2 0 45
 Morti   2 0 1 0 1 4 3 2 5 1 0 2 2 1 5 2 2 1 3 2 3 4 1 2 0 49
 Feriti   55 38 15 15 9 52 142 279 179 184 197 241 200 201 209 175 267 285 194 139 109 111 84 57 2 3.439
 Rovigo   Totali  8 11 4 4 1 5 24 35 32 39 40 25 29 16 30 29 40 63 36 20 18 9 11 7 0 536
 - mortali  1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 11
 Morti   1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 11
 Feriti   10 16 5 3 2 8 39 54 45 53 48 44 42 25 48 42 57 102 45 26 29 10 20 15 0 788
 TOTALE    Totali  167 130 85 89 87 192 534 877 720 729 767 848 817 745 773 780 1.003 1.152 751 520 361 283 239 211 4 12.864
 - mortali   10 5 3 5 4 10 8 6 15 14 12 11 10 9 16 17 19 19 13 10 10 10 6 13 0 255
 Morti   11 5 3 6 4 12 9 6 15 14 13 11 10 10 19 18 19 20 15 10 10 10 6 13 0 269
 Feriti   242 199 125 143 110 242 692 1.139 924 909 997 1.107 1.030 965 1.104 1.091 1.386 1.543 1.026 667 509 411 347 309 4 17.221

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto