Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER FONDO STRADALE - ANNO 2024
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Fondo Stradale Totale
Asciutto Bagnato Sdrucciolevole Ghiacciato Innevato
 Verona   Totali  2.329 516 20 13 0 2.878
 - mortali  46 10 1 0 0 57
 Morti   49 10 1 0 0 60
 Feriti   3.057 679 22 17 0 3.775
 Vicenza   Totali  1.621 343 4 5 0 1.973
 - mortali  23 3 0 1 0 27
 Morti   24 4 0 1 0 29
 Feriti   2.135 446 9 5 0 2.595
 Belluno   Totali  356 106 7 4 8 481
 - mortali  9 1 0 0 0 10
 Morti   9 1 0 0 0 10
 Feriti   495 170 15 14 8 702
 Treviso   Totali  1.657 376 11 0 0 2.044
 - mortali  54 6 0 0 0 60
 Morti   56 6 0 0 0 62
 Feriti   2.171 516 12 0 0 2.699
 Venezia   Totali  1.901 419 13 3 0 2.336
 - mortali  37 8 0 0 0 45
 Morti   40 8 0 0 0 48
 Feriti   2.623 583 13 4 0 3.223
 Padova    Totali  2.129 466 15 6 0 2.616
 - mortali  35 10 0 0 0 45
 Morti   38 11 0 0 0 49
 Feriti   2.786 625 21 7 0 3.439
 Rovigo   Totali  419 111 6 0 0 536
 - mortali  9 2 0 0 0 11
 Morti   9 2 0 0 0 11
 Feriti   623 157 8 0 0 788
 TOTALE    Totali  10.412 2.337 76 31 8 12.864
 - mortali   213 40 1 1 0 255
 Morti   225 42 1 1 0 269
 Feriti   13.890 3.176 100 47 8 17.221

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto