Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER NATURA - ANNO 2023
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Natura incidente Totale
Tra veicoli in marcia Di veicoli isolati
Scontro frontale Scontro frontale laterale Scontro laterale Tampon. In fermata o arresto Investim. pedone Con veicolo in sosta Con ostacolo Con treno Fuoriusc. o sbandam. Frenata improvv. Caduta veicolo
 Verona   Totali  179 1.030 318 466 71 243 29 132 0 317 19 80 2.884
 - mortali  10 12 0 9 1 5 0 11 0 12 0 1 61
 Morti   11 12 0 9 1 5 0 11 0 14 0 1 64
 Feriti   292 1.368 384 723 87 270 34 154 0 356 19 80 3.767
 Vicenza   Totali  121 801 251 334 73 200 2 113 0 194 3 22 2.114
 - mortali  3 7 4 5 1 7 0 6 0 10 0 0 43
 Morti   3 7 4 5 1 7 0 6 0 10 0 0 43
 Feriti   190 1.061 309 498 78 213 2 125 0 220 3 22 2.721
 Belluno   Totali  46 107 30 66 17 43 0 44 0 67 1 8 429
 - mortali  4 0 0 1 2 5 0 3 0 2 0 0 17
 Morti   4 0 0 1 2 7 0 3 0 2 0 0 19
 Feriti   87 172 41 102 17 43 0 57 0 77 1 8 605
 Treviso   Totali  118 676 179 344 42 145 0 52 0 289 3 12 1.860
 - mortali  9 10 4 3 2 3 0 1 0 15 0 0 47
 Morti   12 10 5 3 2 3 0 1 0 18 0 0 54
 Feriti   207 944 223 544 60 152 0 61 0 339 4 12 2.546
 Venezia   Totali  142 804 297 437 60 201 13 81 0 260 6 47 2.348
 - mortali  8 9 5 4 2 5 0 5 0 12 0 3 53
 Morti   9 9 5 4 2 5 0 5 0 35 0 3 77
 Feriti   262 1.117 355 691 76 225 15 90 0 342 6 48 3.227
 Padova    Totali  127 966 279 452 54 230 32 124 0 251 37 37 2.589
 - mortali  4 6 0 4 2 7 2 1 0 9 0 1 36
 Morti   4 6 0 4 2 7 2 1 0 11 0 1 38
 Feriti   210 1.263 336 722 66 250 32 138 0 293 39 38 3.387
 Rovigo   Totali  31 169 65 96 17 36 2 20 0 106 1 7 550
 - mortali  1 4 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 14
 Morti   1 4 0 0 1 5 0 0 0 3 0 0 14
 Feriti   48 236 97 147 17 32 2 25 0 128 2 7 741
 TOTALE    Totali  764 4.553 1.419 2.195 334 1.098 78 566 0 1.484 70 213 12.774
 - mortali   39 48 13 26 11 37 2 27 0 63 0 5 271
 Morti   44 48 14 26 11 39 2 27 0 93 0 5 309
 Feriti   1.296 6.161 1.745 3.427 401 1.185 85 650 0 1.755 74 215 16.994

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto