Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER NATURA DELL'INCIDENTE - ANNO 2023
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Natura dell'incidente Totale
Tra veicoli in marcia Tra Veicolo e pedone Veicolo in marcia e veicolo fermo o altro Veicoli in marcia senza urto Non spec.
 Verona   Totali  1.993 243 232 416 0 2.884
 - mortali  31 5 12 13 0 61
 Morti   32 5 12 15 0 64
 Feriti   2.767 270 275 455 0 3.767
 Vicenza   Totali  1.507 200 188 219 0 2.114
 - mortali  19 7 7 10 0 43
 Morti   19 7 7 10 0 43
 Feriti   2.058 213 205 245 0 2.721
 Belluno   Totali  249 43 61 76 0 429
 - mortali  5 5 5 2 0 17
 Morti   5 7 5 2 0 19
 Feriti   402 43 74 86 0 605
 Treviso   Totali  1.317 145 94 304 0 1.860
 - mortali  26 3 3 15 0 47
 Morti   30 3 3 18 0 54
 Feriti   1.918 152 121 355 0 2.546
 Venezia   Totali  1.680 201 154 313 0 2.348
 - mortali  26 5 7 15 0 53
 Morti   27 5 7 38 0 77
 Feriti   2.425 225 181 396 0 3.227
 Padova    Totali  1.824 230 210 325 0 2.589
 - mortali  14 7 5 10 0 36
 Morti   14 7 5 12 0 38
 Feriti   2.531 250 236 370 0 3.387
 Rovigo   Totali  361 36 39 114 0 550
 - mortali  5 5 1 3 0 14
 Morti   5 5 1 3 0 14
 Feriti   528 32 44 137 0 741
 TOTALE    Totali  8.931 1.098 978 1.767 0 12.774
 - mortali   126 37 40 68 0 271
 Morti   132 39 40 98 0 309
 Feriti   12.629 1.185 1.136 2.044 0 16.994

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto