Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER MESE - ANNO 2023
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Mese Totale
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
 Verona   Totali  190 157 232 228 269 283 290 236 288 259 239 213 2.884
 - mortali  4 6 3 4 5 6 7 4 10 4 6 2 61
 Morti   6 6 3 4 5 7 7 4 10 4 6 2 64
 Feriti   234 200 307 318 339 360 372 324 376 315 332 290 3.767
 Vicenza   Totali  145 131 180 186 162 218 172 171 179 218 179 173 2.114
 - mortali  2 1 4 6 5 2 1 7 5 1 5 4 43
 Morti   2 1 4 6 5 2 1 7 5 1 5 4 43
 Feriti   182 171 222 242 203 288 229 223 235 291 225 210 2.721
 Belluno   Totali  39 22 28 21 36 42 41 40 36 47 38 39 429
 - mortali  1 0 1 1 1 1 1 0 2 3 3 3 17
 Morti   1 0 1 1 1 1 3 0 2 3 3 3 19
 Feriti   58 39 34 28 49 59 55 54 47 72 46 64 605
 Treviso   Totali  152 149 180 155 188 177 155 130 169 134 140 131 1.860
 - mortali  3 4 2 5 5 9 1 3 4 4 3 4 47
 Morti   3 4 3 6 5 11 1 3 4 5 5 4 54
 Feriti   212 206 244 206 250 225 213 175 238 199 197 181 2.546
 Venezia   Totali  146 150 175 178 214 275 254 215 213 198 166 164 2.348
 - mortali  5 3 2 2 6 7 9 4 4 5 2 4 53
 Morti   6 3 2 2 6 7 10 4 4 25 2 6 77
 Feriti   204 198 264 235 291 357 376 308 286 292 208 208 3.227
 Padova    Totali  190 154 238 220 253 250 248 148 212 243 242 191 2.589
 - mortali  2 3 1 5 5 5 4 2 4 4 0 1 36
 Morti   4 3 1 5 5 5 4 2 4 4 0 1 38
 Feriti   261 191 308 303 347 318 358 215 241 281 320 244 3.387
 Rovigo   Totali  41 33 56 30 42 44 59 45 50 53 57 40 550
 - mortali  1 1 1 0 2 0 1 3 1 2 2 0 14
 Morti   1 1 1 0 2 0 1 3 1 2 2 0 14
 Feriti   57 37 92 42 57 60 81 58 66 63 69 59 741
 TOTALE    Totali  903 796 1.089 1.018 1.164 1.289 1.219 985 1.147 1.152 1.061 951 12.774
 - mortali   18 18 14 23 29 30 24 23 30 23 21 18 271
 Morti   23 18 15 24 29 33 27 23 30 44 23 20 309
 Feriti   1.208 1.042 1.471 1.374 1.536 1.667 1.684 1.357 1.489 1.513 1.397 1.256 16.994

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto