Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO - ANNO 2023
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 Verona   Totali  40 34 19 19 25 50 98 228 164 138 172 174 169 173 184 191 239 237 175 122 52 67 60 54 0 2.884
 - mortali  1 2 1 0 1 1 3 2 2 1 2 3 6 1 4 3 3 4 4 7 3 4 2 1 0 61
 Morti   1 2 1 0 1 1 3 2 2 1 2 3 7 1 4 3 5 4 4 7 3 4 2 1 0 64
 Feriti   60 49 34 29 34 78 126 288 194 186 222 226 225 218 244 253 293 305 222 167 63 90 88 73 0 3.767
 Vicenza   Totali  27 12 17 13 26 37 85 151 118 129 117 153 104 128 107 115 171 192 158 69 57 55 32 41 0 2.114
 - mortali  1 0 1 1 2 0 2 2 1 3 4 5 1 0 1 3 3 1 4 0 2 3 2 1 0 43
 Morti   1 0 1 1 2 0 2 2 1 3 4 5 1 0 1 3 3 1 4 0 2 3 2 1 0 43
 Feriti   36 18 26 19 34 47 99 190 145 170 157 191 131 160 129 145 225 247 214 95 76 69 41 57 0 2.721
 Belluno   Totali  5 3 2 3 1 7 8 29 14 25 40 40 28 27 33 27 35 34 21 12 10 10 11 4 0 429
 - mortali  0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 17
 Morti   0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 4 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 19
 Feriti   5 3 3 3 1 13 8 35 29 39 50 47 37 43 48 49 45 48 28 18 11 20 16 6 0 605
 Treviso   Totali  23 16 16 16 13 43 71 142 95 94 99 124 111 110 120 116 155 184 100 69 40 32 32 39 0 1.860
 - mortali  3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 2 5 4 3 5 3 1 7 0 2 1 0 47
 Morti   5 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 2 6 4 4 5 3 1 7 0 4 2 0 54
 Feriti   35 25 18 27 17 53 94 180 129 121 126 159 145 149 162 173 238 238 152 106 48 48 45 58 0 2.546
 Venezia   Totali  28 16 22 16 19 30 82 158 147 148 140 159 133 148 149 126 199 180 156 111 51 45 37 48 0 2.348
 - mortali  3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 5 1 4 6 3 2 2 3 5 1 0 0 0 0 53
 Morti   3 1 4 1 3 1 2 3 2 2 2 5 1 4 6 3 2 2 3 26 1 0 0 0 0 77
 Feriti   40 20 40 23 25 39 99 211 186 183 185 203 179 205 207 174 283 237 207 157 83 88 65 88 0 3.227
 Padova    Totali  30 20 11 15 15 35 91 221 154 129 142 185 152 152 131 170 193 243 178 100 79 58 41 42 2 2.589
 - mortali  2 0 0 2 1 3 0 1 4 1 2 0 2 1 2 0 1 4 3 2 3 0 1 1 0 36
 Morti   4 0 0 2 1 3 0 1 4 1 2 0 2 1 2 0 1 4 3 2 3 0 1 1 0 38
 Feriti   38 23 15 23 20 39 114 268 183 145 198 245 194 188 178 244 268 319 228 130 107 85 59 74 2 3.387
 Rovigo   Totali  8 3 2 6 8 11 13 43 20 20 33 44 42 39 23 31 50 39 44 23 17 12 8 11 0 550
 - mortali  0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 14
 Morti   0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 14
 Feriti   11 4 3 15 10 13 15 64 25 27 41 62 66 50 26 35 67 50 63 30 20 17 12 15 0 741
 TOTALE    Totali  161 104 89 88 107 213 448 972 712 683 743 879 739 777 747 776 1.042 1.109 832 506 306 279 221 239 2 12.774
 - mortali   10 4 4 4 6 6 8 8 12 11 11 19 15 9 21 15 13 20 21 15 19 8 8 4 0 271
 Morti   14 4 6 4 7 6 8 8 12 11 11 19 16 9 24 15 16 20 21 36 19 8 10 5 0 309
 Feriti   225 142 139 139 141 282 555 1.236 891 871 979 1.133 977 1.013 994 1.073 1.419 1.444 1.114 703 408 417 326 371 2 16.994

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto