Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO - ANNO 2022
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 Verona   Totali  33 33 15 24 29 38 98 200 174 149 180 165 170 155 159 184 232 264 207 128 87 63 48 54 0 2.889
 - mortali  2 4 0 1 3 1 3 3 1 6 2 2 1 0 4 3 4 6 4 4 2 0 1 1 0 58
 Morti   2 4 0 2 3 1 3 3 1 6 2 2 1 0 5 3 4 6 4 4 2 0 1 1 0 60
 Feriti   54 46 19 34 45 50 123 237 212 174 225 197 228 192 216 244 282 335 264 172 129 86 59 72 0 3.695
 Vicenza   Totali  31 27 19 17 19 39 82 144 109 120 102 160 144 148 115 122 186 186 157 77 54 60 36 33 0 2.187
 - mortali  1 1 0 2 0 1 2 1 2 3 1 4 2 1 4 0 4 1 3 1 4 2 2 1 0 43
 Morti   1 1 0 2 0 1 2 1 2 3 3 4 2 1 4 0 4 1 3 1 4 2 2 1 0 45
 Feriti   47 37 25 30 30 58 104 181 132 141 125 199 174 187 156 161 234 238 198 102 70 75 46 49 0 2.799
 Belluno   Totali  6 2 3 3 7 3 16 20 18 22 30 30 30 28 25 36 44 26 28 14 15 5 8 8 0 427
 - mortali  0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14
 Morti   0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 3 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16
 Feriti   13 4 4 3 6 3 17 31 25 27 39 39 41 31 30 48 64 34 40 16 25 6 8 10 0 564
 Treviso   Totali  33 24 20 16 17 39 89 156 111 112 126 139 132 103 122 114 165 199 123 80 46 45 34 32 0 2.077
 - mortali  3 2 1 1 2 6 2 0 1 5 2 3 1 2 3 4 6 5 3 1 1 2 1 2 0 59
 Morti   4 5 1 1 2 6 2 0 1 5 2 3 1 2 3 4 6 5 3 1 1 2 1 2 0 63
 Feriti   55 37 29 25 23 55 113 189 136 132 181 184 179 132 172 146 234 262 166 113 61 72 56 39 0 2.791
 Venezia   Totali  36 27 18 16 26 34 88 154 140 156 128 168 149 158 146 147 172 184 146 92 56 46 51 46 0 2.384
 - mortali  1 0 0 1 3 3 2 1 2 2 1 0 3 1 5 4 7 3 1 0 1 1 2 1 0 45
 Morti   1 0 0 1 4 3 3 1 2 2 1 0 3 1 5 7 8 3 1 0 1 1 2 1 0 51
 Feriti   60 39 25 21 40 45 120 200 179 213 163 214 201 210 197 201 233 246 202 119 71 74 64 59 0 3.196
 Padova    Totali  28 24 16 14 23 39 109 205 159 155 139 189 191 168 141 175 191 234 191 139 58 56 52 44 3 2.743
 - mortali  2 0 1 2 0 5 1 3 5 3 3 1 0 3 2 6 2 4 2 5 0 1 3 4 0 58
 Morti   2 0 1 2 0 7 1 3 5 3 3 1 0 3 2 9 2 5 2 5 0 1 3 4 0 64
 Feriti   32 33 29 14 29 45 137 266 197 188 169 259 251 209 182 220 259 321 246 190 80 84 81 54 4 3.579
 Rovigo   Totali  9 5 6 2 5 8 18 48 23 34 36 29 36 27 29 29 35 22 37 17 26 10 10 12 0 513
 - mortali  1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 2 3 1 2 0 22
 Morti   1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 2 3 1 2 0 22
 Feriti   11 5 9 2 6 14 24 58 27 52 42 40 49 36 37 36 51 26 50 21 29 10 12 15 0 662
 TOTALE    Totali  176 142 97 92 126 200 500 927 734 748 741 880 852 787 737 807 1.025 1.115 889 547 342 285 239 229 3 13.220
 - mortali   10 7 2 7 10 17 13 9 12 19 10 14 8 8 20 20 26 20 14 13 10 9 10 11 0 299
 Morti   11 10 2 8 12 19 14 9 12 19 12 14 8 8 22 26 27 21 14 13 10 9 10 11 0 321
 Feriti   272 201 140 129 179 270 638 1.162 908 927 944 1.132 1.123 997 990 1.056 1.357 1.462 1.166 733 465 407 326 298 4 17.286

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto