Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO - ANNO 2021
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 Verona   Totali  20 28 22 13 15 51 85 165 131 145 162 193 182 147 147 186 216 242 195 122 70 64 63 33 0 2.697
 - mortali  0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 5 1 3 4 7 5 3 3 0 2 2 3 2 0 47
 Morti   0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 5 1 3 4 7 5 3 3 0 2 2 3 2 0 47
 Feriti   27 41 31 19 24 78 101 218 150 175 206 251 223 194 184 230 299 329 259 162 93 83 86 43 0 3.506
 Vicenza   Totali  19 12 8 14 18 24 83 128 95 100 145 141 113 123 101 125 159 174 128 72 50 49 30 35 0 1.946
 - mortali  0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 2 1 1 1 0 3 1 2 4 1 2 4 1 0 0 32
 Morti   0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 2 1 1 1 0 3 1 2 4 1 2 4 1 0 0 32
 Feriti   35 17 8 14 23 31 95 162 121 139 183 177 148 155 148 142 212 233 163 93 70 68 46 47 0 2.530
 Belluno   Totali  2 5 3 3 2 4 10 26 21 29 30 32 24 23 36 17 26 34 26 14 13 9 9 9 0 407
 - mortali  0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 15
 Morti   0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 15
 Feriti   2 7 6 7 2 5 16 40 30 33 36 39 41 30 49 18 35 57 37 20 16 18 9 11 0 564
 Treviso   Totali  22 14 8 10 23 31 85 124 108 116 114 139 146 143 105 108 144 178 119 83 30 64 34 19 0 1.967
 - mortali  1 3 0 2 5 1 2 4 3 3 4 3 2 2 1 3 3 6 3 6 1 1 1 2 0 62
 Morti   1 3 0 2 5 1 2 4 3 3 4 3 2 2 1 3 3 7 3 6 1 1 1 2 0 63
 Feriti   33 26 11 13 28 39 116 148 151 148 139 183 201 199 145 140 209 256 186 128 45 98 58 25 0 2.725
 Venezia   Totali  23 11 14 7 14 29 73 129 106 143 157 187 143 132 122 156 185 176 170 96 62 59 33 30 0 2.257
 - mortali  1 0 0 2 1 1 1 2 3 2 1 2 4 2 6 3 4 6 1 4 3 3 0 3 0 55
 Morti   1 0 0 2 1 1 1 2 3 2 1 2 4 2 6 3 4 7 1 4 3 4 0 6 0 60
 Feriti   26 14 18 14 17 34 99 175 143 177 215 238 198 184 165 204 250 226 229 145 86 87 60 41 0 3.045
 Padova    Totali  29 16 11 10 12 20 94 195 156 143 173 165 156 151 132 140 194 267 202 116 72 51 45 41 1 2.592
 - mortali  1 0 1 1 1 2 1 1 2 3 5 1 2 3 1 3 2 6 6 0 0 0 2 1 0 45
 Morti   1 0 1 1 1 2 1 1 2 3 5 1 2 3 1 3 2 7 6 0 0 0 2 1 0 46
 Feriti   44 26 14 10 17 35 123 270 186 176 218 209 199 198 160 194 242 362 252 168 100 75 65 66 1 3.410
 Rovigo   Totali  8 4 3 1 5 8 21 35 21 35 19 31 39 27 28 31 47 57 43 26 20 9 11 8 0 537
 - mortali  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 2 3 2 3 1 0 1 0 20
 Morti   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 2 3 2 3 1 0 3 0 22
 Feriti   12 6 6 3 7 8 28 52 26 42 27 39 54 37 32 41 68 81 57 37 27 12 17 13 0 732
 TOTALE    Totali  123 90 69 58 89 167 451 802 638 711 800 888 803 746 671 763 971 1.128 883 529 317 305 225 175 1 12.403
 - mortali   3 3 1 9 8 4 7 11 13 11 15 14 11 11 15 22 19 27 20 13 11 11 8 9 0 276
 Morti   3 3 1 9 8 4 7 11 13 11 15 14 11 11 15 22 19 30 20 13 11 12 8 14 0 285
 Feriti   179 137 94 80 118 230 578 1.065 807 890 1.024 1.136 1.064 997 883 969 1.315 1.544 1.183 753 437 441 341 246 1 16.512

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto