Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
TOTALE INCIDENTI PER ORA DI ACCADIMENTO - ANNO 2020
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Tipologia Ora di accadimento Totale
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 N.Def.
 Verona   Totali  16 19 13 9 13 25 67 104 102 127 138 178 115 122 114 133 177 188 131 83 64 66 30 23 0 2.057
 - mortali  2 0 1 0 0 0 3 2 3 4 3 2 3 4 3 1 2 1 1 3 1 2 5 0 0 46
 Morti   2 0 1 0 0 0 3 2 3 4 3 2 3 4 3 1 2 1 1 3 1 2 5 0 0 46
 Feriti   15 27 19 9 19 28 83 118 126 159 174 225 146 159 152 162 239 258 171 110 81 85 32 38 0 2.635
 Vicenza   Totali  16 18 9 4 16 31 57 91 78 115 118 135 113 97 97 112 114 149 103 64 51 37 16 19 0 1.660
 - mortali  1 0 1 0 0 2 3 1 2 2 1 4 2 2 2 1 4 1 1 2 3 0 1 0 0 36
 Morti   1 0 1 0 0 2 3 1 2 2 1 4 2 2 3 1 4 1 1 2 3 0 1 0 0 37
 Feriti   22 30 12 4 22 37 72 112 95 138 150 165 138 128 129 154 140 186 128 82 65 46 26 33 0 2.114
 Belluno   Totali  5 1 2 0 3 7 6 13 10 25 41 24 22 25 21 32 33 24 21 13 5 7 6 3 0 349
 - mortali  0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 15
 Morti   0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 15
 Feriti   5 1 1 0 3 9 7 19 12 30 49 31 30 34 39 52 44 30 31 14 7 15 8 3 0 474
 Treviso   Totali  20 14 11 7 12 19 57 101 74 88 115 119 112 101 104 93 128 110 111 55 37 38 38 17 0 1.581
 - mortali  2 1 0 0 0 3 1 1 2 1 3 2 0 3 2 0 7 1 1 2 0 5 2 0 0 39
 Morti   3 1 0 0 0 3 1 1 2 1 3 2 0 3 2 0 7 1 1 2 0 5 2 0 0 40
 Feriti   28 25 21 8 16 26 74 132 102 98 148 149 146 141 147 139 161 146 159 74 57 59 61 22 0 2.139
 Venezia   Totali  25 15 6 6 7 22 61 93 120 126 123 130 83 85 88 120 125 153 133 71 43 28 32 32 0 1.727
 - mortali  1 0 2 0 0 0 4 0 5 2 1 1 1 1 0 1 6 2 0 2 1 3 0 2 0 35
 Morti   1 0 2 0 0 0 4 0 5 2 1 1 1 1 0 1 6 2 0 3 1 3 0 2 0 36
 Feriti   31 25 5 7 7 34 71 122 153 161 156 173 110 129 122 171 162 203 179 103 54 41 55 40 0 2.314
 Padova    Totali  11 15 12 6 9 27 73 140 113 116 133 143 139 98 104 121 160 186 133 106 59 48 39 29 0 2.020
 - mortali  0 2 1 0 0 0 1 3 2 3 2 1 3 2 1 2 7 2 3 3 0 0 1 0 0 39
 Morti   0 2 1 0 0 0 1 3 2 3 2 1 3 2 1 2 8 2 4 3 0 0 1 0 0 41
 Feriti   14 21 14 8 10 41 88 189 142 139 175 175 176 123 164 180 205 246 167 155 75 64 45 35 0 2.651
 Rovigo   Totali  7 4 2 1 2 5 10 22 27 28 20 32 28 18 23 30 34 45 44 25 11 21 5 1 0 445
 - mortali  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 13
 Morti   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 2 1 0 1 0 0 0 14
 Feriti   10 6 2 4 2 6 14 24 39 36 23 43 41 25 28 44 48 64 55 27 15 27 8 1 0 592
 TOTALE    Totali  100 86 55 33 62 136 331 564 524 625 688 761 612 546 551 641 771 855 676 417 270 245 166 124 0 9.839
 - mortali   6 3 6 0 0 5 13 8 16 12 12 12 10 14 9 6 31 10 8 13 6 12 9 2 0 223
 Morti   7 3 6 0 0 5 13 8 16 12 12 12 10 14 10 7 32 10 9 14 6 12 9 2 0 229
 Feriti   125 135 74 40 79 181 409 716 669 761 875 961 787 739 781 902 999 1.133 890 565 354 337 235 172 0 12.919

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto