Incidenti stradali nel Veneto

 Dati annuali. Livello minimo : Comune
Seleziona l'anno:
INDICATORI DI INCIDENTALITÀ - ANNO 2020
Salva in excel   Salva in csv
      Espandi\Aggrega tutti i rami
Territorio Incidenti Stradali
Indice di mortalità Indice di lesività Indice di gravità Incidenti per abitanti
 Verona  2,24 128,10 1,72 22,17
 Vicenza  2,23 127,35 1,72 19,42
 Belluno  4,30 135,82 3,07 17,48
 Treviso  2,53 135,29 1,84 17,96
 Venezia  2,08 133,99 1,53 20,47
 Padova   2,03 131,24 1,52 21,66
 28001 - Abano Terme  0,00 131,03 0,00 14,43
 28002 - Agna  0,00 100,00 0,00 15,66
 28003 - Albignasego  1,82 121,82 1,47 20,80
 28004 - Anguillara Veneta  0,00 225,00 0,00 9,56
 28005 - Arquà Petrarca  0,00 120,00 0,00 27,76
 28006 - Arre  0,00 100,00 0,00 18,78
 28007 - Arzergrande  16,67 83,33 16,67 12,25
 28008 - Bagnoli di Sopra  14,29 128,57 10,00 20,54
 28009 - Baone  12,50 162,50 7,14 26,15
 28010 - Barbona  0,00 100,00 0,00 48,62
 28011 - Battaglia Terme  0,00 166,67 0,00 23,65
 28012 - Boara Pisani  0,00 237,50 0,00 33,11
 28013 - Borgoricco  0,00 132,00 0,00 28,21
 28014 - Bovolenta  0,00 125,00 0,00 11,46
 28015 - Brugine  0,00 112,50 0,00 11,18
 28016 - Cadoneghe  6,06 118,18 4,88 20,66
 28017 - Campodarsego  0,00 158,33 0,00 24,36
 28018 - Campodoro  0,00 100,00 0,00 7,65
 28019 - Camposampiero  0,00 115,00 0,00 16,84
 28020 - Campo San Martino  0,00 125,00 0,00 14,08
 28021 - Candiana  0,00 100,00 0,00 22,29
 28022 - Carceri  0,00 150,00 0,00 13,25
 28023 - Carmignano di Brenta  8,33 108,33 7,14 16,01
 28026 - Cartura  0,00 100,00 0,00 6,58
 28027 - Casale di Scodosia  0,00 100,00 0,00 4,18
 28028 - Casalserugo  0,00 161,54 0,00 24,39
 28029 - Castelbaldo  0,00 200,00 0,00 6,92
 28030 - Cervarese Santa Croce  0,00 150,00 0,00 7,08
 28031 - Cinto Euganeo  20,00 100,00 16,67 25,51
 28032 - Cittadella  2,44 131,71 1,82 20,43
 28033 - Codevigo  13,64 177,27 7,14 34,32
 28034 - Conselve  4,17 150,00 2,70 23,84
 28035 - Correzzola  0,00 140,00 0,00 29,47
 28036 - Curtarolo  0,00 145,45 0,00 15,49
 28037 - Este  3,85 123,08 3,03 16,26
 28038 - Fontaniva  0,00 100,00 0,00 13,89
 28039 - Galliera Veneta  0,00 150,00 0,00 8,42
 28040 - Galzignano Terme  0,00 120,00 0,00 11,66
 28041 - Gazzo  0,00 150,00 0,00 9,30
 28042 - Grantorto  0,00 166,67 0,00 19,94
 28043 - Granze  0,00 100,00 0,00 10,18
 28044 - Legnaro  6,25 137,50 4,35 17,35
 28045 - Limena  0,00 115,79 0,00 23,59
 28046 - Loreggia  0,00 150,00 0,00 15,72
 28047 - Lozzo Atestino  0,00 100,00 0,00 3,35
 28048 - Maserà di Padova  5,26 152,63 3,33 20,78
 28049 - Masi  0,00 150,00 0,00 11,45
 28050 - Massanzago  14,29 142,86 9,09 11,53
 28052 - Megliadino San Vitale  0,00 100,00 0,00 5,49
 28053 - Merlara  0,00 200,00 0,00 3,97
 28054 - Mestrino  0,00 134,62 0,00 22,32
 28055 - Monselice  1,96 131,37 1,47 29,55
 28056 - Montagnana  0,00 120,00 0,00 11,24
 28057 - Montegrotto Terme  0,00 100,00 0,00 15,84
 28058 - Noventa Padovana  5,56 127,78 4,17 15,64
 28059 - Ospedaletto Euganeo  0,00 141,67 0,00 21,55
 28060 - Padova  1,06 127,45 0,83 35,95
 28061 - Pernumia  0,00 166,67 0,00 15,92
 28063 - Piazzola sul Brenta  0,00 165,22 0,00 20,82
 28064 - Piombino Dese  5,88 152,94 3,70 17,92
 28065 - Piove di Sacco  4,65 116,28 3,85 21,42
 28066 - Polverara  0,00 100,00 0,00 20,85
 28067 - Ponso  0,00 100,00 0,00 24,99
 28068 - Pontelongo  0,00 162,50 0,00 21,77
 28069 - Ponte San Nicolò  0,00 133,33 0,00 20,16
 28070 - Pozzonovo  0,00 300,00 0,00 2,86
 28071 - Rovolon  0,00 266,67 0,00 6,12
 28072 - Rubano  0,00 131,25 0,00 28,71
 28073 - Saccolongo  40,00 140,00 22,22 10,14
 28075 - San Giorgio delle Pertiche  0,00 120,00 0,00 14,79
 28076 - San Giorgio in Bosco  0,00 166,67 0,00 14,03
 28077 - San Martino di Lupari  5,56 133,33 4,00 13,73
 28078 - San Pietro in Gu  0,00 128,57 0,00 16,03
 28079 - San Pietro Viminario  33,33 133,33 20,00 9,86
 28080 - Santa Giustina in Colle  0,00 116,67 0,00 16,74
 28082 - Sant'Angelo di Piove di Sacco  0,00 138,46 0,00 18,02
 28083 - Sant'Elena  0,00 200,00 0,00 3,97
 28085 - Saonara  0,00 115,00 0,00 19,18
 28086 - Selvazzano Dentro  0,00 112,20 0,00 17,89
 28087 - Solesino  0,00 120,00 0,00 7,31
 28088 - Stanghella  0,00 137,50 0,00 19,45
 28089 - Teolo  0,00 156,25 0,00 17,90
 28090 - Terrassa Padovana  0,00 100,00 0,00 7,43
 28091 - Tombolo  0,00 127,27 0,00 13,30
 28092 - Torreglia  0,00 137,50 0,00 13,04
 28093 - Trebaseleghe  5,56 172,22 3,13 13,91
 28094 - Tribano  0,00 160,00 0,00 11,72
 28096 - Veggiano  0,00 140,00 0,00 10,52
 28097 - Vescovana  0,00 180,00 0,00 28,43
 28098 - Vighizzolo d'Este  0,00 100,00 0,00 11,10
 28099 - Vigodarzere  8,70 113,04 7,14 17,64
 28100 - Vigonza  6,38 121,28 5,00 20,36
 28101 - Villa del Conte  0,00 200,00 0,00 7,19
 28102 - Villa Estense  20,00 120,00 14,29 23,42
 28103 - Villafranca Padovana  0,00 100,00 0,00 13,34
 28104 - Villanova di Camposampiero  0,00 166,67 0,00 9,74
 28105 - Vò euganeo  0,00 100,00 0,00 18,42
 28106 - Due Carrare  0,00 133,33 0,00 20,13
 28107 - Borgo Veneto  0,00 145,45 0,00 15,61
 Rovigo  3,15 133,03 2,31 19,28
 TOTALE  2,33 131,30 1,74 20,20

 Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto
 Fonte dati Istat-ACI - Regione Veneto


NOTE

Indice di mortalità = (Numero morti)/(Numero incidenti)*100
Indice di lesività = (Numero feriti)/(Numero incidenti)*100
Indice di gravità = (Numero morti)/(Numero morti + Numero feriti)*100
Incidenti per abitanti = (Numero incidenti)/(Popolazione)*10.000